Vandingsberegner
Vælg din plante og fortæl, hvordan den står. Beregneren siger, hvor mange dage der skal gå mellem vandingerne, og hvor meget vand du skal give — med afsæt i 16.756 reelle intervaller mellem vandinger registreret i Bloom-appen på tværs af 102 arter.
Vand hver
17 dage
Mellem 13 og 21 dage afhængigt af dit klima. Mærk efter først: er jorden stadig fugtig 2 cm nede, så vent.
Omkring 180 ml pr. vanding
Udgangspunkt: 14.5 dage — den reelle median af 314 intervaller mellem vandinger af Slangepalme, registreret i Bloom.
Hvad der rykkede tallet
- Efterår (tommelfingerregel)×1.15
Sådan regner vi
Ingen black box: fire trin, og vi siger, hvilke tal der kommer fra måling, og hvilke der er almindelige havetommelfingerregler.
- 1 Vi starter med artens interval. Har vi mindst 30 observerede intervaller for den i appen, bruger vi den reelle median; ellers plejeplanen fra Blooms artsdatabase.
- 2 Inde mod ude er målt: median på 5.9 dage udendørs mod 7.3 dage indendørs, på tværs af 16.756 observerede intervaller.
- 3 Pottens størrelse og materiale, lys og årstid er almindelige havetommelfingerregler, ikke målinger fra os: de intervaller, vi ser, følger appens påmindelse, som er sat pr. art, og kan derfor ikke bekræfte de faktorer. Beregneren mærker hver justering med, hvor den kommer fra.
- 4 Vandmængden følger appens egen formel: cirka 10 ml pr. centimeter pottediameter, 12 ml for tørketålende arter — vand sjældnere, men gennemvæd ordentligt.
Anbefalet mod faktisk for 102 arter
Hver række holder plejeplanens interval op mod den reelle median for registrerede vandinger: 16.756 intervaller hos 5.422 planter. Hos 12 arter er forskellen over 30 % — de er fremhævet.
| Plante | Anbefalet (dage) | Faktisk (dage) | Intervaller |
|---|---|---|---|
| Fredslilje Spathiphyllum wallisii | 4 | 4.6 | 679 |
| Gylden Pothos Epipremnum aureum | 8 | 9 | 552 |
| Mororchidé Phalaenopsis | 9 | 9.8 | 538 |
| Schweizisk Osteplante Monstera deliciosa | 10 | 10 | 385 |
| Bostonbregne Nephrolepis exaltata | 3 | 4 | 365 |
| Flamingoblomst Anthurium andraeanum | 5 | 5.7 | 359 |
| Slangepalme Dracaena trifasciata | 14 | 14.5 | 314 |
| Tomat Solanum lycopersicum | 3 | 3.5 | 297 |
| Thanksgivingkaktus Schlumbergera truncata | 3 | 3.5 | 284 |
| Majsplante Dracaena fragrans | 8 | 8.4 | 269 |
| Flammende Katy Kalanchoe blossfeldiana | 10 | 10.3 | 248 |
| Grønbåndsplante Chlorophytum comosum | 8 | 8.5 | 232 |
| Chilipeber Capsicum annuum | 3 | 3.3 | 219 |
| Dumstok Dieffenbachia seguine | 5 | 5.7 | 208 |
| Sød Basilikum Ocimum basilicum | 3 | 3.8 | 206 |
| Gummitræ Ficus elastica | 7 | 7.5 | 195 |
| Stuepalmе Chamaedorea elegans | 7 | 7.6 | 192 |
| Hjertebladet Philodendron Philodendron hederaceum | 7 | 7.8 | 180 |
| Kinesisk Eviggrøn Aglaonema commutatum | 7 | 7.5 | 163 |
| Jordbær Fragaria x ananassa | 3 | 3.9 | 163 |
| Rødmende Philodendron Philodendron erubescens | 4 | 4.8 | 161 |
| Storblad Hortensia Hydrangea macrophylla | 3 | 3.2 | 152 |
| Kinesisk Hibiscus Hibiscus rosa-sinensis | 4 | 4.2 | 149 |
| Kinesisk Banyan Ficus microcarpa | 7 | 7.1 | 147 |
| ZZ-plante Zamioculcas zamiifolia | 18 | 18.6 | 143 |
| Citron Citrus limon | 4 | 4.1 | 141 |
| Schweizisk Ostevinplante Monstera adansonii | 7 | 7.5 | 139 |
| Almindelig Vedbend Hedera helix | 5 | 6 | 124 |
| Tommelfingerplante Tradescantia zebrina | 5 | 6 | 119 |
| Jadeplante Crassula ovata | 14 | 14.1 | 116 |
| Grøn mynte Mentha spicata | 2 | 2.5 | 114 |
| Nerveplante Fittonia albivenis | 3 | 3.1 | 110 |
| Bønneplante Maranta leuconeura | 3 | 3.9 | 109 |
| Aloe Vera Aloe vera | 14 | 14.1 | 102 |
| Polkaprikplante Hypoestes phyllostachya | 4 | 5 | 100 |
| Pengetræ Pachira aquatica | 7 | 8 | 99 |
| Indiens Sang Dracaena reflexa | 10 | 10.4 | 98 |
| Petunia Petunia × atkinsiana | 6 | 6.1 | 96 |
| Rose Rosa | 7 | 6.1 | 95 |
| Ædel Dendrobium Dendrobium nobile | 7 | 5.9 | 93 |
| Kinesisk Møntplante Pilea peperomioides | 8 | 8.1 | 91 |
| Ørkenrose Adenium obesum | 10 | 9.8 | 91 |
| Lykke-bambus Dracaena sanderiana | 7 | 7.6 | 89 |
| Smaragd Rippel-Peperomia Peperomia caperata | 7 | 7.9 | 87 |
| Ny Guinea Impatiens Impatiens hawkeri | 2 | 2.9 | 84 |
| Pilespidsplante Syngonium podophyllum | 8 | 8.1 | 83 |
| Baby Gummiplante Peperomia obtusifolia | 7 | 7.4 | 83 |
| Koleus Coleus scutellarioides | 7 | 7.1 | 81 |
| Polkaprik-begonia Begonia maculata | 4 | 4.6 | 77 |
| Skarlagensstjerne Guzmania lingulata | 4 | 5 | 74 |
| Kallalilje Zantedeschia aethiopica | 3 | 4 | 72 |
| Areca Palme Dypsis lutescens | 5 | 4.9 | 71 |
| Voksplante Hoya carnosa | 10 | 11 | 70 |
| Have-Kroton Codiaeum variegatum | 7 | 8 | 70 |
| Mexicansk Ædelsten Echeveria elegans | 10 | 10.5 | 69 |
| Grædende figen Ficus benjamina | 10 | 10.2 | 68 |
| Kaffeplante Coffea arabica | 5 | 5.5 | 68 |
| Paradisfugl Strelitzia reginae | 7 | 6.9 | 66 |
| Striblet Calathea Goeppertia ornata | 10 | 10 | 66 |
| Madagaskar-vintergræk Catharanthus roseus | 7 | 5 | 64 |
| Stinkende Orkidé Bulbophyllum phalaenopsis | 3 | 4.1 | 64 |
| Kap-primula Streptocarpus | 7 | 7.1 | 62 |
| Fiolinfigen Ficus lyrata | 10 | 11.5 | 61 |
| Blåbær Vaccinium sp | 3 | 3.5 | 60 |
| Dansende Dame Orkidé (slægt) Oncidium | 6 | 6.2 | 59 |
| Skildpaddevin Callisia repens | 7 | 7.1 | 57 |
| Damepalme Rhapis excelsa | 7 | 8 | 57 |
| Småbladet Edderkopurt Tradescantia fluminensis | 7 | 8.1 | 56 |
| Persisk Cyklamen Cyclamen persicum | 5 | 5.9 | 55 |
| Agurk Cucumis sativus | 3 | 3.4 | 55 |
| Flittig Lise Impatiens walleriana | 3 | 4 | 55 |
| Mandevilla Mandevilla sanderi | 4 | 4.9 | 55 |
| Tornfri Yucca Yucca gigantea | 14 | 14.2 | 54 |
| Rosemalet Calathea Goeppertia roseopicta | 7 | 7.2 | 54 |
| Hamp Cannabis sativa | 3 | 3.5 | 53 |
| Have-Dahlia Dahlia pinnata | 3 | 3.3 | 49 |
| Rosmarin Salvia rosmarinus | 10 | 9.9 | 49 |
| Lykke-bambus Dracaena braunii | 14 | 14 | 46 |
| Kniplingsbregne Asparagus setaceus | 3 | 5 | 46 |
| Vild Banan Musa acuminata | 4 | 4 | 45 |
| Ægte Lavendel Lavandula angustifolia | 10 | 4.1 | 45 |
| Avocado Persea americana | 7 | 7 | 45 |
| Dværgparasolltræ Schefflera arboricola | 7 | 7.5 | 43 |
| Slyngende Peperomia Peperomia serpens | 7 | 8.7 | 42 |
| Zebraplante Aphelandra squarrosa | 5 | 5.3 | 40 |
| Vandmelon Peperomia Peperomia argyreia | 7 | 4.9 | 40 |
| Spøgelsesplante Graptopetalum paraguayense | 14 | 14 | 40 |
| Påfugleplante Goeppertia makoyana | 7 | 7.2 | 40 |
| Voksbegonie Begonia cucullata | 4 | 5.1 | 40 |
| Knoldebegonie Begonia × tuberhybrida | 7 | 5.2 | 40 |
| Oliventræ Olea europaea | 14 | 6.1 | 39 |
| Tornekrone Euphorbia milii | 14 | 4.6 | 38 |
| Paraplytræ Heptapleurum | 10 | 10.2 | 37 |
| Fruesko-Orkidé Paphiopedilum sp | 5 | 5.7 | 35 |
| Korsageorkidé Cattleya | 7 | 7.2 | 35 |
| Gardenia Gardenia jasminoides | 3 | 3.1 | 34 |
| Kæmpe Hvid Paradisfugleblomst Strelitzia nicolai | 10 | 10.4 | 34 |
| Begonia (slægt) Begonia | 6 | 5.8 | 33 |
| Persille Petroselinum crispum | 3 | 3.9 | 31 |
| Nellike Dianthus caryophyllus | 7 | 7.4 | 31 |
| Klapperslangeplante Goeppertia insignis | 6 | 6.1 | 30 |
| Satin Pothos Scindapsus pictus | 10 | 10.1 | 30 |
Anonyme aggregater fra Bloom-appen, opdateret 2026-09-01. Kun arter med mindst 30 observerede intervaller er med.
Hvad tallet ikke er
Den, der registrerer en vanding i Bloom, svarer på en påmindelse fra appen. Den observerede median viser altså, hvor ofte folk vander i praksis, med en påmindelse — ikke hvor ofte de ville vande af sig selv, og ikke hvor ofte planten har brug for det. Derfor viser vi anbefalet og faktisk side om side, aldrig det ene i stedet for det andet.