Kastmiskalkulaator
Vali oma taim ja ütle, kus ta kasvab. Kalkulaator ütleb, mitme päeva tagant kasta ja kui palju vett anda — toetudes 16 756 tegelikule kastmisvahemikule, mis on Bloomi rakenduses kirja pandud 102 liigi kohta.
Kastmisvahemik
17 päeva
13 kuni 21 päeva, olenevalt sinu kliimast. Katsu enne järele: kui muld on 2 cm sügavusel veel niiske, oota.
Umbes 180 ml korraga
Lähtepunkt: 14.5 päeva — 314 kastmisvahemiku tegelik mediaan liigil Maostaim, Bloomis kirja pandud.
Mis seda arvu nihutas
- Sügis (üldreegel)×1.15
Kuidas me arvutame
Mitte mingit musta kasti: neli sammu, ja me ütleme, millised arvud pärinevad mõõtmisest ja millised on üldised aiandusreeglid.
- 1 Alustame liigile omasest vahemikust. Kui meil on selle kohta rakenduses vähemalt 30 vaadeldud vahemikku, kasutame tegelikku mediaani; kui ei ole, siis Bloomi liigiandmebaasi hooldusplaani.
- 2 Toas versus õues on mõõdetud: mediaan 5.9 päeva õues võrreldes 7.3 päevaga toas, 16 756 vaadeldud vahemiku põhjal.
- 3 Poti suurus ja materjal, valgus ja aastaaeg on üldised aiandusreeglid, mitte meie mõõtmised: vaadeldud vahemikud järgivad rakenduse meeldetuletust, mis on seatud liigi kaupa, ega saa seetõttu neid tegureid kinnitada. Kalkulaator märgib iga korrektuuri juurde selle päritolu.
- 4 Veekogus järgib rakenduse enda valemit: umbes 10 ml iga poti läbimõõdu sentimeetri kohta, 12 ml põuda taluvatel liikidel — kasta harvem, aga korralikult läbi.
Soovitatu ja tegelik 102 liigil
Iga rida seab hooldusplaani vahemiku kirja pandud kastmiste tegeliku mediaani kõrvale: 16 756 vahemikku 5422 taimel. 12 liigil ületab erinevus 30% — need on esile tõstetud.
| Taim | Soovitatud (päeva) | Tegelik (päeva) | Vahemikud |
|---|---|---|---|
| Rahuliilia Spathiphyllum wallisii | 4 | 4.6 | 679 |
| Kuldne pothos Epipremnum aureum | 8 | 9 | 552 |
| Ööliblikas-orhidee Phalaenopsis | 9 | 9.8 | 538 |
| Šveitsi juustutaim Monstera deliciosa | 10 | 10 | 385 |
| Bostoni sõnajalg Nephrolepis exaltata | 3 | 4 | 365 |
| Flamingolill Anthurium andraeanum | 5 | 5.7 | 359 |
| Maostaim Dracaena trifasciata | 14 | 14.5 | 314 |
| Tomat Solanum lycopersicum | 3 | 3.5 | 297 |
| Tänupühade kaktus Schlumbergera truncata | 3 | 3.5 | 284 |
| Maisitaim Dracaena fragrans | 8 | 8.4 | 269 |
| Leegitsev Kati Kalanchoe blossfeldiana | 10 | 10.3 | 248 |
| Ämblikutaim Chlorophytum comosum | 8 | 8.5 | 232 |
| Tšillipipar Capsicum annuum | 3 | 3.3 | 219 |
| Tumm roo Dieffenbachia seguine | 5 | 5.7 | 208 |
| Harilik basiilik Ocimum basilicum | 3 | 3.8 | 206 |
| Kummitaim Ficus elastica | 7 | 7.5 | 195 |
| Salongipalm Chamaedorea elegans | 7 | 7.6 | 192 |
| Südameleheline filodendron Philodendron hederaceum | 7 | 7.8 | 180 |
| Hiina igihali Aglaonema commutatum | 7 | 7.5 | 163 |
| Maasikas Fragaria x ananassa | 3 | 3.9 | 163 |
| Punastav filodendron Philodendron erubescens | 4 | 4.8 | 161 |
| Suurlehtne hortensia Hydrangea macrophylla | 3 | 3.2 | 152 |
| Hiina hibisk Hibiscus rosa-sinensis | 4 | 4.2 | 149 |
| Hiina banjaan Ficus microcarpa | 7 | 7.1 | 147 |
| ZZ taim Zamioculcas zamiifolia | 18 | 18.6 | 143 |
| Harilik sidrunipuu Citrus limon | 4 | 4.1 | 141 |
| Šveitsi juustuvaagen Monstera adansonii | 7 | 7.5 | 139 |
| Harilik luuderohi Hedera helix | 5 | 6 | 124 |
| Tollitaim Tradescantia zebrina | 5 | 6 | 119 |
| Jadетаим Crassula ovata | 14 | 14.1 | 116 |
| Rohemünt Mentha spicata | 2 | 2.5 | 114 |
| Närvitaim Fittonia albivenis | 3 | 3.1 | 110 |
| Palvetaim Maranta leuconeura | 3 | 3.9 | 109 |
| Aaloe vera Aloe vera | 14 | 14.1 | 102 |
| Polkatäpptaim Hypoestes phyllostachya | 4 | 5 | 100 |
| Rahapuu Pachira aquatica | 7 | 8 | 99 |
| India laul Dracaena reflexa | 10 | 10.4 | 98 |
| Petuunia Petunia × atkinsiana | 6 | 6.1 | 96 |
| Roos Rosa | 7 | 6.1 | 95 |
| Üllas dendroobium Dendrobium nobile | 7 | 5.9 | 93 |
| Hiina rahataim Pilea peperomioides | 8 | 8.1 | 91 |
| Kõrberoos Adenium obesum | 10 | 9.8 | 91 |
| Õnnelik bambus Dracaena sanderiana | 7 | 7.6 | 89 |
| Smaragdroheline peperomia Peperomia caperata | 7 | 7.9 | 87 |
| Uus-Guinea impatiens Impatiens hawkeri | 2 | 2.9 | 84 |
| Noolpea taim Syngonium podophyllum | 8 | 8.1 | 83 |
| Väike kummitaim Peperomia obtusifolia | 7 | 7.4 | 83 |
| Kooleus Coleus scutellarioides | 7 | 7.1 | 81 |
| Täpilõõts Begonia maculata | 4 | 4.6 | 77 |
| Sarlakpunane täht Guzmania lingulata | 4 | 5 | 74 |
| Kalla liilia Zantedeschia aethiopica | 3 | 4 | 72 |
| Arekapalm Dypsis lutescens | 5 | 4.9 | 71 |
| Vahataim Hoya carnosa | 10 | 11 | 70 |
| Aiakreeton Codiaeum variegatum | 7 | 8 | 70 |
| Mehhiko Kalliskivi Echeveria elegans | 10 | 10.5 | 69 |
| Nuttav viigipuu Ficus benjamina | 10 | 10.2 | 68 |
| Kohvitaim Coffea arabica | 5 | 5.5 | 68 |
| Paraadiisilinnu lill Strelitzia reginae | 7 | 6.9 | 66 |
| Triibulised Calathea Goeppertia ornata | 10 | 10 | 66 |
| Madagaskari igihali Catharanthus roseus | 7 | 5 | 64 |
| Haisev orhidee Bulbophyllum phalaenopsis | 3 | 4.1 | 64 |
| Sääskõis Streptocarpus | 7 | 7.1 | 62 |
| Viiulileheline viigipuu Ficus lyrata | 10 | 11.5 | 61 |
| Mustikas Vaccinium sp | 3 | 3.5 | 60 |
| Tantsiv Daami Orhidee (perekond) Oncidium | 6 | 6.2 | 59 |
| Kilpkonnaviinapuu Callisia repens | 7 | 7.1 | 57 |
| Leedipalm Rhapis excelsa | 7 | 8 | 57 |
| Väikelehine ämblikulill Tradescantia fluminensis | 7 | 8.1 | 56 |
| Pärsia tsüklameen Cyclamen persicum | 5 | 5.9 | 55 |
| Kurk Cucumis sativus | 3 | 3.4 | 55 |
| Agar-agarnaelik Impatiens walleriana | 3 | 4 | 55 |
| Mandeville Mandevilla sanderi | 4 | 4.9 | 55 |
| Ogadevaba juuka Yucca gigantea | 14 | 14.2 | 54 |
| Roosimaalitud Kalatee Goeppertia roseopicta | 7 | 7.2 | 54 |
| Harilik kanep Cannabis sativa | 3 | 3.5 | 53 |
| Aeddaalia Dahlia pinnata | 3 | 3.3 | 49 |
| Rosmariin Salvia rosmarinus | 10 | 9.9 | 49 |
| Õnnelik bambus Dracaena braunii | 14 | 14 | 46 |
| Pitsik sõnajalg Asparagus setaceus | 3 | 5 | 46 |
| Metsbanaan Musa acuminata | 4 | 4 | 45 |
| Harilik lavendel Lavandula angustifolia | 10 | 4.1 | 45 |
| Avokaado Persea americana | 7 | 7 | 45 |
| Kääbus-vihmavarjupuu Schefflera arboricola | 7 | 7.5 | 43 |
| Roniv peperomia Peperomia serpens | 7 | 8.7 | 42 |
| Sebrataimne Aphelandra squarrosa | 5 | 5.3 | 40 |
| Arbuusipeperomia Peperomia argyreia | 7 | 4.9 | 40 |
| Kummitustaim Graptopetalum paraguayense | 14 | 14 | 40 |
| Paabulinnutaim Goeppertia makoyana | 7 | 7.2 | 40 |
| Vahabegoonia Begonia cucullata | 4 | 5.1 | 40 |
| Mugulbegonia Begonia × tuberhybrida | 7 | 5.2 | 40 |
| Oliiviluu Olea europaea | 14 | 6.1 | 39 |
| Okaskroon Euphorbia milii | 14 | 4.6 | 38 |
| Seflera Heptapleurum | 10 | 10.2 | 37 |
| Kuldkinga Orhidee Paphiopedilum sp | 5 | 5.7 | 35 |
| Korsaaźorhidee Cattleya | 7 | 7.2 | 35 |
| Gardeenia Gardenia jasminoides | 3 | 3.1 | 34 |
| Hiiglaslik valge paradiisilind Strelitzia nicolai | 10 | 10.4 | 34 |
| Begooniad (perekond) Begonia | 6 | 5.8 | 33 |
| Petersell Petroselinum crispum | 3 | 3.9 | 31 |
| Nelk Dianthus caryophyllus | 7 | 7.4 | 31 |
| Rästikutaim Goeppertia insignis | 6 | 6.1 | 30 |
| Satiinpothos Scindapsus pictus | 10 | 10.1 | 30 |
Anonüümsed koondandmed Bloomi rakendusest, uuendatud 2026-09-01. Loendis on ainult liigid, millel on vähemalt 30 vaadeldud vahemikku.
Mis see arv ei ole
See, kes Bloomis kastmise kirja paneb, vastab rakenduse meeldetuletusele. Vaadeldud mediaan näitab seega, kui tihti inimesed praktikas kastavad, meeldetuletusega — mitte seda, kui tihti nad omal algatusel kastaksid, ega seda, kui tihti taim seda vajab. Seepärast näitame soovitatut ja tegelikku kõrvuti, mitte kunagi üht teise asemel.