Kastelulaskuri
Valitse kasvisi ja kerro, missä se on. Laskuri kertoo, kuinka monen päivän välein kastella ja kuinka paljon vettä antaa — tukenaan 16 756 todellista kasteluväliä, jotka on kirjattu Bloom-sovellukseen 102 lajilla.
Kasteluväli
17 päivää
Väli 13–21 päivää ilmastostasi riippuen. Tunnustele ensin: jos multa on 2 cm:n syvyydellä vielä kostea, odota.
Noin 180 ml kerralla
Lähtökohta: 14.5 päivää — todellinen mediaani 314 kasteluvälistä lajille Käärmeenkasvi, kirjattu Bloomiin.
Mikä siirsi tätä lukua
- Syksy (nyrkkisääntö)×1.15
Näin laskemme
Ei mustaa laatikkoa: neljä vaihetta, ja kerromme, mitkä luvut tulevat mittauksesta ja mitkä ovat yleisiä puutarhanyrkkisääntöjä.
- 1 Lähdemme lajin omasta välistä. Jos sille on sovelluksessa vähintään 30 havaittua väliä, käytämme todellista mediaania; muuten Bloomin lajitietokannan hoitosuunnitelmaa.
- 2 Sisällä vastaan ulkona on mitattu: mediaani 5.9 päivää ulkona ja 7.3 päivää sisällä, 16 756 havaitun välin perusteella.
- 3 Ruukun koko ja materiaali, valo ja vuodenaika ovat yleisiä puutarhanyrkkisääntöjä, eivät meidän mittauksiamme: havaitut välit noudattavat sovelluksen muistutusta, joka on asetettu lajikohtaisesti, eivätkä siksi voi vahvistaa näitä tekijöitä. Laskuri merkitsee jokaiseen säätöön sen alkuperän.
- 4 Vesimäärä seuraa sovelluksen omaa kaavaa: noin 10 ml jokaista ruukun halkaisijasenttiä kohti, 12 ml kuivuutta sietävillä lajeilla — kastele harvemmin mutta kunnolla läpi.
Suositus ja toteuma 102 lajilla
Jokainen rivi asettaa hoitosuunnitelman välin kirjattujen kastelujen todellisen mediaanin rinnalle: 16 756 väliä 5 422 kasvilla. 12 lajilla ero ylittää 30 % — ne on korostettu.
| Kasvi | Suositus (päivää) | Toteuma (päivää) | Välit |
|---|---|---|---|
| Rauhanleski Spathiphyllum wallisii | 4 | 4.6 | 679 |
| Kultaköynnös Epipremnum aureum | 8 | 9 | 552 |
| Koisaorkidea Phalaenopsis | 9 | 9.8 | 538 |
| Juustokasvi Monstera deliciosa | 10 | 10 | 385 |
| Bostoninsaniainen Nephrolepis exaltata | 3 | 4 | 365 |
| Flamingonkukka Anthurium andraeanum | 5 | 5.7 | 359 |
| Käärmeenkasvi Dracaena trifasciata | 14 | 14.5 | 314 |
| Tomaatti Solanum lycopersicum | 3 | 3.5 | 297 |
| Kiitospäiväkaktus Schlumbergera truncata | 3 | 3.5 | 284 |
| Maissipalmu Dracaena fragrans | 8 | 8.4 | 269 |
| Liekki-kalankoë Kalanchoe blossfeldiana | 10 | 10.3 | 248 |
| Hämähäkkikasvi Chlorophytum comosum | 8 | 8.5 | 232 |
| Chilipalko Capsicum annuum | 3 | 3.3 | 219 |
| Dieffenbachia Dieffenbachia seguine | 5 | 5.7 | 208 |
| Basilika Ocimum basilicum | 3 | 3.8 | 206 |
| Kumipuu Ficus elastica | 7 | 7.5 | 195 |
| Salonkipalmu Chamaedorea elegans | 7 | 7.6 | 192 |
| Sydänlehtifilodendroni Philodendron hederaceum | 7 | 7.8 | 180 |
| Kiinalainen ikivihreä Aglaonema commutatum | 7 | 7.5 | 163 |
| Mansikka Fragaria x ananassa | 3 | 3.9 | 163 |
| Punasukaphilodendron Philodendron erubescens | 4 | 4.8 | 161 |
| Isolehtinen hortensia Hydrangea macrophylla | 3 | 3.2 | 152 |
| Kiinalainen hibiskus Hibiscus rosa-sinensis | 4 | 4.2 | 149 |
| Kiinalainen banyaani Ficus microcarpa | 7 | 7.1 | 147 |
| ZZ-kasvi Zamioculcas zamiifolia | 18 | 18.6 | 143 |
| Sitruuna Citrus limon | 4 | 4.1 | 141 |
| Sveitsiläisjuustoviinikasvi Monstera adansonii | 7 | 7.5 | 139 |
| Muratti Hedera helix | 5 | 6 | 124 |
| Tuumakasvit Tradescantia zebrina | 5 | 6 | 119 |
| Jadekasvi Crassula ovata | 14 | 14.1 | 116 |
| Viherminttu Mentha spicata | 2 | 2.5 | 114 |
| Hermokasvi Fittonia albivenis | 3 | 3.1 | 110 |
| Rukouskasvit Maranta leuconeura | 3 | 3.9 | 109 |
| Aloe Vera Aloe vera | 14 | 14.1 | 102 |
| Pilkkukasvi Hypoestes phyllostachya | 4 | 5 | 100 |
| Rahapuu Pachira aquatica | 7 | 8 | 99 |
| Intian laulu Dracaena reflexa | 10 | 10.4 | 98 |
| Petunia Petunia × atkinsiana | 6 | 6.1 | 96 |
| Ruusu Rosa | 7 | 6.1 | 95 |
| Jalo dendrobium Dendrobium nobile | 7 | 5.9 | 93 |
| Kiinalainen raharuoho Pilea peperomioides | 8 | 8.1 | 91 |
| Aavikonruusu Adenium obesum | 10 | 9.8 | 91 |
| Onnenbambu Dracaena sanderiana | 7 | 7.6 | 89 |
| Smaragdiripsipeperomia Peperomia caperata | 7 | 7.9 | 87 |
| Uusiguinean leijonankita Impatiens hawkeri | 2 | 2.9 | 84 |
| Nuolenpääkasvi Syngonium podophyllum | 8 | 8.1 | 83 |
| Vauva-kumipuu Peperomia obtusifolia | 7 | 7.4 | 83 |
| Koleus Coleus scutellarioides | 7 | 7.1 | 81 |
| Pilkkubegonia Begonia maculata | 4 | 4.6 | 77 |
| Tulitähti Guzmania lingulata | 4 | 5 | 74 |
| Kallaliilja Zantedeschia aethiopica | 3 | 4 | 72 |
| Arekapalmu Dypsis lutescens | 5 | 4.9 | 71 |
| Vahakasvi Hoya carnosa | 10 | 11 | 70 |
| Puutarhakroton Codiaeum variegatum | 7 | 8 | 70 |
| Meksikon helmi Echeveria elegans | 10 | 10.5 | 69 |
| Itkevä viikuna Ficus benjamina | 10 | 10.2 | 68 |
| Kahvikasvi Coffea arabica | 5 | 5.5 | 68 |
| Paratiisilintu Strelitzia reginae | 7 | 6.9 | 66 |
| Raitakalatea Goeppertia ornata | 10 | 10 | 66 |
| Madagaskarin talvio Catharanthus roseus | 7 | 5 | 64 |
| Haiseva orkidea Bulbophyllum phalaenopsis | 3 | 4.1 | 64 |
| Soilikki Streptocarpus | 7 | 7.1 | 62 |
| Viulunlehtiviikunapuu Ficus lyrata | 10 | 11.5 | 61 |
| Mustikka Vaccinium sp | 3 | 3.5 | 60 |
| Tanssiorkidea (suku) Oncidium | 6 | 6.2 | 59 |
| Kilpikonnakasvi Callisia repens | 7 | 7.1 | 57 |
| Naistenpalmikko Rhapis excelsa | 7 | 8 | 57 |
| Pikkulehtihämähäkkikasvi Tradescantia fluminensis | 7 | 8.1 | 56 |
| Persiansyklami Cyclamen persicum | 5 | 5.9 | 55 |
| Kurkku Cucumis sativus | 3 | 3.4 | 55 |
| Ahkeraliisa Impatiens walleriana | 3 | 4 | 55 |
| Mandevilla Mandevilla sanderi | 4 | 4.9 | 55 |
| Piikitön jukka Yucca gigantea | 14 | 14.2 | 54 |
| Ruusumaalattu Kalatea Goeppertia roseopicta | 7 | 7.2 | 54 |
| Hamppu Cannabis sativa | 3 | 3.5 | 53 |
| Puutarhadaalia Dahlia pinnata | 3 | 3.3 | 49 |
| Rosmariini Salvia rosmarinus | 10 | 9.9 | 49 |
| Onnenbambu Dracaena braunii | 14 | 14 | 46 |
| Pitsisaniainen Asparagus setaceus | 3 | 5 | 46 |
| Villibanani Musa acuminata | 4 | 4 | 45 |
| Tuoksulaventeli Lavandula angustifolia | 10 | 4.1 | 45 |
| Avokado Persea americana | 7 | 7 | 45 |
| Kääpiösateenvarjopuu Schefflera arboricola | 7 | 7.5 | 43 |
| Köynnöspeperomia Peperomia serpens | 7 | 8.7 | 42 |
| Seeprakasvi Aphelandra squarrosa | 5 | 5.3 | 40 |
| Vesimelonipeperomia Peperomia argyreia | 7 | 4.9 | 40 |
| Haamukasvit Graptopetalum paraguayense | 14 | 14 | 40 |
| Riikinkukkokasvit Goeppertia makoyana | 7 | 7.2 | 40 |
| Vahabegonia Begonia cucullata | 4 | 5.1 | 40 |
| Mukulabegonia Begonia × tuberhybrida | 7 | 5.2 | 40 |
| Oliivipuu Olea europaea | 14 | 6.1 | 39 |
| Kristuksen orjantappurakruunu Euphorbia milii | 14 | 4.6 | 38 |
| Liuska-aralia Heptapleurum | 10 | 10.2 | 37 |
| Tohveliorkidea Paphiopedilum sp | 5 | 5.7 | 35 |
| Korsakeoркидea Cattleya | 7 | 7.2 | 35 |
| Gardenia Gardenia jasminoides | 3 | 3.1 | 34 |
| Jättiläisvalkoinen paratiisilintu Strelitzia nicolai | 10 | 10.4 | 34 |
| Begonia (suku) Begonia | 6 | 5.8 | 33 |
| Persilja Petroselinum crispum | 3 | 3.9 | 31 |
| Neilikka Dianthus caryophyllus | 7 | 7.4 | 31 |
| Kalkkarokasvi Goeppertia insignis | 6 | 6.1 | 30 |
| Satiiniköynnös Scindapsus pictus | 10 | 10.1 | 30 |
Anonyymit koostetiedot Bloom-sovelluksesta, päivitetty 2026-09-01. Mukana vain lajit, joilla on vähintään 30 havaittua väliä.
Mitä tämä luku ei ole
Kastelun Bloomiin kirjaava vastaa sovelluksen muistutukseen. Havaittu mediaani näyttää siis, kuinka usein ihmiset kastelevat käytännössä muistutuksen kanssa — ei sitä, kuinka usein he kastelisivat omin päin, eikä sitä, kuinka usein kasvi sitä tarvitsee. Siksi näytämme suosituksen ja toteuman rinnakkain, emme koskaan toista toisen sijasta.