Calculateur d'arrosage
Choisissez votre plante et dites-nous comment elle vit. Le calculateur indique tous les combien de jours arroser et quelle quantité d'eau donner, en s'appuyant sur 16 756 intervalles réels entre arrosages enregistrés dans l'app Bloom, sur 102 espèces.
Arrosez tous les
17 jours
Entre 13 et 21 jours selon votre climat. Vérifiez d'abord : si le substrat est encore humide à 2 cm, attendez.
Environ 180 ml par arrosage
Point de départ : 14.5 jours — la médiane réelle de 314 intervalles entre arrosages de Plante Serpent enregistrés dans Bloom.
Ce qui a modifié ce chiffre
- Automne (règle générale)×1.15
Comment nous calculons
Pas de boîte noire : quatre étapes, et nous disons quels chiffres viennent d'une mesure et lesquels sont des règles générales de jardinage.
- 1 Nous partons de l'intervalle de l'espèce. Quand nous disposons d'au moins 30 intervalles observés pour elle dans l'app, nous utilisons la médiane réelle ; sinon, le plan de soin de la base d'espèces Bloom.
- 2 Intérieur ou extérieur, c'est mesuré : 5.9 jours de médiane en extérieur contre 7.3 en intérieur, sur 16 756 intervalles observés.
- 3 La taille et la matière du pot, la lumière et la saison sont des règles générales de jardinage, pas nos mesures : les intervalles observés suivent le rappel de l'app, qui est fixé par espèce, donc ils ne peuvent pas valider ces facteurs. Le calculateur indique l'origine de chaque ajustement.
- 4 La quantité d'eau suit la formule de l'app elle-même : environ 10 ml par centimètre de diamètre de pot, 12 ml pour les espèces qui tolèrent la sécheresse — arroser moins souvent, mais imbiber vraiment.
Recommandé et pratiqué sur 102 espèces
Chaque ligne compare l'intervalle du plan de soin à la médiane réelle des arrosages enregistrés : 16 756 intervalles sur 5 422 plantes. Pour 12 espèces l'écart dépasse 30 % — ce sont celles en évidence.
| Plante | Recommandé (jours) | Pratiqué (jours) | Intervalles |
|---|---|---|---|
| Lys de paix Spathiphyllum wallisii | 4 | 4.6 | 679 |
| Pothos Doré Epipremnum aureum | 8 | 9 | 552 |
| Orchidée Papillon Phalaenopsis | 9 | 9.8 | 538 |
| Plante Gruyère Monstera deliciosa | 10 | 10 | 385 |
| Fougère de Boston Nephrolepis exaltata | 3 | 4 | 365 |
| Fleur Flamant Rose Anthurium andraeanum | 5 | 5.7 | 359 |
| Plante Serpent Dracaena trifasciata | 14 | 14.5 | 314 |
| Tomate Solanum lycopersicum | 3 | 3.5 | 297 |
| Cactus de Thanksgiving Schlumbergera truncata | 3 | 3.5 | 284 |
| Plante de Maïs Dracaena fragrans | 8 | 8.4 | 269 |
| Kalanchoé flamboyant Kalanchoe blossfeldiana | 10 | 10.3 | 248 |
| Plante Araignée Chlorophytum comosum | 8 | 8.5 | 232 |
| Piment Capsicum annuum | 3 | 3.3 | 219 |
| Canne Muette Dieffenbachia seguine | 5 | 5.7 | 208 |
| Basilic commun Ocimum basilicum | 3 | 3.8 | 206 |
| Plante à caoutchouc Ficus elastica | 7 | 7.5 | 195 |
| Palmier de salon Chamaedorea elegans | 7 | 7.6 | 192 |
| Philodendron à feuilles en cœur Philodendron hederaceum | 7 | 7.8 | 180 |
| Aglaonème de Chine Aglaonema commutatum | 7 | 7.5 | 163 |
| Fraise Fragaria x ananassa | 3 | 3.9 | 163 |
| Philodendron Rougissant Philodendron erubescens | 4 | 4.8 | 161 |
| Hortensia à grandes feuilles Hydrangea macrophylla | 3 | 3.2 | 152 |
| Hibiscus de Chine Hibiscus rosa-sinensis | 4 | 4.2 | 149 |
| Figuier de Chine Ficus microcarpa | 7 | 7.1 | 147 |
| Plante ZZ Zamioculcas zamiifolia | 18 | 18.6 | 143 |
| Citronnier Citrus limon | 4 | 4.1 | 141 |
| Vigne Fromage Suisse Monstera adansonii | 7 | 7.5 | 139 |
| Lierre grimpant Hedera helix | 5 | 6 | 124 |
| Plante du Pouce Tradescantia zebrina | 5 | 6 | 119 |
| Plante de Jade Crassula ovata | 14 | 14.1 | 116 |
| Menthe verte Mentha spicata | 2 | 2.5 | 114 |
| Plante Nerveuse Fittonia albivenis | 3 | 3.1 | 110 |
| Plante Prière Maranta leuconeura | 3 | 3.9 | 109 |
| Aloès Vera Aloe vera | 14 | 14.1 | 102 |
| Plante à pois Hypoestes phyllostachya | 4 | 5 | 100 |
| Arbre à monnaie Pachira aquatica | 7 | 8 | 99 |
| Chant de l'Inde Dracaena reflexa | 10 | 10.4 | 98 |
| Pétunia Petunia × atkinsiana | 6 | 6.1 | 96 |
| Rose Rosa | 7 | 6.1 | 95 |
| Dendrobium Noble Dendrobium nobile | 7 | 5.9 | 93 |
| Plante Monnaie Chinoise Pilea peperomioides | 8 | 8.1 | 91 |
| Rose du Désert Adenium obesum | 10 | 9.8 | 91 |
| Bambou Chanceux Dracaena sanderiana | 7 | 7.6 | 89 |
| Péperomia Émeraude Ondulée Peperomia caperata | 7 | 7.9 | 87 |
| Impatiens de Nouvelle-Guinée Impatiens hawkeri | 2 | 2.9 | 84 |
| Plante Flèche Syngonium podophyllum | 8 | 8.1 | 83 |
| Petit Caoutchouc Peperomia obtusifolia | 7 | 7.4 | 83 |
| Coléus Coleus scutellarioides | 7 | 7.1 | 81 |
| Bégonia à pois Begonia maculata | 4 | 4.6 | 77 |
| Étoile Écarlate Guzmania lingulata | 4 | 5 | 74 |
| Arum d'Éthiopie Zantedeschia aethiopica | 3 | 4 | 72 |
| Palmier Aréca Dypsis lutescens | 5 | 4.9 | 71 |
| Plante de cire Hoya carnosa | 10 | 11 | 70 |
| Croton des jardins Codiaeum variegatum | 7 | 8 | 70 |
| Gemme du Mexique Echeveria elegans | 10 | 10.5 | 69 |
| Figuier pleureur Ficus benjamina | 10 | 10.2 | 68 |
| Caféier Coffea arabica | 5 | 5.5 | 68 |
| Oiseau de Paradis Strelitzia reginae | 7 | 6.9 | 66 |
| Calathéa à fines rayures Goeppertia ornata | 10 | 10 | 66 |
| Pervenche de Madagascar Catharanthus roseus | 7 | 5 | 64 |
| Orchidée Fétide Bulbophyllum phalaenopsis | 3 | 4.1 | 64 |
| Streptocarpus Streptocarpus | 7 | 7.1 | 62 |
| Figuier Lyre Ficus lyrata | 10 | 11.5 | 61 |
| Myrtille Vaccinium sp | 3 | 3.5 | 60 |
| Orchidée Danseuse (genre) Oncidium | 6 | 6.2 | 59 |
| Vigne Tortue Callisia repens | 7 | 7.1 | 57 |
| Palmier Dame Rhapis excelsa | 7 | 8 | 57 |
| Tradescantie à petites feuilles Tradescantia fluminensis | 7 | 8.1 | 56 |
| Cyclamen de Perse Cyclamen persicum | 5 | 5.9 | 55 |
| Concombre Cucumis sativus | 3 | 3.4 | 55 |
| Impatiente de Waller Impatiens walleriana | 3 | 4 | 55 |
| Mandévilla Mandevilla sanderi | 4 | 4.9 | 55 |
| Yucca sans épines Yucca gigantea | 14 | 14.2 | 54 |
| Calathéa Rose Peinte Goeppertia roseopicta | 7 | 7.2 | 54 |
| Chanvre Cannabis sativa | 3 | 3.5 | 53 |
| Dahlia de jardin Dahlia pinnata | 3 | 3.3 | 49 |
| Romarin Salvia rosmarinus | 10 | 9.9 | 49 |
| Bambou Chanceux Dracaena braunii | 14 | 14 | 46 |
| Fougère Dentelle Asparagus setaceus | 3 | 5 | 46 |
| Bananier Sauvage Musa acuminata | 4 | 4 | 45 |
| Lavande vraie Lavandula angustifolia | 10 | 4.1 | 45 |
| Avocat Persea americana | 7 | 7 | 45 |
| Arbre Parapluie Nain Schefflera arboricola | 7 | 7.5 | 43 |
| Péperomia grimpante Peperomia serpens | 7 | 8.7 | 42 |
| Plante Zèbre Aphelandra squarrosa | 5 | 5.3 | 40 |
| Péperomia Pastèque Peperomia argyreia | 7 | 4.9 | 40 |
| Plante Fantôme Graptopetalum paraguayense | 14 | 14 | 40 |
| Plante Paon Goeppertia makoyana | 7 | 7.2 | 40 |
| Bégonia Cire Begonia cucullata | 4 | 5.1 | 40 |
| Bégonia tubéreux Begonia × tuberhybrida | 7 | 5.2 | 40 |
| Olivier Olea europaea | 14 | 6.1 | 39 |
| Couronne d'épines Euphorbia milii | 14 | 4.6 | 38 |
| Arbre-parapluie Heptapleurum | 10 | 10.2 | 37 |
| Orchidée Sabot de Vénus Paphiopedilum sp | 5 | 5.7 | 35 |
| Orchidée Corsage Cattleya | 7 | 7.2 | 35 |
| Gardénia Gardenia jasminoides | 3 | 3.1 | 34 |
| Grand Oiseau de Paradis Blanc Strelitzia nicolai | 10 | 10.4 | 34 |
| Bégonia (genre) Begonia | 6 | 5.8 | 33 |
| Persil Petroselinum crispum | 3 | 3.9 | 31 |
| Œillet Dianthus caryophyllus | 7 | 7.4 | 31 |
| Plante Serpent à Sonnette Goeppertia insignis | 6 | 6.1 | 30 |
| Pothos Satiné Scindapsus pictus | 10 | 10.1 | 30 |
Agrégats anonymes de l'app Bloom, mis à jour le 2026-09-01. Seules figurent les espèces comptant au moins 30 intervalles observés.
Ce que ce chiffre n'est pas
Enregistrer un arrosage dans Bloom, c'est répondre à un rappel de l'app. La médiane observée montre donc à quelle fréquence les gens arrosent en pratique, avec un rappel — pas à quelle fréquence ils arroseraient d'eux-mêmes, ni à quelle fréquence la plante en a besoin. D'où l'affichage côte à côte du recommandé et du pratiqué, jamais l'un à la place de l'autre.