Kalkulator zalijevanja
Odaberite biljku i recite nam kako stoji. Kalkulator kaže na koliko dana zalijevati i koliko vode dati, oslonjen na 16.756 stvarnih razmaka između zalijevanja zabilježenih u aplikaciji Bloom, kod 102 vrsta.
Zalijevajte svakih
17 dana
Između 13 i 21 dana, ovisno o vašoj klimi. Prvo provjerite: ako je supstrat 2 cm dublje još vlažan, pričekajte.
Otprilike 180 ml po zalijevanju
Polazište: 14.5 dana — stvarni medijan 314 razmaka između zalijevanja biljke Zmijina biljka zabilježenih u Bloomu.
Što je pomaknulo taj broj
- Jesen (opće pravilo)×1.15
Kako računamo
Bez crne kutije: četiri koraka, i kod svakog kažemo koji brojevi dolaze iz mjerenja, a koji su opće vrtlarsko pravilo.
- 1 Krećemo od razmaka svojstvenog vrsti. Kad za nju u aplikaciji imamo barem 30 opaženih razmaka, koristimo stvarni medijan; kad nemamo, plan njege iz Bloomove baze vrsta.
- 2 Unutra naspram vani je izmjereno: medijan 5.9 dana vani prema 7.3 dana unutra, na 16.756 opaženih razmaka.
- 3 Veličina i materijal tegle, svjetlo i godišnje doba opća su vrtlarska pravila, a ne naša mjerenja: opaženi razmaci prate podsjetnik aplikacije, koji je postavljen po vrsti, pa te faktore ne mogu potvrditi. Kalkulator uz svaku prilagodbu navodi njezino podrijetlo.
- 4 Količina vode slijedi formulu same aplikacije: oko 10 ml po centimetru promjera tegle, 12 ml kod vrsta koje podnose sušu — zalijevati rjeđe, ali natopiti kako treba.
Preporučeno naspram stvarnog kod 102 vrsta
Svaki redak stavlja razmak iz plana njege uz stvarni medijan zabilježenih zalijevanja: 16.756 razmaka kod 5.422 biljaka. Kod 12 vrsta razlika prelazi 30% — one su istaknute.
| Biljka | Preporučeno (dana) | Stvarno (dana) | Razmaci |
|---|---|---|---|
| Ljiljan mira Spathiphyllum wallisii | 4 | 4.6 | 679 |
| Zlatni Pothos Epipremnum aureum | 8 | 9 | 552 |
| Leptirova orhideja Phalaenopsis | 9 | 9.8 | 538 |
| Monstera s rupama Monstera deliciosa | 10 | 10 | 385 |
| Bostonska paprat Nephrolepis exaltata | 3 | 4 | 365 |
| Flamingo Cvijet Anthurium andraeanum | 5 | 5.7 | 359 |
| Zmijina biljka Dracaena trifasciata | 14 | 14.5 | 314 |
| Rajčica Solanum lycopersicum | 3 | 3.5 | 297 |
| Zahvalni kaktus Schlumbergera truncata | 3 | 3.5 | 284 |
| Kukuruzna biljka Dracaena fragrans | 8 | 8.4 | 269 |
| Plamteća Katy Kalanchoe blossfeldiana | 10 | 10.3 | 248 |
| Paučina biljka Chlorophytum comosum | 8 | 8.5 | 232 |
| Čili paprika Capsicum annuum | 3 | 3.3 | 219 |
| Nijema trska Dieffenbachia seguine | 5 | 5.7 | 208 |
| Slatki bosiljak Ocimum basilicum | 3 | 3.8 | 206 |
| Kaučukovac Ficus elastica | 7 | 7.5 | 195 |
| Salonska Palma Chamaedorea elegans | 7 | 7.6 | 192 |
| Filodendrон srcolikog lista Philodendron hederaceum | 7 | 7.8 | 180 |
| Kineska Zimzelena Aglaonema commutatum | 7 | 7.5 | 163 |
| Jagoda Fragaria x ananassa | 3 | 3.9 | 163 |
| Rumenilo Filodendron Philodendron erubescens | 4 | 4.8 | 161 |
| Hortenzija velikog lista Hydrangea macrophylla | 3 | 3.2 | 152 |
| Kineski hibiskus Hibiscus rosa-sinensis | 4 | 4.2 | 149 |
| Kineski banjan Ficus microcarpa | 7 | 7.1 | 147 |
| ZZ Biljka Zamioculcas zamiifolia | 18 | 18.6 | 143 |
| Limun Citrus limon | 4 | 4.1 | 141 |
| Monstera s rupicama Monstera adansonii | 7 | 7.5 | 139 |
| Bršljan Hedera helix | 5 | 6 | 124 |
| Tradeskancija Tradescantia zebrina | 5 | 6 | 119 |
| Jadeova Biljka Crassula ovata | 14 | 14.1 | 116 |
| Klasasta metvica Mentha spicata | 2 | 2.5 | 114 |
| Živčana biljka Fittonia albivenis | 3 | 3.1 | 110 |
| Molitvena biljka Maranta leuconeura | 3 | 3.9 | 109 |
| Aloja Vera Aloe vera | 14 | 14.1 | 102 |
| Biljka točkica Hypoestes phyllostachya | 4 | 5 | 100 |
| Novčano Stablo Pachira aquatica | 7 | 8 | 99 |
| Pjesma Indije Dracaena reflexa | 10 | 10.4 | 98 |
| Petunija Petunia × atkinsiana | 6 | 6.1 | 96 |
| Ruža Rosa | 7 | 6.1 | 95 |
| Plemenita Dendrobium Orhideja Dendrobium nobile | 7 | 5.9 | 93 |
| Kineska biljka novca Pilea peperomioides | 8 | 8.1 | 91 |
| Pustinjska ruža Adenium obesum | 10 | 9.8 | 91 |
| Sretni Bambus Dracaena sanderiana | 7 | 7.6 | 89 |
| Smaragdna Naborana Peperomija Peperomia caperata | 7 | 7.9 | 87 |
| Novogvinejska Impacijens Impatiens hawkeri | 2 | 2.9 | 84 |
| Strelasta Biljka Syngonium podophyllum | 8 | 8.1 | 83 |
| Mala Gumena Biljka Peperomia obtusifolia | 7 | 7.4 | 83 |
| Koleus Coleus scutellarioides | 7 | 7.1 | 81 |
| Begonija s točkicama Begonia maculata | 4 | 4.6 | 77 |
| Grimizna Zvijezda Guzmania lingulata | 4 | 5 | 74 |
| Kala ljiljan Zantedeschia aethiopica | 3 | 4 | 72 |
| Areka palma Dypsis lutescens | 5 | 4.9 | 71 |
| Voštana biljka Hoya carnosa | 10 | 11 | 70 |
| Vrtni Kroton Codiaeum variegatum | 7 | 8 | 70 |
| Meksički dragulj Echeveria elegans | 10 | 10.5 | 69 |
| Plačuća Smokva Ficus benjamina | 10 | 10.2 | 68 |
| Kava Coffea arabica | 5 | 5.5 | 68 |
| Rajska ptica Strelitzia reginae | 7 | 6.9 | 66 |
| Kalateja s prugama Goeppertia ornata | 10 | 10 | 66 |
| Madagaskarski zimzelen Catharanthus roseus | 7 | 5 | 64 |
| Smrdljiva Orhideja Bulbophyllum phalaenopsis | 3 | 4.1 | 64 |
| Streptokarp Streptocarpus | 7 | 7.1 | 62 |
| Smokva Violinastog Lista Ficus lyrata | 10 | 11.5 | 61 |
| Borovnica Vaccinium sp | 3 | 3.5 | 60 |
| Orhideja plesačica (rod) Oncidium | 6 | 6.2 | 59 |
| Kornjačina loza Callisia repens | 7 | 7.1 | 57 |
| Gospina palma Rhapis excelsa | 7 | 8 | 57 |
| Malolisna tradeskancija Tradescantia fluminensis | 7 | 8.1 | 56 |
| Perzijski ciklamen Cyclamen persicum | 5 | 5.9 | 55 |
| Krastavac Cucumis sativus | 3 | 3.4 | 55 |
| Netrljenka Impatiens walleriana | 3 | 4 | 55 |
| Mandevila Mandevilla sanderi | 4 | 4.9 | 55 |
| Juka bez bodlji Yucca gigantea | 14 | 14.2 | 54 |
| Ružičasto Oslikana Kalatea Goeppertia roseopicta | 7 | 7.2 | 54 |
| Konoplja Cannabis sativa | 3 | 3.5 | 53 |
| Vrtna Dalija Dahlia pinnata | 3 | 3.3 | 49 |
| Ružmarin Salvia rosmarinus | 10 | 9.9 | 49 |
| Sretni Bambus Dracaena braunii | 14 | 14 | 46 |
| Čipkasta Paprat Asparagus setaceus | 3 | 5 | 46 |
| Divlja Banana Musa acuminata | 4 | 4 | 45 |
| Engleska lavanda Lavandula angustifolia | 10 | 4.1 | 45 |
| Avokado Persea americana | 7 | 7 | 45 |
| Patuljasto Kišobranovo Stablo Schefflera arboricola | 7 | 7.5 | 43 |
| Puzajuća Peperomia Peperomia serpens | 7 | 8.7 | 42 |
| Zebrasta biljka Aphelandra squarrosa | 5 | 5.3 | 40 |
| Peperomija lubenica Peperomia argyreia | 7 | 4.9 | 40 |
| Biljka duh Graptopetalum paraguayense | 14 | 14 | 40 |
| Paunjeva Biljka Goeppertia makoyana | 7 | 7.2 | 40 |
| Voštana begonija Begonia cucullata | 4 | 5.1 | 40 |
| Gomoljasta Begonija Begonia × tuberhybrida | 7 | 5.2 | 40 |
| Maslina Olea europaea | 14 | 6.1 | 39 |
| Kruna od trnja Euphorbia milii | 14 | 4.6 | 38 |
| Šeflera Heptapleurum | 10 | 10.2 | 37 |
| Orhideja Papuča Gospe Paphiopedilum sp | 5 | 5.7 | 35 |
| Korzažna orhideja Cattleya | 7 | 7.2 | 35 |
| Gardenija Gardenia jasminoides | 3 | 3.1 | 34 |
| Divovska bijela rajska ptica Strelitzia nicolai | 10 | 10.4 | 34 |
| Begonija (rod) Begonia | 6 | 5.8 | 33 |
| Peršin Petroselinum crispum | 3 | 3.9 | 31 |
| Karanfil Dianthus caryophyllus | 7 | 7.4 | 31 |
| Biljka zvečarke Goeppertia insignis | 6 | 6.1 | 30 |
| Satinski Pothos Scindapsus pictus | 10 | 10.1 | 30 |
Anonimni zbirni podaci iz aplikacije Bloom, ažurirano 2026-09-01. Uvrštene su samo vrste s barem 30 opaženih razmaka.
Što ovaj broj nije
Tko u Bloomu zabilježi zalijevanje, odgovara na podsjetnik aplikacije. Opaženi medijan stoga pokazuje koliko često ljudi zalijevaju u praksi, uz podsjetnik — ne koliko bi često zalijevali sami, ni koliko često biljci treba. Zato preporučeno i stvarno prikazujemo jedno uz drugo, nikad jedno umjesto drugoga.