Öntözési kalkulátor
Válaszd ki a növényed, és mondd el, hol áll. A kalkulátor megmondja, hánynaponta öntözd és mennyi vizet adj — 16 756 valós öntözésköz alapján, amelyet a Bloom appban rögzítettek 102 fajnál.
Öntözd minden
17 napban
13 és 21 nap között, az éghajlattól függően. Előbb ellenőrizd: ha a közeg 2 cm mélyen még nedves, várj.
Nagyjából 180 ml öntözésenként
Kiindulópont: 14.5 nap — 314 valós öntözésköz mediánja a(z) Kígyónövény növénynél, a Bloomban rögzítve.
Mi mozdította el ezt a számot
- Ősz (általános szabály)×1.15
Hogyan számolunk
Nincs fekete doboz: négy lépés, és mindegyiknél megmondjuk, mely számok származnak mérésből, és melyek általános kertészeti ökölszabályok.
- 1 A faj időközéből indulunk ki. Ha legalább 30 megfigyelt időközünk van rá az appban, a valós mediánt használjuk; ha nincs, a Bloom fajadatbázisának gondozási tervét.
- 2 A bent–kint különbség mért: 5.9 nap medián a szabadban 7.3 nappal szemben bent, 16 756 megfigyelt időközön.
- 3 A cserép mérete és anyaga, a fény és az évszak általános kertészeti ökölszabályok, nem a mi méréseink: a megfigyelt időközök az app emlékeztetőjét követik, amely fajonként van beállítva, így ezeket a tényezőket nem tudják igazolni. A kalkulátor minden korrekciónál jelzi, honnan származik.
- 4 A vízmennyiség magának az appnak a képletét követi: körülbelül 10 ml a cserép átmérőjének minden centiméterére, 12 ml a szárazságtűrő fajoknál — ritkábban öntözni, de rendesen átáztatni.
Ajánlott és gyakorlat 102 fajnál
Minden sor a gondozási terv időközét állítja a rögzített öntözések valós mediánja mellé: 16 756 időköz 5422 növénynél. 12 fajnál az eltérés meghaladja a 30%-ot — ezek a kiemeltek.
| Növény | Ajánlott (nap) | Gyakorlat (nap) | Időközök |
|---|---|---|---|
| Békeliliom Spathiphyllum wallisii | 4 | 4.6 | 679 |
| Aranypothos Epipremnum aureum | 8 | 9 | 552 |
| Lepkeorchidea Phalaenopsis | 9 | 9.8 | 538 |
| Svájcisajt-növény Monstera deliciosa | 10 | 10 | 385 |
| Bostoni páfrány Nephrolepis exaltata | 3 | 4 | 365 |
| Flamingóvirág Anthurium andraeanum | 5 | 5.7 | 359 |
| Kígyónövény Dracaena trifasciata | 14 | 14.5 | 314 |
| Paradicsom Solanum lycopersicum | 3 | 3.5 | 297 |
| Hálaadás-kaktusz Schlumbergera truncata | 3 | 3.5 | 284 |
| Kukoricapálma Dracaena fragrans | 8 | 8.4 | 269 |
| Lángoló Katy Kalanchoe blossfeldiana | 10 | 10.3 | 248 |
| Pókvirág Chlorophytum comosum | 8 | 8.5 | 232 |
| Chili paprika Capsicum annuum | 3 | 3.3 | 219 |
| Néma nád Dieffenbachia seguine | 5 | 5.7 | 208 |
| Bazsalikom Ocimum basilicum | 3 | 3.8 | 206 |
| Gumifa Ficus elastica | 7 | 7.5 | 195 |
| Szalonpálma Chamaedorea elegans | 7 | 7.6 | 192 |
| Szívlevelű filodendron Philodendron hederaceum | 7 | 7.8 | 180 |
| Kínai örökzöld Aglaonema commutatum | 7 | 7.5 | 163 |
| Eper Fragaria x ananassa | 3 | 3.9 | 163 |
| Pirospillangó filodendron Philodendron erubescens | 4 | 4.8 | 161 |
| Nagylevelű hortenzia Hydrangea macrophylla | 3 | 3.2 | 152 |
| Kínai hibiszkusz Hibiscus rosa-sinensis | 4 | 4.2 | 149 |
| Kínai banyánfa Ficus microcarpa | 7 | 7.1 | 147 |
| ZZ növény Zamioculcas zamiifolia | 18 | 18.6 | 143 |
| Citrom Citrus limon | 4 | 4.1 | 141 |
| Svájci sajt kúszónövény Monstera adansonii | 7 | 7.5 | 139 |
| Angol borostyán Hedera helix | 5 | 6 | 124 |
| Hüvelykujj növény Tradescantia zebrina | 5 | 6 | 119 |
| Jádenövény Crassula ovata | 14 | 14.1 | 116 |
| Fodormenta Mentha spicata | 2 | 2.5 | 114 |
| Idegnövény Fittonia albivenis | 3 | 3.1 | 110 |
| Imádkozó növény Maranta leuconeura | 3 | 3.9 | 109 |
| Aloe vera Aloe vera | 14 | 14.1 | 102 |
| Pöttyös növény Hypoestes phyllostachya | 4 | 5 | 100 |
| Pénzfa Pachira aquatica | 7 | 8 | 99 |
| India dala Dracaena reflexa | 10 | 10.4 | 98 |
| Petúnia Petunia × atkinsiana | 6 | 6.1 | 96 |
| Rózsa Rosa | 7 | 6.1 | 95 |
| Nemes dendróbium Dendrobium nobile | 7 | 5.9 | 93 |
| Kínai pénzlevelű növény Pilea peperomioides | 8 | 8.1 | 91 |
| Sivatagi rózsa Adenium obesum | 10 | 9.8 | 91 |
| Szerencsés bambusz Dracaena sanderiana | 7 | 7.6 | 89 |
| Smaragd Ráncos Peperomia Peperomia caperata | 7 | 7.9 | 87 |
| Új-guineai Impatiens Impatiens hawkeri | 2 | 2.9 | 84 |
| Nyíllevélszárnyú növény Syngonium podophyllum | 8 | 8.1 | 83 |
| Bébi gumifa Peperomia obtusifolia | 7 | 7.4 | 83 |
| Kóleus Coleus scutellarioides | 7 | 7.1 | 81 |
| Pöttyös begónia Begonia maculata | 4 | 4.6 | 77 |
| Skarlát Csillag Guzmania lingulata | 4 | 5 | 74 |
| Kála liliom Zantedeschia aethiopica | 3 | 4 | 72 |
| Arékapálma Dypsis lutescens | 5 | 4.9 | 71 |
| Viaszvirág Hoya carnosa | 10 | 11 | 70 |
| Kerti Kroton Codiaeum variegatum | 7 | 8 | 70 |
| Mexikói Drágakő Echeveria elegans | 10 | 10.5 | 69 |
| Síró fikusz Ficus benjamina | 10 | 10.2 | 68 |
| Kávénövény Coffea arabica | 5 | 5.5 | 68 |
| Paradicsommadár-virág Strelitzia reginae | 7 | 6.9 | 66 |
| Csíkos Kálatea Goeppertia ornata | 10 | 10 | 66 |
| Madagaszkári meténg Catharanthus roseus | 7 | 5 | 64 |
| Büdös orchidea Bulbophyllum phalaenopsis | 3 | 4.1 | 64 |
| Fokföldi kankalin Streptocarpus | 7 | 7.1 | 62 |
| Hegedűlevél-fikusz Ficus lyrata | 10 | 11.5 | 61 |
| Áfonya Vaccinium sp | 3 | 3.5 | 60 |
| Táncoló hölgy orchidea (nemzetség) Oncidium | 6 | 6.2 | 59 |
| Teknőscsillag Callisia repens | 7 | 7.1 | 57 |
| Hölgypálma Rhapis excelsa | 7 | 8 | 57 |
| Kislevélű pókvirág Tradescantia fluminensis | 7 | 8.1 | 56 |
| Perzsa ciklámen Cyclamen persicum | 5 | 5.9 | 55 |
| Uborka Cucumis sativus | 3 | 3.4 | 55 |
| Nebáncsvirág Impatiens walleriana | 3 | 4 | 55 |
| Mandevilla Mandevilla sanderi | 4 | 4.9 | 55 |
| Tüskétlen jukka Yucca gigantea | 14 | 14.2 | 54 |
| Rózsásfestésű Kálátea Goeppertia roseopicta | 7 | 7.2 | 54 |
| Kender Cannabis sativa | 3 | 3.5 | 53 |
| Kerti dália Dahlia pinnata | 3 | 3.3 | 49 |
| Rozmaring Salvia rosmarinus | 10 | 9.9 | 49 |
| Szerencse bambusz Dracaena braunii | 14 | 14 | 46 |
| Csipkepáfrány Asparagus setaceus | 3 | 5 | 46 |
| Vad banán Musa acuminata | 4 | 4 | 45 |
| Angol levendula Lavandula angustifolia | 10 | 4.1 | 45 |
| Avokádó Persea americana | 7 | 7 | 45 |
| Törpe Ernyőfa Schefflera arboricola | 7 | 7.5 | 43 |
| Kúszó Peperomia Peperomia serpens | 7 | 8.7 | 42 |
| Zebraszövőnövény Aphelandra squarrosa | 5 | 5.3 | 40 |
| Görögdinnyés Peperomia Peperomia argyreia | 7 | 4.9 | 40 |
| Szellem növény Graptopetalum paraguayense | 14 | 14 | 40 |
| Pávalevél Goeppertia makoyana | 7 | 7.2 | 40 |
| Viaszos Begónia Begonia cucullata | 4 | 5.1 | 40 |
| Gumós begónia Begonia × tuberhybrida | 7 | 5.2 | 40 |
| Olajfa Olea europaea | 14 | 6.1 | 39 |
| Krisztus-tövise Euphorbia milii | 14 | 4.6 | 38 |
| Sugárarália Heptapleurum | 10 | 10.2 | 37 |
| Papucsorchidea Paphiopedilum sp | 5 | 5.7 | 35 |
| Korzázsvirág orchidea Cattleya | 7 | 7.2 | 35 |
| Gardénia Gardenia jasminoides | 3 | 3.1 | 34 |
| Óriás fehér paradicsommadár-virág Strelitzia nicolai | 10 | 10.4 | 34 |
| Begónia (nemzetség) Begonia | 6 | 5.8 | 33 |
| Petrezselyem Petroselinum crispum | 3 | 3.9 | 31 |
| Szegfű Dianthus caryophyllus | 7 | 7.4 | 31 |
| Csörgőkígyó növény Goeppertia insignis | 6 | 6.1 | 30 |
| Szatén Pothos Scindapsus pictus | 10 | 10.1 | 30 |
Anonim összesített adatok a Bloom appból, frissítve: 2026-09-01. Csak a legalább 30 megfigyelt időközzel rendelkező fajok szerepelnek.
Mi nem ez a szám
Aki a Bloomban rögzít egy öntözést, az az app emlékeztetőjére válaszol. A megfigyelt medián tehát azt mutatja, milyen gyakran öntöznek az emberek a gyakorlatban, emlékeztetővel — nem azt, milyen gyakran öntöznének maguktól, és nem azt, milyen gyakran van rá szüksége a növénynek. Ezért mutatjuk az ajánlottat és a gyakorlatit egymás mellett, sosem egyiket a másik helyett.