Calcolatore di irrigazione
Scegli la tua pianta e raccontaci come vive. Il calcolatore ti dice ogni quanti giorni annaffiare e quanta acqua usare, sulla base di 16.756 intervalli reali fra annaffiature registrati nell'app Bloom, su 102 specie.
Annaffia ogni
17 giorni
Fra 13 e 21 giorni, secondo il tuo clima. Controlla prima: se il substrato è ancora umido a 2 cm, aspetta.
Circa 180 ml per annaffiatura
Punto di partenza: 14.5 giorni — la mediana reale di 314 intervalli fra annaffiature di Pianta del Serpente registrati su Bloom.
Che cosa ha spostato questo numero
- Autunno (regola generale)×1.15
Come lo calcoliamo
Nessuna scatola nera: quattro passaggi, e diciamo quali numeri vengono da una misurazione e quali sono regole generali di giardinaggio.
- 1 Partiamo dall'intervallo della specie. Se abbiamo almeno 30 intervalli osservati per quella specie nell'app usiamo la mediana reale, altrimenti il piano di cura dell'archivio specie di Bloom.
- 2 Dentro o fuori casa è misurato: 5.9 giorni di mediana all'aperto contro 7.3 in casa, su 16.756 intervalli osservati.
- 3 Dimensione e materiale del vaso, luce e stagione sono regole generali di giardinaggio, non nostre misurazioni: gli intervalli che osserviamo seguono il promemoria dell'app, impostato per specie, quindi non possono validare quei fattori. Il calcolatore segnala l'origine di ogni correzione.
- 4 La quantità d'acqua segue la formula dell'app stessa: circa 10 ml per centimetro di diametro del vaso, 12 ml per le specie che tollerano la siccità — annaffiare meno spesso, ma bagnando davvero.
Consigliato e praticato su 102 specie
Ogni riga confronta l'intervallo del piano di cura con la mediana reale delle annaffiature registrate: 16.756 intervalli su 5422 piante. In 12 specie la differenza supera il 30% — sono quelle evidenziate.
| Pianta | Consigliato (giorni) | Praticato (giorni) | Intervalli |
|---|---|---|---|
| Giglio della Pace Spathiphyllum wallisii | 4 | 4.6 | 679 |
| Pothos Dorato Epipremnum aureum | 8 | 9 | 552 |
| Orchidea Falena Phalaenopsis | 9 | 9.8 | 538 |
| Pianta del Formaggio Svizzero Monstera deliciosa | 10 | 10 | 385 |
| Felce di Boston Nephrolepis exaltata | 3 | 4 | 365 |
| Fiore Fenicottero Anthurium andraeanum | 5 | 5.7 | 359 |
| Pianta del Serpente Dracaena trifasciata | 14 | 14.5 | 314 |
| Pomodoro Solanum lycopersicum | 3 | 3.5 | 297 |
| Cactus del Ringraziamento Schlumbergera truncata | 3 | 3.5 | 284 |
| Pianta del Mais Dracaena fragrans | 8 | 8.4 | 269 |
| Calancola Fiammante Kalanchoe blossfeldiana | 10 | 10.3 | 248 |
| Pianta Ragno Chlorophytum comosum | 8 | 8.5 | 232 |
| Peperoncino Capsicum annuum | 3 | 3.3 | 219 |
| Canna Muta Dieffenbachia seguine | 5 | 5.7 | 208 |
| Basilico Dolce Ocimum basilicum | 3 | 3.8 | 206 |
| Pianta della Gomma Ficus elastica | 7 | 7.5 | 195 |
| Palma da Salotto Chamaedorea elegans | 7 | 7.6 | 192 |
| Filodendro Fogliacuore Philodendron hederaceum | 7 | 7.8 | 180 |
| Aglaonema Cinese Aglaonema commutatum | 7 | 7.5 | 163 |
| Fragola Fragaria x ananassa | 3 | 3.9 | 163 |
| Filodendro Arrossato Philodendron erubescens | 4 | 4.8 | 161 |
| Ortensia a Grandi Foglie Hydrangea macrophylla | 3 | 3.2 | 152 |
| Ibisco Cinese Hibiscus rosa-sinensis | 4 | 4.2 | 149 |
| Fico Cinese Ficus microcarpa | 7 | 7.1 | 147 |
| Pianta ZZ Zamioculcas zamiifolia | 18 | 18.6 | 143 |
| Limone Citrus limon | 4 | 4.1 | 141 |
| Vite Formaggio Svizzero Monstera adansonii | 7 | 7.5 | 139 |
| Edera comune Hedera helix | 5 | 6 | 124 |
| Pianta del Pollice Tradescantia zebrina | 5 | 6 | 119 |
| Pianta di Giada Crassula ovata | 14 | 14.1 | 116 |
| Menta romana Mentha spicata | 2 | 2.5 | 114 |
| Pianta dei Nervi Fittonia albivenis | 3 | 3.1 | 110 |
| Pianta della Preghiera Maranta leuconeura | 3 | 3.9 | 109 |
| Aloe Vera Aloe vera | 14 | 14.1 | 102 |
| Pianta a Pois Hypoestes phyllostachya | 4 | 5 | 100 |
| Albero della Fortuna Pachira aquatica | 7 | 8 | 99 |
| Canzone dell'India Dracaena reflexa | 10 | 10.4 | 98 |
| Petunia Petunia × atkinsiana | 6 | 6.1 | 96 |
| Rosa Rosa | 7 | 6.1 | 95 |
| Dendrobio Nobile Dendrobium nobile | 7 | 5.9 | 93 |
| Pianta delle Monete Cinese Pilea peperomioides | 8 | 8.1 | 91 |
| Rosa del Deserto Adenium obesum | 10 | 9.8 | 91 |
| Bambù Fortunato Dracaena sanderiana | 7 | 7.6 | 89 |
| Peperomia Smeraldo Increspata Peperomia caperata | 7 | 7.9 | 87 |
| Impatiens della Nuova Guinea Impatiens hawkeri | 2 | 2.9 | 84 |
| Pianta Freccia Syngonium podophyllum | 8 | 8.1 | 83 |
| Peperomia Gomma Nana Peperomia obtusifolia | 7 | 7.4 | 83 |
| Coleus Coleus scutellarioides | 7 | 7.1 | 81 |
| Begonia a Pois Begonia maculata | 4 | 4.6 | 77 |
| Stella Scarlatta Guzmania lingulata | 4 | 5 | 74 |
| Calla Zantedeschia aethiopica | 3 | 4 | 72 |
| Palma Areca Dypsis lutescens | 5 | 4.9 | 71 |
| Pianta di Cera Hoya carnosa | 10 | 11 | 70 |
| Croton da Giardino Codiaeum variegatum | 7 | 8 | 70 |
| Gemma Messicana Echeveria elegans | 10 | 10.5 | 69 |
| Fico Piangente Ficus benjamina | 10 | 10.2 | 68 |
| Pianta del Caffè Coffea arabica | 5 | 5.5 | 68 |
| Uccello del Paradiso Strelitzia reginae | 7 | 6.9 | 66 |
| Calatea a Righe Goeppertia ornata | 10 | 10 | 66 |
| Pervinca del Madagascar Catharanthus roseus | 7 | 5 | 64 |
| Orchidea Puzzolente Bulbophyllum phalaenopsis | 3 | 4.1 | 64 |
| Streptocarpus Streptocarpus | 7 | 7.1 | 62 |
| Fico Lyrata Ficus lyrata | 10 | 11.5 | 61 |
| Mirtillo Vaccinium sp | 3 | 3.5 | 60 |
| Orchidea Dama Danzante (genere) Oncidium | 6 | 6.2 | 59 |
| Vite delle Tartarughe Callisia repens | 7 | 7.1 | 57 |
| Palma Lady Rhapis excelsa | 7 | 8 | 57 |
| Tradescantia a Foglie Piccole Tradescantia fluminensis | 7 | 8.1 | 56 |
| Ciclamino Persiano Cyclamen persicum | 5 | 5.9 | 55 |
| Cetriolo Cucumis sativus | 3 | 3.4 | 55 |
| Balsaminella Impatiens walleriana | 3 | 4 | 55 |
| Mandevilla Mandevilla sanderi | 4 | 4.9 | 55 |
| Yucca Senza Spine Yucca gigantea | 14 | 14.2 | 54 |
| Calatea Dipinta di Rosa Goeppertia roseopicta | 7 | 7.2 | 54 |
| Canapa Cannabis sativa | 3 | 3.5 | 53 |
| Dalia da Giardino Dahlia pinnata | 3 | 3.3 | 49 |
| Rosmarino Salvia rosmarinus | 10 | 9.9 | 49 |
| Bambù Fortunato Dracaena braunii | 14 | 14 | 46 |
| Felce Pizzo Asparagus setaceus | 3 | 5 | 46 |
| Banana Selvatica Musa acuminata | 4 | 4 | 45 |
| Lavanda Inglese Lavandula angustifolia | 10 | 4.1 | 45 |
| Avocado Persea americana | 7 | 7 | 45 |
| Albero Ombrella Nano Schefflera arboricola | 7 | 7.5 | 43 |
| Peperomia Rampicante Peperomia serpens | 7 | 8.7 | 42 |
| Pianta Zebra Aphelandra squarrosa | 5 | 5.3 | 40 |
| Peperomia Anguria Peperomia argyreia | 7 | 4.9 | 40 |
| Pianta Fantasma Graptopetalum paraguayense | 14 | 14 | 40 |
| Pianta del Pavone Goeppertia makoyana | 7 | 7.2 | 40 |
| Begonia Cerata Begonia cucullata | 4 | 5.1 | 40 |
| Begonia Tuberosa Begonia × tuberhybrida | 7 | 5.2 | 40 |
| Olivo Olea europaea | 14 | 6.1 | 39 |
| Corona di Spine Euphorbia milii | 14 | 4.6 | 38 |
| Schefflera Heptapleurum | 10 | 10.2 | 37 |
| Orchidea Pianella della Madonna Paphiopedilum sp | 5 | 5.7 | 35 |
| Orchidea da Corsage Cattleya | 7 | 7.2 | 35 |
| Gardenia Gardenia jasminoides | 3 | 3.1 | 34 |
| Uccello del Paradiso Bianco Gigante Strelitzia nicolai | 10 | 10.4 | 34 |
| Begonia (genere) Begonia | 6 | 5.8 | 33 |
| Prezzemolo Petroselinum crispum | 3 | 3.9 | 31 |
| Garofano Dianthus caryophyllus | 7 | 7.4 | 31 |
| Pianta Sonaglino Goeppertia insignis | 6 | 6.1 | 30 |
| Pothos Raso Scindapsus pictus | 10 | 10.1 | 30 |
Aggregati anonimi dall'app Bloom, aggiornati il 2026-09-01. Compaiono solo le specie con almeno 30 intervalli osservati.
Che cosa non è questo numero
Chi registra un'annaffiatura su Bloom sta rispondendo a un promemoria dell'app. La mediana osservata mostra quindi ogni quanto le persone annaffiano nella pratica, avendo un promemoria — non ogni quanto annaffierebbero da sole, né ogni quanto serve alla pianta. Per questo mostriamo consigliato e praticato affiancati, mai uno al posto dell'altro.