Laistīšanas kalkulators
Izvēlies savu augu un pastāsti, kur tas atrodas. Kalkulators pateiks, cik dienās laistīt un cik daudz ūdens dot — balstoties uz 16 756 patiesiem intervāliem starp laistīšanām, kas Bloom lietotnē reģistrēti 102 sugām.
Laistīšanas intervāls
17 dienas
No 13 līdz 21 dienām atkarībā no tava klimata. Vispirms pārbaudi: ja substrāts 2 cm dziļumā vēl ir mitrs, pagaidi.
Aptuveni 180 ml vienā reizē
Sākumpunkts: 14.5 dienas — patiesā mediāna no 314 intervāliem starp Čūskaug laistīšanām, kas reģistrētas Bloom.
Kas šo skaitli izmainīja
- Rudens (vispārējs princips)×1.15
Kā mēs rēķinām
Nekādas melnās kastes: četri soļi, un katrā pasakām, kuri skaitļi nāk no mērījuma un kuri ir vispārēji dārzkopības principi.
- 1 Sākam ar sugai raksturīgo intervālu. Ja lietotnē par to ir vismaz 30 novēroti intervāli, izmantojam patieso mediānu; ja nav — Bloom sugu datubāzes kopšanas plānu.
- 2 Telpās pret āru ir izmērīts: mediāna 5.9 dienas ārā pret 7.3 dienām telpās, balstoties uz 16 756 novērotiem intervāliem.
- 3 Poda izmērs un materiāls, gaisma un gadalaiks ir vispārēji dārzkopības principi, nevis mūsu mērījumi: novērotie intervāli seko lietotnes atgādinājumam, kas iestatīts pēc sugas, tāpēc tie šos faktorus apstiprināt nevar. Kalkulators pie katras korekcijas norāda tās izcelsmi.
- 4 Ūdens daudzums seko pašas lietotnes formulai: aptuveni 10 ml uz katru poda diametra centimetru, 12 ml sausumizturīgām sugām — laistīt retāk, bet kārtīgi izmērcēt.
Ieteiktais pret patieso 102 sugām
Katra rinda liek kopšanas plāna intervālu blakus reģistrēto laistīšanu patiesajai mediānai: 16 756 intervāli 5422 augiem. 12 sugām starpība pārsniedz 30% — tās ir izceltas.
| Augs | Ieteicams (dienas) | Patiesībā (dienas) | Intervāli |
|---|---|---|---|
| Miera lilija Spathiphyllum wallisii | 4 | 4.6 | 679 |
| Zeltainais Potoss Epipremnum aureum | 8 | 9 | 552 |
| Kodes Orhideja Phalaenopsis | 9 | 9.8 | 538 |
| Šveices Siera Augs Monstera deliciosa | 10 | 10 | 385 |
| Bostonas Paparde Nephrolepis exaltata | 3 | 4 | 365 |
| Flamingo Zieds Anthurium andraeanum | 5 | 5.7 | 359 |
| Čūskaug Dracaena trifasciata | 14 | 14.5 | 314 |
| Tomāts Solanum lycopersicum | 3 | 3.5 | 297 |
| Pateicības kaktuss Schlumbergera truncata | 3 | 3.5 | 284 |
| Kukurūzas augs Dracaena fragrans | 8 | 8.4 | 269 |
| Liesmojošā Katija Kalanchoe blossfeldiana | 10 | 10.3 | 248 |
| Zirnekļaugs Chlorophytum comosum | 8 | 8.5 | 232 |
| Čili pipars Capsicum annuum | 3 | 3.3 | 219 |
| Mēmā niedre Dieffenbachia seguine | 5 | 5.7 | 208 |
| Saldais baziliks Ocimum basilicum | 3 | 3.8 | 206 |
| Kaučuka augs Ficus elastica | 7 | 7.5 | 195 |
| Salona Palma Chamaedorea elegans | 7 | 7.6 | 192 |
| Sirdslapes Filodendrons Philodendron hederaceum | 7 | 7.8 | 180 |
| Ķīniešu mūžzaļais Aglaonema commutatum | 7 | 7.5 | 163 |
| Zemene Fragaria x ananassa | 3 | 3.9 | 163 |
| Sārtlapu Filodendrons Philodendron erubescens | 4 | 4.8 | 161 |
| Liellapu hortenzija Hydrangea macrophylla | 3 | 3.2 | 152 |
| Ķīnas Hibisks Hibiscus rosa-sinensis | 4 | 4.2 | 149 |
| Ķīnas banjāns Ficus microcarpa | 7 | 7.1 | 147 |
| ZZ Augs Zamioculcas zamiifolia | 18 | 18.6 | 143 |
| Citrons Citrus limon | 4 | 4.1 | 141 |
| Šveices siera vīnogulājs Monstera adansonii | 7 | 7.5 | 139 |
| Parastais efejs Hedera helix | 5 | 6 | 124 |
| Colija Tradescantia zebrina | 5 | 6 | 119 |
| Jadeīta augs Crassula ovata | 14 | 14.1 | 116 |
| Vārpainā mētra Mentha spicata | 2 | 2.5 | 114 |
| Nervu augs Fittonia albivenis | 3 | 3.1 | 110 |
| Lūgšanu Augs Maranta leuconeura | 3 | 3.9 | 109 |
| Alvejas Aloe vera | 14 | 14.1 | 102 |
| Polku Punktu Augs Hypoestes phyllostachya | 4 | 5 | 100 |
| Naudas koks Pachira aquatica | 7 | 8 | 99 |
| Indijas dziesma Dracaena reflexa | 10 | 10.4 | 98 |
| Petūnija Petunia × atkinsiana | 6 | 6.1 | 96 |
| Roze Rosa | 7 | 6.1 | 95 |
| Cēlais dendrobijs Dendrobium nobile | 7 | 5.9 | 93 |
| Ķīnas naudas augs Pilea peperomioides | 8 | 8.1 | 91 |
| Tuksneša Roze Adenium obesum | 10 | 9.8 | 91 |
| Laimīgais bambuss Dracaena sanderiana | 7 | 7.6 | 89 |
| Smaragda Rievotā Peperomija Peperomia caperata | 7 | 7.9 | 87 |
| Jaungvinejas Nepacietīgā Impatiens hawkeri | 2 | 2.9 | 84 |
| Bultstilpu Augs Syngonium podophyllum | 8 | 8.1 | 83 |
| Mazais Kaučuka Augs Peperomia obtusifolia | 7 | 7.4 | 83 |
| Koleus Coleus scutellarioides | 7 | 7.1 | 81 |
| Punktainā begonija Begonia maculata | 4 | 4.6 | 77 |
| Skarlatā Zvaigzne Guzmania lingulata | 4 | 5 | 74 |
| Kalla Lilija Zantedeschia aethiopica | 3 | 4 | 72 |
| Arekas Palma Dypsis lutescens | 5 | 4.9 | 71 |
| Vaska augs Hoya carnosa | 10 | 11 | 70 |
| Dārza Krotons Codiaeum variegatum | 7 | 8 | 70 |
| Meksikāņu Dārgakmens Echeveria elegans | 10 | 10.5 | 69 |
| Raudošais fikuss Ficus benjamina | 10 | 10.2 | 68 |
| Kafijas augs Coffea arabica | 5 | 5.5 | 68 |
| Paradīzes putns Strelitzia reginae | 7 | 6.9 | 66 |
| Svītrainā Kalāteja Goeppertia ornata | 10 | 10 | 66 |
| Madagaskaras vinca Catharanthus roseus | 7 | 5 | 64 |
| Smirdošā Orhideja Bulbophyllum phalaenopsis | 3 | 4.1 | 64 |
| Streptokarpa Streptocarpus | 7 | 7.1 | 62 |
| Vijollapu fikus Ficus lyrata | 10 | 11.5 | 61 |
| Mellene Vaccinium sp | 3 | 3.5 | 60 |
| Dejojošā dāma orhideja (ģints) Oncidium | 6 | 6.2 | 59 |
| Bruņurupuča vīnogulājs Callisia repens | 7 | 7.1 | 57 |
| Dāmas palma Rhapis excelsa | 7 | 8 | 57 |
| Mazlapu zirnekļpuķe Tradescantia fluminensis | 7 | 8.1 | 56 |
| Persiešu ciklāmens Cyclamen persicum | 5 | 5.9 | 55 |
| Gurķis Cucumis sativus | 3 | 3.4 | 55 |
| Nepacīgā Liza Impatiens walleriana | 3 | 4 | 55 |
| Mandevilla Mandevilla sanderi | 4 | 4.9 | 55 |
| Bezstiegru Juka Yucca gigantea | 14 | 14.2 | 54 |
| Rozā Gleznainā Kalāteja Goeppertia roseopicta | 7 | 7.2 | 54 |
| Sējas kaņepe Cannabis sativa | 3 | 3.5 | 53 |
| Dārza Dālija Dahlia pinnata | 3 | 3.3 | 49 |
| Rozmarīns Salvia rosmarinus | 10 | 9.9 | 49 |
| Laimīgais bambuss Dracaena braunii | 14 | 14 | 46 |
| Mežģīņu Papardes Asparagus setaceus | 3 | 5 | 46 |
| Savvaļas banāns Musa acuminata | 4 | 4 | 45 |
| Angļu lavanda Lavandula angustifolia | 10 | 4.1 | 45 |
| Avokado Persea americana | 7 | 7 | 45 |
| Pundurlietussarga koks Schefflera arboricola | 7 | 7.5 | 43 |
| Vīnkārtīgā Peperomija Peperomia serpens | 7 | 8.7 | 42 |
| Zebras augs Aphelandra squarrosa | 5 | 5.3 | 40 |
| Arbūzu Peperomija Peperomia argyreia | 7 | 4.9 | 40 |
| Spoku Augs Graptopetalum paraguayense | 14 | 14 | 40 |
| Pāvs Augs Goeppertia makoyana | 7 | 7.2 | 40 |
| Vaska Begonija Begonia cucullata | 4 | 5.1 | 40 |
| Bumbuļbegonija Begonia × tuberhybrida | 7 | 5.2 | 40 |
| Olīvkoks Olea europaea | 14 | 6.1 | 39 |
| Ērkšķu vainags Euphorbia milii | 14 | 4.6 | 38 |
| Šeflera Heptapleurum | 10 | 10.2 | 37 |
| Dāmas čības orhideja Paphiopedilum sp | 5 | 5.7 | 35 |
| Korsāžas Orhideja Cattleya | 7 | 7.2 | 35 |
| Gardēnija Gardenia jasminoides | 3 | 3.1 | 34 |
| Lielā baltā paradīzes putna zieds Strelitzia nicolai | 10 | 10.4 | 34 |
| Begonija (ģints) Begonia | 6 | 5.8 | 33 |
| Pētersīļi Petroselinum crispum | 3 | 3.9 | 31 |
| Neļķe Dianthus caryophyllus | 7 | 7.4 | 31 |
| Čūskdancis Goeppertia insignis | 6 | 6.1 | 30 |
| Satīna Potoss Scindapsus pictus | 10 | 10.1 | 30 |
Anonīmi apkopoti dati no Bloom lietotnes, atjaunināti 2026-09-01. Iekļautas tikai sugas ar vismaz 30 novērotiem intervāliem.
Kas šis skaitlis nav
Tas, kurš Bloom reģistrē laistīšanu, atbild uz lietotnes atgādinājumu. Novērotā mediāna tātad rāda, cik bieži cilvēki laista praksē, kad ir atgādinājums — nevis cik bieži viņi laistītu paši no sevis un ne cik bieži tas augam ir vajadzīgs. Tāpēc ieteikto un patieso rādām blakus, nekad vienu otra vietā.