Vanningskalkulator
Velg planten din og fortell hvordan den står. Kalkulatoren sier hvor mange dager det bør gå mellom vanningene og hvor mye vann du skal gi, basert på 16 756 reelle intervaller mellom vanninger registrert i Bloom-appen, på tvers av 102 arter.
Vann hver
17 dager
Mellom 13 og 21 dager avhengig av klimaet ditt. Kjenn etter først: er jorda fortsatt fuktig 2 cm ned, så vent.
Omtrent 180 ml per vanning
Utgangspunkt: 14.5 dager — den reelle medianen av 314 intervaller mellom vanninger av Slangeplanте, registrert i Bloom.
Hva som flyttet tallet
- Høst (tommelfingerregel)×1.15
Slik regner vi
Ingen svart boks: fire steg, og vi sier hvilke tall som kommer fra måling og hvilke som er alminnelige hagetommelfingerregler.
- 1 Vi tar utgangspunkt i artens intervall. Har vi minst 30 observerte intervaller for den i appen, bruker vi den reelle medianen; ellers stellplanen fra Blooms artsdatabase.
- 2 Inne mot ute er målt: median på 5.9 dager utendørs mot 7.3 dager innendørs, over 16 756 observerte intervaller.
- 3 Pottas størrelse og materiale, lys og årstid er alminnelige hagetommelfingerregler, ikke våre målinger: intervallene vi ser følger påminnelsen i appen, som er satt per art, og kan derfor ikke bekrefte disse faktorene. Kalkulatoren merker hver justering med hvor den kommer fra.
- 4 Vannmengden følger appens egen formel: rundt 10 ml per centimeter pottediameter, 12 ml for tørketålende arter — vann sjeldnere, men gjennomvåt ordentlig.
Anbefalt mot faktisk for 102 arter
Hver rad stiller intervallet fra stellplanen opp mot den reelle medianen for registrerte vanninger: 16 756 intervaller hos 5 422 planter. Hos 12 arter er forskjellen over 30 % — de er uthevet.
| Plante | Anbefalt (dager) | Faktisk (dager) | Intervaller |
|---|---|---|---|
| Fredslilje Spathiphyllum wallisii | 4 | 4.6 | 679 |
| Gullpothos Epipremnum aureum | 8 | 9 | 552 |
| Møllorkidé Phalaenopsis | 9 | 9.8 | 538 |
| Sveitserostplante Monstera deliciosa | 10 | 10 | 385 |
| Bostonbregne Nephrolepis exaltata | 3 | 4 | 365 |
| Flamingoblomst Anthurium andraeanum | 5 | 5.7 | 359 |
| Slangeplanте Dracaena trifasciata | 14 | 14.5 | 314 |
| Tomat Solanum lycopersicum | 3 | 3.5 | 297 |
| Takksigelseskaktus Schlumbergera truncata | 3 | 3.5 | 284 |
| Kornplante Dracaena fragrans | 8 | 8.4 | 269 |
| Brennende Katy Kalanchoe blossfeldiana | 10 | 10.3 | 248 |
| Grønnliljeplante Chlorophytum comosum | 8 | 8.5 | 232 |
| Chilipepper Capsicum annuum | 3 | 3.3 | 219 |
| Stumt Rør Dieffenbachia seguine | 5 | 5.7 | 208 |
| Søtbasilikum Ocimum basilicum | 3 | 3.8 | 206 |
| Gummitre Ficus elastica | 7 | 7.5 | 195 |
| Stuepalmе Chamaedorea elegans | 7 | 7.6 | 192 |
| Hjerteblad-filodendron Philodendron hederaceum | 7 | 7.8 | 180 |
| Kinesisk Eviggrønn Aglaonema commutatum | 7 | 7.5 | 163 |
| Jordbær Fragaria x ananassa | 3 | 3.9 | 163 |
| Rødnende filodendron Philodendron erubescens | 4 | 4.8 | 161 |
| Storbladshortensia Hydrangea macrophylla | 3 | 3.2 | 152 |
| Kinesisk hibiskus Hibiscus rosa-sinensis | 4 | 4.2 | 149 |
| Kinesisk banyant Ficus microcarpa | 7 | 7.1 | 147 |
| ZZ-plante Zamioculcas zamiifolia | 18 | 18.6 | 143 |
| Sitron Citrus limon | 4 | 4.1 | 141 |
| Schweizerostevin Monstera adansonii | 7 | 7.5 | 139 |
| Engelsk eføy Hedera helix | 5 | 6 | 124 |
| Tommelfingersplante Tradescantia zebrina | 5 | 6 | 119 |
| Jadeplante Crassula ovata | 14 | 14.1 | 116 |
| Grønnmynte Mentha spicata | 2 | 2.5 | 114 |
| Nerveplante Fittonia albivenis | 3 | 3.1 | 110 |
| Bønneplante Maranta leuconeura | 3 | 3.9 | 109 |
| Aloe Vera Aloe vera | 14 | 14.1 | 102 |
| Polkaprikkplante Hypoestes phyllostachya | 4 | 5 | 100 |
| Pengetreet Pachira aquatica | 7 | 8 | 99 |
| Indias sang Dracaena reflexa | 10 | 10.4 | 98 |
| Petunia Petunia × atkinsiana | 6 | 6.1 | 96 |
| Rose Rosa | 7 | 6.1 | 95 |
| Edel dendrobium Dendrobium nobile | 7 | 5.9 | 93 |
| Kinesisk pengeplanke Pilea peperomioides | 8 | 8.1 | 91 |
| Ørkenrose Adenium obesum | 10 | 9.8 | 91 |
| Lykkebamboo Dracaena sanderiana | 7 | 7.6 | 89 |
| Smaragdripple-peperomia Peperomia caperata | 7 | 7.9 | 87 |
| Ny-Guinea Impatiens Impatiens hawkeri | 2 | 2.9 | 84 |
| Pilspissplante Syngonium podophyllum | 8 | 8.1 | 83 |
| Baby Gummiplante Peperomia obtusifolia | 7 | 7.4 | 83 |
| Koleus Coleus scutellarioides | 7 | 7.1 | 81 |
| Prikkete begonia Begonia maculata | 4 | 4.6 | 77 |
| Skarlagensstjerne Guzmania lingulata | 4 | 5 | 74 |
| Kallalilje Zantedeschia aethiopica | 3 | 4 | 72 |
| Arecapalme Dypsis lutescens | 5 | 4.9 | 71 |
| Voksbusk Hoya carnosa | 10 | 11 | 70 |
| Hagehaveplante Kroton Codiaeum variegatum | 7 | 8 | 70 |
| Mexicansk Perle Echeveria elegans | 10 | 10.5 | 69 |
| Gråtende fiken Ficus benjamina | 10 | 10.2 | 68 |
| Kaffeplante Coffea arabica | 5 | 5.5 | 68 |
| Paradisfugl Strelitzia reginae | 7 | 6.9 | 66 |
| Stripete Calathea Goeppertia ornata | 10 | 10 | 66 |
| Madagaskarvinke Catharanthus roseus | 7 | 5 | 64 |
| Stinkende Orkidé Bulbophyllum phalaenopsis | 3 | 4.1 | 64 |
| Vrifrukt Streptocarpus | 7 | 7.1 | 62 |
| Fiolinfiken Ficus lyrata | 10 | 11.5 | 61 |
| Blåbær Vaccinium sp | 3 | 3.5 | 60 |
| Dansende dame-orkidé (slekt) Oncidium | 6 | 6.2 | 59 |
| Skilpaddevin Callisia repens | 7 | 7.1 | 57 |
| Damehåndspalme Rhapis excelsa | 7 | 8 | 57 |
| Småbladet edderkoppurt Tradescantia fluminensis | 7 | 8.1 | 56 |
| Persisk syklamen Cyclamen persicum | 5 | 5.9 | 55 |
| Agurk Cucumis sativus | 3 | 3.4 | 55 |
| Flittige Lise Impatiens walleriana | 3 | 4 | 55 |
| Mandevilla Mandevilla sanderi | 4 | 4.9 | 55 |
| Tornfri yucca Yucca gigantea | 14 | 14.2 | 54 |
| Rosenkalatea Goeppertia roseopicta | 7 | 7.2 | 54 |
| Hamp Cannabis sativa | 3 | 3.5 | 53 |
| Hagedhalia Dahlia pinnata | 3 | 3.3 | 49 |
| Rosmarin Salvia rosmarinus | 10 | 9.9 | 49 |
| Lykkebamboo Dracaena braunii | 14 | 14 | 46 |
| Kniplingsbregne Asparagus setaceus | 3 | 5 | 46 |
| Villbanan Musa acuminata | 4 | 4 | 45 |
| Ekte lavendel Lavandula angustifolia | 10 | 4.1 | 45 |
| Avokado Persea americana | 7 | 7 | 45 |
| Dverg-paraplytre Schefflera arboricola | 7 | 7.5 | 43 |
| Klatrende peperomia Peperomia serpens | 7 | 8.7 | 42 |
| Sebrastribe Aphelandra squarrosa | 5 | 5.3 | 40 |
| Vannmelonpeperomia Peperomia argyreia | 7 | 4.9 | 40 |
| Spøkelsesplante Graptopetalum paraguayense | 14 | 14 | 40 |
| Påfuglplante Goeppertia makoyana | 7 | 7.2 | 40 |
| Voksbegonia Begonia cucullata | 4 | 5.1 | 40 |
| Knollbegonia Begonia × tuberhybrida | 7 | 5.2 | 40 |
| Oliventre Olea europaea | 14 | 6.1 | 39 |
| Tornekrone Euphorbia milii | 14 | 4.6 | 38 |
| Paraplytre Heptapleurum | 10 | 10.2 | 37 |
| Fruesko-orkidé Paphiopedilum sp | 5 | 5.7 | 35 |
| Korsasjorchidé Cattleya | 7 | 7.2 | 35 |
| Gardenia Gardenia jasminoides | 3 | 3.1 | 34 |
| Kjempe hvit paradisfuglblomst Strelitzia nicolai | 10 | 10.4 | 34 |
| Begonia (slekt) Begonia | 6 | 5.8 | 33 |
| Persille Petroselinum crispum | 3 | 3.9 | 31 |
| Nellik Dianthus caryophyllus | 7 | 7.4 | 31 |
| Klapperslangeplante Goeppertia insignis | 6 | 6.1 | 30 |
| Satinpothos Scindapsus pictus | 10 | 10.1 | 30 |
Anonyme aggregater fra Bloom-appen, oppdatert 2026-09-01. Bare arter med minst 30 observerte intervaller er med.
Hva tallet ikke er
Den som registrerer en vanning i Bloom, svarer på en påminnelse fra appen. Den observerte medianen viser altså hvor ofte folk vanner i praksis, med påminnelse — ikke hvor ofte de ville vannet av seg selv, og ikke hvor ofte planten trenger det. Derfor viser vi anbefalt og faktisk side om side, aldri det ene i stedet for det andre.