Bloom

Watergeefcalculator

Kies je plant en vertel hoe ze staat. De calculator geeft aan om de hoeveel dagen je water moet geven en hoeveel, onderbouwd met 16.756 echte intervallen tussen beurten uit de Bloom-app, over 102 soorten.

5 cm60 cm
Waar ze staat

Geef water om de

17 dagen

Tussen 13 en 21 dagen, afhankelijk van je klimaat. Check eerst: voelt de grond 2 cm diep nog vochtig, wacht dan.

Ongeveer 180 ml per beurt

Startpunt: 14.5 dagen — de echte mediaan van 314 intervallen tussen beurten voor Slangenplant, geregistreerd in Bloom.

Wat dat getal heeft verschoven

  • Herfst (vuistregel)×1.15

Hoe we rekenen

Geen black box: vier stappen, en we zeggen erbij welke getallen gemeten zijn en welke algemene tuinvuistregels.

  1. 1 We beginnen bij het interval van de soort. Hebben we er minstens 30 waargenomen intervallen van in de app, dan nemen we de echte mediaan; zo niet, het verzorgingsplan uit de soortendatabase van Bloom.
  2. 2 Binnen of buiten is gemeten: 5.9 dagen mediaan buiten tegenover 7.3 dagen binnen, over 16.756 waargenomen intervallen.
  3. 3 Potmaat en -materiaal, licht en seizoen zijn algemene tuinvuistregels, geen metingen van ons: de intervallen die we zien volgen de herinnering van de app, en die staat per soort ingesteld — ze kunnen die factoren dus niet bevestigen. De calculator zet bij elke aanpassing waar ze vandaan komt.
  4. 4 De hoeveelheid water volgt de formule van de app zelf: ongeveer 10 ml per centimeter potdiameter, 12 ml bij droogtetolerante soorten — minder vaak water geven, maar dan echt doordrenken.

Aanbevolen tegenover praktijk bij 102 soorten

Elke rij zet het interval uit het verzorgingsplan naast de echte mediaan van geregistreerde beurten: 16.756 intervallen bij 5.422 planten. Bij 12 soorten is het verschil groter dan 30% — die zijn gemarkeerd.

Plant Aanbevolen (dagen) Praktijk (dagen) Intervallen
Lepelplant Spathiphyllum wallisii 4 4.6 679
Gouden Pothos Epipremnum aureum 8 9 552
Vlindervlinderorchidee Phalaenopsis 9 9.8 538
Gatenplant Monstera deliciosa 10 10 385
Bostonvaren Nephrolepis exaltata 3 4 365
Flamingobloem Anthurium andraeanum 5 5.7 359
Slangenplant Dracaena trifasciata 14 14.5 314
Tomaat Solanum lycopersicum 3 3.5 297
Thanksgivingcactus Schlumbergera truncata 3 3.5 284
Maïsplant Dracaena fragrans 8 8.4 269
Vlammende Katy Kalanchoe blossfeldiana 10 10.3 248
Graslelie Chlorophytum comosum 8 8.5 232
Chilipeper Capsicum annuum 3 3.3 219
Domme Riet Dieffenbachia seguine 5 5.7 208
Zoete Basilicum Ocimum basilicum 3 3.8 206
Rubberplant Ficus elastica 7 7.5 195
Parlorpalm Chamaedorea elegans 7 7.6 192
Hartblad Philodendron Philodendron hederaceum 7 7.8 180
Chinese Groenblijver Aglaonema commutatum 7 7.5 163
Aardbei Fragaria x ananassa 3 3.9 163
Blozende Philodendron Philodendron erubescens 4 4.8 161
Grootbladige Hortensia Hydrangea macrophylla 3 3.2 152
Chinese Hibiscus Hibiscus rosa-sinensis 4 4.2 149
Chinese Banyan Ficus microcarpa 7 7.1 147
ZZ-plant Zamioculcas zamiifolia 18 18.6 143
Citroen Citrus limon 4 4.1 141
Kaasplant Monstera adansonii 7 7.5 139
Klimop Hedera helix 5 6 124
Duimplant Tradescantia zebrina 5 6 119
Jadeplant Crassula ovata 14 14.1 116
Groene munt Mentha spicata 2 2.5 114
Zenuwplant Fittonia albivenis 3 3.1 110
Gebedsplant Maranta leuconeura 3 3.9 109
Aloë Vera Aloe vera 14 14.1 102
Polkadotplant Hypoestes phyllostachya 4 5 100
Geldboom Pachira aquatica 7 8 99
Lied van India Dracaena reflexa 10 10.4 98
Petunia Petunia × atkinsiana 6 6.1 96
Roos Rosa 7 6.1 95
Edele Dendrobium Dendrobium nobile 7 5.9 93
Chinese Geldplant Pilea peperomioides 8 8.1 91
Woestijnroos Adenium obesum 10 9.8 91
Geluksbamboe Dracaena sanderiana 7 7.6 89
Smaragd Rimpel Peperomia Peperomia caperata 7 7.9 87
Nieuw-Guinea Impatiens Impatiens hawkeri 2 2.9 84
Pijlpuntplant Syngonium podophyllum 8 8.1 83
Baby Rubberplant Peperomia obtusifolia 7 7.4 83
Koleus Coleus scutellarioides 7 7.1 81
Polkadot Begonia Begonia maculata 4 4.6 77
Scharlakenster Guzmania lingulata 4 5 74
Calla Lelie Zantedeschia aethiopica 3 4 72
Arekapalm Dypsis lutescens 5 4.9 71
Wasplant Hoya carnosa 10 11 70
Tuincroton Codiaeum variegatum 7 8 70
Mexicaanse Edelsteen Echeveria elegans 10 10.5 69
Treurficus Ficus benjamina 10 10.2 68
Koffieplant Coffea arabica 5 5.5 68
Paradijsvogelbloem Strelitzia reginae 7 6.9 66
Pinstrepkalathea Goeppertia ornata 10 10 66
Maagdenpalmviooltje van Madagaskar Catharanthus roseus 7 5 64
Stinkende Orchidee Bulbophyllum phalaenopsis 3 4.1 64
Kaapse primula Streptocarpus 7 7.1 62
Vioolbladvijg Ficus lyrata 10 11.5 61
Bosbes Vaccinium sp 3 3.5 60
Dansende Dame Orchidee (geslacht) Oncidium 6 6.2 59
Schildpadwingerd Callisia repens 7 7.1 57
Damespalm Rhapis excelsa 7 8 57
Kleinbladig Tradescantia Tradescantia fluminensis 7 8.1 56
Perzisch Cyclamen Cyclamen persicum 5 5.9 55
Komkommer Cucumis sativus 3 3.4 55
Vlijtig Liesje Impatiens walleriana 3 4 55
Mandevilla Mandevilla sanderi 4 4.9 55
Stekelloze Yucca Yucca gigantea 14 14.2 54
Roze Geschilderde Calathea Goeppertia roseopicta 7 7.2 54
Hennep Cannabis sativa 3 3.5 53
Tuindahlia Dahlia pinnata 3 3.3 49
Rozemarijn Salvia rosmarinus 10 9.9 49
Geluksbamboe Dracaena braunii 14 14 46
Kantvarens Asparagus setaceus 3 5 46
Wilde Banaan Musa acuminata 4 4 45
Engelse Lavendel Lavandula angustifolia 10 4.1 45
Avocado Persea americana 7 7 45
Dwergparasolboom Schefflera arboricola 7 7.5 43
Slingerende Peperomia Peperomia serpens 7 8.7 42
Zebraplant Aphelandra squarrosa 5 5.3 40
Watermeloen Peperomia Peperomia argyreia 7 4.9 40
Spookplant Graptopetalum paraguayense 14 14 40
Pauwenplant Goeppertia makoyana 7 7.2 40
Wasbegonia Begonia cucullata 4 5.1 40
Knolbegonia Begonia × tuberhybrida 7 5.2 40
Olijfboom Olea europaea 14 6.1 39
Christusdoorn Euphorbia milii 14 4.6 38
Vingerboom Heptapleurum 10 10.2 37
Venusschoentjesorchidee Paphiopedilum sp 5 5.7 35
Corsage Orchidee Cattleya 7 7.2 35
Gardenia Gardenia jasminoides 3 3.1 34
Reuzenparadijsvogelbloem Strelitzia nicolai 10 10.4 34
Begonia (geslacht) Begonia 6 5.8 33
Peterselie Petroselinum crispum 3 3.9 31
Anjer Dianthus caryophyllus 7 7.4 31
Ratelslangplant Goeppertia insignis 6 6.1 30
Satijn Pothos Scindapsus pictus 10 10.1 30

Anonieme aggregaten uit de Bloom-app, bijgewerkt op 2026-09-01. Alleen soorten met minstens 30 waargenomen intervallen staan erin.

Wat dit getal niet is

Wie in Bloom een beurt registreert, reageert op een herinnering van de app. De waargenomen mediaan laat dus zien hoe vaak mensen in de praktijk water geven mét herinnering — niet hoe vaak ze het uit zichzelf zouden doen, en niet hoe vaak de plant het nodig heeft. Daarom staan aanbevolen en praktijk naast elkaar, nooit het een in plaats van het ander.

Veelgestelde vragen

Om de hoeveel dagen moet ik mijn plant water geven?
Dat hangt veel meer af van de soort en de ruimte dan van één vast getal. De mediaan over alle in Bloom geregistreerde beurten is 7 dagen, maar loopt van 2 dagen bij munt tot ruim 18 bij een ZZ-plant. Gebruik hierboven de calculator met jouw soort en jouw pot.
Werkt de calculator ook voor buitenplanten?
Ja. Buiten drogen planten sneller uit: in onze data is de mediaan 5,9 dagen tegenover 7,3 binnen. Zet hem op "buiten" en het interval past zich aan.
Waarom verandert een terracotta pot de uitkomst?
Terracotta is poreus en laat water door de wand verdampen, dus de grond droogt eerder. Geglazuurd keramiek en plastic houden meer vast; een pot met waterreservoir veel meer.
Hoe weet ik of ik te veel water geef?
Bladeren die van onderaf geel worden, grond die nooit opdroogt en een zure geur wijzen op te veel water, niet op te weinig. Twijfel je, steek dan een vinger 2 à 3 cm in de grond: komt hij vochtig terug, wacht dan.
Waar komen deze gegevens vandaan?
Van beurten die Bloom-gebruikers in de app registreren, altijd geaggregeerd en anoniem: geen rij, foto of gebruikers-id verlaat de database. De methode staat hierboven en de datum van de laatste update onder de tabel.

Bekijk alle planten in de gids →