Kalkulator podlewania
Wybierz roślinę i opisz, jak stoi. Kalkulator poda, co ile dni ją podlewać i ile wody użyć — w oparciu o 16 756 rzeczywistych odstępów między podlewaniami zapisanych w aplikacji Bloom, dla 102 gatunków.
Podlewaj co
17 dni
Od 13 do 21 dni, zależnie od klimatu. Najpierw sprawdź: jeśli podłoże na głębokości 2 cm jest wciąż wilgotne, poczekaj.
Około 180 ml na jedno podlanie
Punkt wyjścia: 14.5 dni — rzeczywista mediana z 314 odstępów między podlewaniami rośliny Sanseweria zapisanych w Bloom.
Co zmieniło tę liczbę
- Jesień (zasada ogólna)×1.15
Jak to liczymy
Bez czarnej skrzynki: cztery kroki, a przy każdym mówimy, które liczby pochodzą z pomiaru, a które są ogólną zasadą ogrodniczą.
- 1 Zaczynamy od odstępu właściwego gatunkowi. Jeśli mamy dla niego co najmniej 30 zaobserwowanych odstępów w aplikacji, bierzemy rzeczywistą medianę; jeśli nie — plan pielęgnacji z bazy gatunków Bloom.
- 2 Dom kontra zewnątrz jest zmierzony: mediana 5.9 dni na zewnątrz wobec 7.3 dni w domu, na 16 756 zaobserwowanych odstępach.
- 3 Rozmiar i materiał doniczki, światło oraz pora roku to ogólne zasady ogrodnicze, a nie nasze pomiary: obserwowane odstępy idą za przypomnieniem aplikacji, ustawianym według gatunku, więc nie mogą tych czynników potwierdzić. Kalkulator przy każdej korekcie pokazuje jej pochodzenie.
- 4 Ilość wody wynika ze wzoru samej aplikacji: około 10 ml na centymetr średnicy doniczki, 12 ml dla gatunków znoszących suszę — podlewać rzadziej, ale porządnie przemoczyć.
Zalecane a praktykowane w 102 gatunkach
Każdy wiersz zestawia odstęp z planu pielęgnacji z rzeczywistą medianą zapisanych podlewań: 16 756 odstępów przy 5422 roślinach. W 12 gatunkach różnica przekracza 30% — to te wyróżnione.
| Roślina | Zalecane (dni) | Praktyka (dni) | Odstępy |
|---|---|---|---|
| Skrzydłokwiat Spathiphyllum wallisii | 4 | 4.6 | 679 |
| Złoty Pothos Epipremnum aureum | 8 | 9 | 552 |
| Storczyk ćmowy Phalaenopsis | 9 | 9.8 | 538 |
| Monstera dziurawa Monstera deliciosa | 10 | 10 | 385 |
| Paproć Bostońska Nephrolepis exaltata | 3 | 4 | 365 |
| Kwiat Flaminga Anthurium andraeanum | 5 | 5.7 | 359 |
| Sanseweria Dracaena trifasciata | 14 | 14.5 | 314 |
| Pomidor Solanum lycopersicum | 3 | 3.5 | 297 |
| Kaktus Dziękczynienia Schlumbergera truncata | 3 | 3.5 | 284 |
| Dracena wonna Dracaena fragrans | 8 | 8.4 | 269 |
| Płonąca Katy Kalanchoe blossfeldiana | 10 | 10.3 | 248 |
| Zielistka Chlorophytum comosum | 8 | 8.5 | 232 |
| Papryka chili Capsicum annuum | 3 | 3.3 | 219 |
| Dieffenbachia Dieffenbachia seguine | 5 | 5.7 | 208 |
| Bazylia pospolita Ocimum basilicum | 3 | 3.8 | 206 |
| Figowiec sprężysty Ficus elastica | 7 | 7.5 | 195 |
| Palma salonowa Chamaedorea elegans | 7 | 7.6 | 192 |
| Filodendron sercowaty Philodendron hederaceum | 7 | 7.8 | 180 |
| Aglaonema chińska Aglaonema commutatum | 7 | 7.5 | 163 |
| Truskawka Fragaria x ananassa | 3 | 3.9 | 163 |
| Filodendron rumieniący się Philodendron erubescens | 4 | 4.8 | 161 |
| Hortensja Ogrodowa Hydrangea macrophylla | 3 | 3.2 | 152 |
| Hibiskus chiński Hibiscus rosa-sinensis | 4 | 4.2 | 149 |
| Figowiec chiński Ficus microcarpa | 7 | 7.1 | 147 |
| Zamiokulkas Zamioculcas zamiifolia | 18 | 18.6 | 143 |
| Cytryna zwyczajna Citrus limon | 4 | 4.1 | 141 |
| Monstera Dziurawa Monstera adansonii | 7 | 7.5 | 139 |
| Bluszcz pospolity Hedera helix | 5 | 6 | 124 |
| Trzykrotka Tradescantia zebrina | 5 | 6 | 119 |
| Grubosz owalny Crassula ovata | 14 | 14.1 | 116 |
| Mięta zielona Mentha spicata | 2 | 2.5 | 114 |
| Fittonia żylasta Fittonia albivenis | 3 | 3.1 | 110 |
| Roślina modlitewna Maranta leuconeura | 3 | 3.9 | 109 |
| Aloes zwyczajny Aloe vera | 14 | 14.1 | 102 |
| Roślina w kropki Hypoestes phyllostachya | 4 | 5 | 100 |
| Drzewo Szczęścia Pachira aquatica | 7 | 8 | 99 |
| Pieśń Indii Dracaena reflexa | 10 | 10.4 | 98 |
| Petunia Petunia × atkinsiana | 6 | 6.1 | 96 |
| Róża Rosa | 7 | 6.1 | 95 |
| Dendrobium szlachetny Dendrobium nobile | 7 | 5.9 | 93 |
| Roślina chińskich pieniędzy Pilea peperomioides | 8 | 8.1 | 91 |
| Róża Pustyni Adenium obesum | 10 | 9.8 | 91 |
| Bambus Szczęścia Dracaena sanderiana | 7 | 7.6 | 89 |
| Peperomia Szmaragdowa Peperomia caperata | 7 | 7.9 | 87 |
| Niecierpek Nowej Gwinei Impatiens hawkeri | 2 | 2.9 | 84 |
| Strzałkowiec Syngonium podophyllum | 8 | 8.1 | 83 |
| Mała Roślina Kauczukowa Peperomia obtusifolia | 7 | 7.4 | 83 |
| Koleus Coleus scutellarioides | 7 | 7.1 | 81 |
| Begonia Kropkowana Begonia maculata | 4 | 4.6 | 77 |
| Guzmania językowata Guzmania lingulata | 4 | 5 | 74 |
| Kalia Etiopska Zantedeschia aethiopica | 3 | 4 | 72 |
| Palma Areka Dypsis lutescens | 5 | 4.9 | 71 |
| Hoja woskowa Hoya carnosa | 10 | 11 | 70 |
| Kroton ogrodowy Codiaeum variegatum | 7 | 8 | 70 |
| Meksykański Klejnot Echeveria elegans | 10 | 10.5 | 69 |
| Fikus Benjamina Ficus benjamina | 10 | 10.2 | 68 |
| Kawowiec Coffea arabica | 5 | 5.5 | 68 |
| Rajski Ptak Strelitzia reginae | 7 | 6.9 | 66 |
| Kalateja Ornata Goeppertia ornata | 10 | 10 | 66 |
| Barwinek madagaskarski Catharanthus roseus | 7 | 5 | 64 |
| Bulbofil śmierdzący Bulbophyllum phalaenopsis | 3 | 4.1 | 64 |
| Skrętnik Streptocarpus | 7 | 7.1 | 62 |
| Figowiec lirolistny Ficus lyrata | 10 | 11.5 | 61 |
| Borówka Vaccinium sp | 3 | 3.5 | 60 |
| Oncydium (rodzaj) Oncidium | 6 | 6.2 | 59 |
| Winorośl żółwia Callisia repens | 7 | 7.1 | 57 |
| Palma Rhapis Rhapis excelsa | 7 | 8 | 57 |
| Trzykrotka drobnołistkowa Tradescantia fluminensis | 7 | 8.1 | 56 |
| Cyklamen perski Cyclamen persicum | 5 | 5.9 | 55 |
| Ogórek Cucumis sativus | 3 | 3.4 | 55 |
| Niecierpek Wallera Impatiens walleriana | 3 | 4 | 55 |
| Mandevilla Mandevilla sanderi | 4 | 4.9 | 55 |
| Jukka bezkolcowa Yucca gigantea | 14 | 14.2 | 54 |
| Kalatea Różanomalowana Goeppertia roseopicta | 7 | 7.2 | 54 |
| Konopie siewne Cannabis sativa | 3 | 3.5 | 53 |
| Dalia ogrodowa Dahlia pinnata | 3 | 3.3 | 49 |
| Rozmaryn Salvia rosmarinus | 10 | 9.9 | 49 |
| Szczęśliwy Bambus Dracaena braunii | 14 | 14 | 46 |
| Paproć Koronkowa Asparagus setaceus | 3 | 5 | 46 |
| Banan dziki Musa acuminata | 4 | 4 | 45 |
| Lawenda wąskolistna Lavandula angustifolia | 10 | 4.1 | 45 |
| Awokado Persea americana | 7 | 7 | 45 |
| Szeflera małodrzewna Schefflera arboricola | 7 | 7.5 | 43 |
| Peperomia pnąca Peperomia serpens | 7 | 8.7 | 42 |
| Roślina Zebra Aphelandra squarrosa | 5 | 5.3 | 40 |
| Peperomia arbuzowa Peperomia argyreia | 7 | 4.9 | 40 |
| Roślina Duch Graptopetalum paraguayense | 14 | 14 | 40 |
| Roślina Pawi Goeppertia makoyana | 7 | 7.2 | 40 |
| Begonia woskowa Begonia cucullata | 4 | 5.1 | 40 |
| Begonia Bulwiasta Begonia × tuberhybrida | 7 | 5.2 | 40 |
| Drzewo oliwne Olea europaea | 14 | 6.1 | 39 |
| Korona Cierniowa Euphorbia milii | 14 | 4.6 | 38 |
| Szeflera drzewiasta Heptapleurum | 10 | 10.2 | 37 |
| Obuwik Damski Paphiopedilum sp | 5 | 5.7 | 35 |
| Storczyk Korsażowy Cattleya | 7 | 7.2 | 35 |
| Gardenia Gardenia jasminoides | 3 | 3.1 | 34 |
| Olbrzymi Biały Rajski Ptak Strelitzia nicolai | 10 | 10.4 | 34 |
| Begonia (rodzaj) Begonia | 6 | 5.8 | 33 |
| Pietruszka Petroselinum crispum | 3 | 3.9 | 31 |
| Goździk Dianthus caryophyllus | 7 | 7.4 | 31 |
| Roślina Grzechotnikowa Goeppertia insignis | 6 | 6.1 | 30 |
| Scindapsus Jedwabisty Scindapsus pictus | 10 | 10.1 | 30 |
Anonimowe dane zbiorcze z aplikacji Bloom, zaktualizowane 2026-09-01. Uwzględniamy tylko gatunki z co najmniej 30 zaobserwowanymi odstępami.
Czym ta liczba nie jest
Kto zapisuje podlanie w Bloom, odpowiada na przypomnienie z aplikacji. Obserwowana mediana pokazuje więc, jak często ludzie podlewają w praktyce, mając przypomnienie — a nie jak często robiliby to sami ani jak często roślina tego potrzebuje. Dlatego pokazujemy zalecane i praktykowane obok siebie, nigdy jedno zamiast drugiego.