Calculadora de rega
Escolha sua planta e diga como ela vive. A calculadora devolve de quantos em quantos dias regar e quanta água usar, apoiada em 16.756 intervalos reais entre regas registrados no app Bloom, em 102 espécies.
Regue a cada
15 dias
Entre 11 e 19 dias, conforme o seu clima. Enfie o dedo no substrato antes: se ainda estiver úmido a 2 cm, espere.
Cerca de 180 ml por rega
Ponto de partida: 14.5 dias — a mediana real de 314 intervalos entre regas de Espada-de-são-jorge registrados no Bloom.
Como calculamos
Sem caixa-preta: são quatro passos, e dizemos quais números vieram de medição e quais são regra geral de jardinagem.
- 1 Começamos pelo intervalo da espécie. Quando temos pelo menos 30 intervalos observados dela no app, usamos a mediana real; se não temos, usamos o plano de cuidado do banco de espécies do Bloom.
- 2 Dentro ou fora de casa é medido: 5.9 dias de mediana ao ar livre contra 7.3 dentro de casa, em 16.756 intervalos observados.
- 3 Tamanho e material do vaso, luz e estação são regras gerais de jardinagem, não medições nossas: os intervalos que observamos seguem o lembrete do app, que é por espécie, então não conseguem validar esses fatores. A calculadora marca cada ajuste com a sua origem.
- 4 A quantidade de água segue a fórmula do próprio app: cerca de 10 ml por centímetro de diâmetro do vaso, 12 ml para espécies que toleram seca — regar menos vezes, mas encharcar de verdade.
Recomendado × praticado em 102 espécies
Cada linha compara o intervalo do plano de cuidado com a mediana real das regas registradas: 16.756 intervalos em 5.422 plantas. Em 12 espécies a diferença passa de 30% — são as destacadas.
| Planta | Recomendado (dias) | Praticado (dias) | Intervalos |
|---|---|---|---|
| Lírio-da-paz Spathiphyllum wallisii | 4 | 4.6 | 679 |
| Jiboia Epipremnum aureum | 8 | 9 | 552 |
| Orquídea-borboleta Phalaenopsis | 9 | 9.8 | 538 |
| Costela-de-Adão Monstera deliciosa | 10 | 10 | 385 |
| Samambaia-americana Nephrolepis exaltata | 3 | 4 | 365 |
| Antúrio Anthurium andraeanum | 5 | 5.7 | 359 |
| Espada-de-são-jorge Dracaena trifasciata | 14 | 14.5 | 314 |
| Tomateiro Solanum lycopersicum | 3 | 3.5 | 297 |
| Flor-de-maio Schlumbergera truncata | 3 | 3.5 | 284 |
| Pau-d'água Dracaena fragrans | 8 | 8.4 | 269 |
| Kalanchoé Kalanchoe blossfeldiana | 10 | 10.3 | 248 |
| Clorofito Chlorophytum comosum | 8 | 8.5 | 232 |
| Pimenteira Capsicum annuum | 3 | 3.3 | 219 |
| Comigo-ninguém-pode Dieffenbachia seguine | 5 | 5.7 | 208 |
| Manjericão Ocimum basilicum | 3 | 3.8 | 206 |
| Ficus-borracha Ficus elastica | 7 | 7.5 | 195 |
| Camedórea Chamaedorea elegans | 7 | 7.6 | 192 |
| Filodendro-coração Philodendron hederaceum | 7 | 7.8 | 180 |
| Aglaonema-prateada Aglaonema commutatum | 7 | 7.5 | 163 |
| Morango Fragaria x ananassa | 3 | 3.9 | 163 |
| Filodendro-vermelho Philodendron erubescens | 4 | 4.8 | 161 |
| Hortênsia Hydrangea macrophylla | 3 | 3.2 | 152 |
| Hibisco Hibiscus rosa-sinensis | 4 | 4.2 | 149 |
| Figueira-laurel Ficus microcarpa | 7 | 7.1 | 147 |
| Zamioculca Zamioculcas zamiifolia | 18 | 18.6 | 143 |
| Limão siciliano Citrus limon | 4 | 4.1 | 141 |
| Costela-de-adão-mirim Monstera adansonii | 7 | 7.5 | 139 |
| Hera Hedera helix | 5 | 6 | 124 |
| Lambari Tradescantia zebrina | 5 | 6 | 119 |
| Planta-Jade Crassula ovata | 14 | 14.1 | 116 |
| Hortelã Mentha spicata | 2 | 2.5 | 114 |
| Fitônia Fittonia albivenis | 3 | 3.1 | 110 |
| Maranta Maranta leuconeura | 3 | 3.9 | 109 |
| Babosa Aloe vera | 14 | 14.1 | 102 |
| Hipoestes Hypoestes phyllostachya | 4 | 5 | 100 |
| Árvore do Dinheiro Pachira aquatica | 7 | 8 | 99 |
| Dracena-reflexa Dracaena reflexa | 10 | 10.4 | 98 |
| Petúnia Petunia × atkinsiana | 6 | 6.1 | 96 |
| Rosa Rosa | 7 | 6.1 | 95 |
| Olho-de-boneca Dendrobium nobile | 7 | 5.9 | 93 |
| Pilea Pilea peperomioides | 8 | 8.1 | 91 |
| Rosa-do-deserto Adenium obesum | 10 | 9.8 | 91 |
| Bambu da Sorte Dracaena sanderiana | 7 | 7.6 | 89 |
| Peperômia Peperomia caperata | 7 | 7.9 | 87 |
| Impatiens da Nova Guiné Impatiens hawkeri | 2 | 2.9 | 84 |
| Singônio Syngonium podophyllum | 8 | 8.1 | 83 |
| Peperomia Peperomia obtusifolia | 7 | 7.4 | 83 |
| Coração-magoado Coleus scutellarioides | 7 | 7.1 | 81 |
| Begonia-maculata Begonia maculata | 4 | 4.6 | 77 |
| Guzmania Guzmania lingulata | 4 | 5 | 74 |
| Copo-de-leite Zantedeschia aethiopica | 3 | 4 | 72 |
| Palmeira Areca Dypsis lutescens | 5 | 4.9 | 71 |
| Flor-de-cera Hoya carnosa | 10 | 11 | 70 |
| Cróton Codiaeum variegatum | 7 | 8 | 70 |
| Rosa-de-pedra Echeveria elegans | 10 | 10.5 | 69 |
| Ficus-benjamim Ficus benjamina | 10 | 10.2 | 68 |
| Café Coffea arabica | 5 | 5.5 | 68 |
| Estrelícia Strelitzia reginae | 7 | 6.9 | 66 |
| Calathea ornata Goeppertia ornata | 10 | 10 | 66 |
| Vinca Catharanthus roseus | 7 | 5 | 64 |
| Orquídea Fedorenta Bulbophyllum phalaenopsis | 3 | 4.1 | 64 |
| Flor-da-esperança Streptocarpus | 7 | 7.1 | 62 |
| Figueira-lira Ficus lyrata | 10 | 11.5 | 61 |
| Mirtilo Vaccinium sp | 3 | 3.5 | 60 |
| Chuva-de-ouro / Oncidium (gênero) Oncidium | 6 | 6.2 | 59 |
| Trapoeraba-rasteira Callisia repens | 7 | 7.1 | 57 |
| Palmeira-ráfia Rhapis excelsa | 7 | 8 | 57 |
| Trapoeraba Tradescantia fluminensis | 7 | 8.1 | 56 |
| Ciclame Cyclamen persicum | 5 | 5.9 | 55 |
| Pepino Cucumis sativus | 3 | 3.4 | 55 |
| Maria-sem-vergonha Impatiens walleriana | 3 | 4 | 55 |
| Dipladênia Mandevilla sanderi | 4 | 4.9 | 55 |
| Iuca-elefante Yucca gigantea | 14 | 14.2 | 54 |
| Calatéia-rosa-pintada Goeppertia roseopicta | 7 | 7.2 | 54 |
| Cânhamo Cannabis sativa | 3 | 3.5 | 53 |
| Dália Dahlia pinnata | 3 | 3.3 | 49 |
| Alecrim Salvia rosmarinus | 10 | 9.9 | 49 |
| Bambu da Sorte Dracaena braunii | 14 | 14 | 46 |
| Aspargo-renda Asparagus setaceus | 3 | 5 | 46 |
| Banana-brava Musa acuminata | 4 | 4 | 45 |
| Lavanda Lavandula angustifolia | 10 | 4.1 | 45 |
| Abacate Persea americana | 7 | 7 | 45 |
| Cheflera Pequena Schefflera arboricola | 7 | 7.5 | 43 |
| Peperomia-trepadeira Peperomia serpens | 7 | 8.7 | 42 |
| Afelandra Aphelandra squarrosa | 5 | 5.3 | 40 |
| Peperomia melancia Peperomia argyreia | 7 | 4.9 | 40 |
| Graptópetalo Graptopetalum paraguayense | 14 | 14 | 40 |
| Planta-pavão Goeppertia makoyana | 7 | 7.2 | 40 |
| Begônia-cerosa Begonia cucullata | 4 | 5.1 | 40 |
| Begônia-tuberosa Begonia × tuberhybrida | 7 | 5.2 | 40 |
| Oliveira Olea europaea | 14 | 6.1 | 39 |
| Coroa-de-Cristo Euphorbia milii | 14 | 4.6 | 38 |
| Árvore-guarda-chuva Heptapleurum | 10 | 10.2 | 37 |
| Orquídea Sapatinho Paphiopedilum sp | 5 | 5.7 | 35 |
| Orquídea Cattleya Cattleya | 7 | 7.2 | 35 |
| Gardenia Gardenia jasminoides | 3 | 3.1 | 34 |
| Estrelícia-branca Strelitzia nicolai | 10 | 10.4 | 34 |
| Begônia (gênero) Begonia | 6 | 5.8 | 33 |
| Salsa Petroselinum crispum | 3 | 3.9 | 31 |
| Cravo Dianthus caryophyllus | 7 | 7.4 | 31 |
| Maranta-charuto Goeppertia insignis | 6 | 6.1 | 30 |
| Jiboia Prateada Scindapsus pictus | 10 | 10.1 | 30 |
Agregados anônimos do app Bloom, atualizados em 2026-09-01. Só entram espécies com pelo menos 30 intervalos observados.
O que este número não é
Quem registra uma rega no Bloom está respondendo a um lembrete do app. A mediana observada mostra, então, com que frequência as pessoas regam na prática tendo lembrete — não com que frequência regariam sozinhas, nem com que frequência a planta precisa. É por isso que mostramos recomendado e praticado lado a lado, nunca um no lugar do outro.