Calculator de udare
Alege-ți planta și spune-ne cum stă. Calculatorul îți arată la câte zile să uzi și câtă apă să folosești, sprijinit pe 16.756 intervale reale între udări înregistrate în aplicația Bloom, la 102 specii.
Udă la fiecare
17 zile
Între 13 și 21 zile, în funcție de clima ta. Verifică întâi: dacă substratul e încă umed la 2 cm, mai așteaptă.
Aproximativ 180 ml la o udare
Punct de plecare: 14.5 zile — mediana reală a 314 intervale între udări pentru Plantă Șarpe, înregistrate în Bloom.
Ce a mișcat acest număr
- Toamnă (regulă generală)×1.15
Cum calculăm
Fără cutie neagră: patru pași, și spunem care numere vin dintr-o măsurătoare și care sunt reguli generale de grădinărit.
- 1 Pornim de la intervalul speciei. Când avem cel puțin 30 de intervale observate pentru ea în aplicație folosim mediana reală; când nu, folosim planul de îngrijire din baza de specii Bloom.
- 2 În casă față de afară este măsurat: mediană de 5.9 zile afară față de 7.3 zile în casă, pe 16.756 intervale observate.
- 3 Mărimea și materialul ghiveciului, lumina și anotimpul sunt reguli generale de grădinărit, nu măsurători ale noastre: intervalele observate urmează memento-ul aplicației, care e setat pe specie, așa că nu pot valida acești factori. Calculatorul marchează originea fiecărei ajustări.
- 4 Cantitatea de apă urmează formula aplicației: circa 10 ml pentru fiecare centimetru de diametru al ghiveciului, 12 ml la speciile care tolerează seceta — udate mai rar, dar îmbibate ca lumea.
Recomandat față de practicat la 102 specii
Fiecare rând compară intervalul din planul de îngrijire cu mediana reală a udărilor înregistrate: 16.756 intervale la 5.422 plante. La 12 specii diferența depășește 30% — acelea sunt evidențiate.
| Plantă | Recomandat (zile) | Practicat (zile) | Intervale |
|---|---|---|---|
| Crin de Pace Spathiphyllum wallisii | 4 | 4.6 | 679 |
| Pothos Auriu Epipremnum aureum | 8 | 9 | 552 |
| Orhideea Fluture Phalaenopsis | 9 | 9.8 | 538 |
| Planta Brânza Elvețiană Monstera deliciosa | 10 | 10 | 385 |
| Feriga Boston Nephrolepis exaltata | 3 | 4 | 365 |
| Floarea Flamingo Anthurium andraeanum | 5 | 5.7 | 359 |
| Plantă Șarpe Dracaena trifasciata | 14 | 14.5 | 314 |
| Tomat Solanum lycopersicum | 3 | 3.5 | 297 |
| Cactus de Ziua Recunoștinței Schlumbergera truncata | 3 | 3.5 | 284 |
| Planta Porumb Dracaena fragrans | 8 | 8.4 | 269 |
| Kalanchoe Înflorită Kalanchoe blossfeldiana | 10 | 10.3 | 248 |
| Planta Păianjen Chlorophytum comosum | 8 | 8.5 | 232 |
| Ardei iute Capsicum annuum | 3 | 3.3 | 219 |
| Trestie Mută Dieffenbachia seguine | 5 | 5.7 | 208 |
| Busuioc Dulce Ocimum basilicum | 3 | 3.8 | 206 |
| Planta de Cauciuc Ficus elastica | 7 | 7.5 | 195 |
| Palmier de Salon Chamaedorea elegans | 7 | 7.6 | 192 |
| Filodendron cu frunze în formă de inimă Philodendron hederaceum | 7 | 7.8 | 180 |
| Aglaonema Chineză Aglaonema commutatum | 7 | 7.5 | 163 |
| Căpșună Fragaria x ananassa | 3 | 3.9 | 163 |
| Filodendron Roșcat Philodendron erubescens | 4 | 4.8 | 161 |
| Hortensie cu frunze mari Hydrangea macrophylla | 3 | 3.2 | 152 |
| Hibiscus Chinezesc Hibiscus rosa-sinensis | 4 | 4.2 | 149 |
| Ficusul Chinez Ficus microcarpa | 7 | 7.1 | 147 |
| Planta ZZ Zamioculcas zamiifolia | 18 | 18.6 | 143 |
| Lămâi Citrus limon | 4 | 4.1 | 141 |
| Viță de Brânză Elvețiană Monstera adansonii | 7 | 7.5 | 139 |
| Iederă Engleză Hedera helix | 5 | 6 | 124 |
| Planta inch Tradescantia zebrina | 5 | 6 | 119 |
| Planta Jadului Crassula ovata | 14 | 14.1 | 116 |
| Mentă creață Mentha spicata | 2 | 2.5 | 114 |
| Planta Nervoasă Fittonia albivenis | 3 | 3.1 | 110 |
| Planta Rugăciunii Maranta leuconeura | 3 | 3.9 | 109 |
| Aloe Vera Aloe vera | 14 | 14.1 | 102 |
| Planta cu buline Hypoestes phyllostachya | 4 | 5 | 100 |
| Arborele Banilor Pachira aquatica | 7 | 8 | 99 |
| Cântecul Indiei Dracaena reflexa | 10 | 10.4 | 98 |
| Petunie Petunia × atkinsiana | 6 | 6.1 | 96 |
| Trandafir Rosa | 7 | 6.1 | 95 |
| Dendrobium Nobel Dendrobium nobile | 7 | 5.9 | 93 |
| Planta Monedă Chinezească Pilea peperomioides | 8 | 8.1 | 91 |
| Trandafirul Deșertului Adenium obesum | 10 | 9.8 | 91 |
| Bambus Norocos Dracaena sanderiana | 7 | 7.6 | 89 |
| Peperomia Smarald Ondulat Peperomia caperata | 7 | 7.9 | 87 |
| Impatiens din Noua Guinee Impatiens hawkeri | 2 | 2.9 | 84 |
| Planta Săgeată Syngonium podophyllum | 8 | 8.1 | 83 |
| Planta de Cauciuc Mică Peperomia obtusifolia | 7 | 7.4 | 83 |
| Coleus Coleus scutellarioides | 7 | 7.1 | 81 |
| Begonia cu buline Begonia maculata | 4 | 4.6 | 77 |
| Steaua Stacojie Guzmania lingulata | 4 | 5 | 74 |
| Crin Calla Zantedeschia aethiopica | 3 | 4 | 72 |
| Palmier Areca Dypsis lutescens | 5 | 4.9 | 71 |
| Planta de Ceară Hoya carnosa | 10 | 11 | 70 |
| Croton de Grădină Codiaeum variegatum | 7 | 8 | 70 |
| Piatra Mexicană Echeveria elegans | 10 | 10.5 | 69 |
| Ficusul Plângător Ficus benjamina | 10 | 10.2 | 68 |
| Planta de Cafea Coffea arabica | 5 | 5.5 | 68 |
| Pasărea Paradisului Strelitzia reginae | 7 | 6.9 | 66 |
| Calathea cu Dungi Goeppertia ornata | 10 | 10 | 66 |
| Pervinca de Madagascar Catharanthus roseus | 7 | 5 | 64 |
| Orhidee Fetidă Bulbophyllum phalaenopsis | 3 | 4.1 | 64 |
| Streptocarpus Streptocarpus | 7 | 7.1 | 62 |
| Smochinul cu Frunze de Vioară Ficus lyrata | 10 | 11.5 | 61 |
| Afin Vaccinium sp | 3 | 3.5 | 60 |
| Orhideea Doamnei Dansatoare (gen) Oncidium | 6 | 6.2 | 59 |
| Viță de Broască Țestoasă Callisia repens | 7 | 7.1 | 57 |
| Palmierul Doamnei Rhapis excelsa | 7 | 8 | 57 |
| Tradescantia cu frunze mici Tradescantia fluminensis | 7 | 8.1 | 56 |
| Ciclamen Persan Cyclamen persicum | 5 | 5.9 | 55 |
| Castravete Cucumis sativus | 3 | 3.4 | 55 |
| Mireasa-grădinii Impatiens walleriana | 3 | 4 | 55 |
| Mandevilla Mandevilla sanderi | 4 | 4.9 | 55 |
| Yucca Fără Spini Yucca gigantea | 14 | 14.2 | 54 |
| Calathea Pictată cu Trandafiri Goeppertia roseopicta | 7 | 7.2 | 54 |
| Cânepă Cannabis sativa | 3 | 3.5 | 53 |
| Dalie de Grădină Dahlia pinnata | 3 | 3.3 | 49 |
| Rozmarin Salvia rosmarinus | 10 | 9.9 | 49 |
| Bambus Norocos Dracaena braunii | 14 | 14 | 46 |
| Feriga Dantela Asparagus setaceus | 3 | 5 | 46 |
| Banană Sălbatică Musa acuminata | 4 | 4 | 45 |
| Lavandă englezească Lavandula angustifolia | 10 | 4.1 | 45 |
| Avocado Persea americana | 7 | 7 | 45 |
| Arborele Umbrelă Pitic Schefflera arboricola | 7 | 7.5 | 43 |
| Peperomia Agățătoare Peperomia serpens | 7 | 8.7 | 42 |
| Planta Zebră Aphelandra squarrosa | 5 | 5.3 | 40 |
| Peperomia Pepene Peperomia argyreia | 7 | 4.9 | 40 |
| Planta Fantomă Graptopetalum paraguayense | 14 | 14 | 40 |
| Planta Păun Goeppertia makoyana | 7 | 7.2 | 40 |
| Begonia de Ceară Begonia cucullata | 4 | 5.1 | 40 |
| Begonie Tuberculoasă Begonia × tuberhybrida | 7 | 5.2 | 40 |
| Măslin Olea europaea | 14 | 6.1 | 39 |
| Coroana Lui Hristos Euphorbia milii | 14 | 4.6 | 38 |
| Schefflera Heptapleurum | 10 | 10.2 | 37 |
| Orhideea Papuc Paphiopedilum sp | 5 | 5.7 | 35 |
| Orhideea Corsaj Cattleya | 7 | 7.2 | 35 |
| Gardenia Gardenia jasminoides | 3 | 3.1 | 34 |
| Pasărea Paradisului Albă Uriașă Strelitzia nicolai | 10 | 10.4 | 34 |
| Begonie (gen) Begonia | 6 | 5.8 | 33 |
| Pătrunjel Petroselinum crispum | 3 | 3.9 | 31 |
| Garoafă Dianthus caryophyllus | 7 | 7.4 | 31 |
| Planta Șarpe cu Clopoței Goeppertia insignis | 6 | 6.1 | 30 |
| Pothos Satinat Scindapsus pictus | 10 | 10.1 | 30 |
Date agregate anonime din aplicația Bloom, actualizate la 2026-09-01. Apar doar speciile cu cel puțin 30 de intervale observate.
Ce nu este acest număr
Cine înregistrează o udare în Bloom răspunde unui memento al aplicației. Mediana observată arată deci cât de des udă oamenii în practică, având memento — nu cât de des ar uda din proprie inițiativă și nici cât de des are nevoie planta. De aceea arătăm recomandatul și practicatul unul lângă altul, niciodată unul în locul celuilalt.