Kalkulačka zálievky
Vyberte rastlinu a opíšte, ako stojí. Kalkulačka povie, po koľkých dňoch polievať a koľko vody použiť — opiera sa o 16 756 skutočných intervalov medzi zálievkami zaznamenaných v aplikácii Bloom pri 102 druhoch.
Polievajte každých
17 dní
Medzi 13 a 21 dňami podľa vašej klímy. Najprv skontrolujte: ak je substrát 2 cm hlboko ešte vlhký, počkajte.
Približne 180 ml na jednu zálievku
Východisko: 14.5 dní — skutočný medián z 314 intervalov medzi zálievkami rastliny Hadí rastlina zaznamenaných v Bloome.
Čo tým číslom pohlo
- Jeseň (všeobecné pravidlo)×1.15
Ako to počítame
Žiadna čierna skrinka: štyri kroky, a pri každom hovoríme, ktoré čísla pochádzajú z merania a ktoré sú všeobecné záhradnícke pravidlo.
- 1 Vychádzame z intervalu daného druhu. Ak preň máme v aplikácii aspoň 30 pozorovaných intervalov, použijeme skutočný medián; inak plán starostlivosti z databázy druhov Bloomu.
- 2 Vnútri verzus vonku je zmerané: medián 5.9 dní vonku oproti 7.3 dňom vnútri, na 16 756 pozorovaných intervaloch.
- 3 Veľkosť a materiál kvetináča, svetlo a ročné obdobie sú všeobecné záhradnícke pravidlá, nie naše merania: pozorované intervaly sledujú pripomienku aplikácie, ktorá je nastavená podľa druhu, takže tieto faktory potvrdiť nevedia. Kalkulačka pri každej úprave uvádza jej pôvod.
- 4 Množstvo vody vychádza zo vzorca samotnej aplikácie: zhruba 10 ml na centimeter priemeru kvetináča, 12 ml pri druhoch znášajúcich sucho — polievať menej často, ale poriadne premočiť.
Odporúčané verzus prax pri 102 druhoch
Každý riadok stavia interval z plánu starostlivosti vedľa skutočného mediánu zaznamenaných zálievok: 16 756 intervalov pri 5 422 rastlinách. Pri 12 druhoch je rozdiel väčší než 30 % — tie sú zvýraznené.
| Rastlina | Odporúčané (dni) | Prax (dni) | Intervaly |
|---|---|---|---|
| Ľaliovka pokojná Spathiphyllum wallisii | 4 | 4.6 | 679 |
| Zlatý Pothos Epipremnum aureum | 8 | 9 | 552 |
| Orchidea Moľová Phalaenopsis | 9 | 9.8 | 538 |
| Monstera deravá Monstera deliciosa | 10 | 10 | 385 |
| Bostonská papraď Nephrolepis exaltata | 3 | 4 | 365 |
| Flamingokvetina Anthurium andraeanum | 5 | 5.7 | 359 |
| Hadí rastlina Dracaena trifasciata | 14 | 14.5 | 314 |
| Paradajka Solanum lycopersicum | 3 | 3.5 | 297 |
| Kaktus vďakyvzdania Schlumbergera truncata | 3 | 3.5 | 284 |
| Dracéna voňavá Dracaena fragrans | 8 | 8.4 | 269 |
| Plamenná Katka Kalanchoe blossfeldiana | 10 | 10.3 | 248 |
| Pavúčia rastlina Chlorophytum comosum | 8 | 8.5 | 232 |
| Chilli paprička Capsicum annuum | 3 | 3.3 | 219 |
| Dieffenbachia Dieffenbachia seguine | 5 | 5.7 | 208 |
| Bazalka voňavá Ocimum basilicum | 3 | 3.8 | 206 |
| Kaučukovník Ficus elastica | 7 | 7.5 | 195 |
| Palma izbová Chamaedorea elegans | 7 | 7.6 | 192 |
| Filodendron srdcovitý Philodendron hederaceum | 7 | 7.8 | 180 |
| Aglaonéma čínska Aglaonema commutatum | 7 | 7.5 | 163 |
| Jahoda Fragaria x ananassa | 3 | 3.9 | 163 |
| Filodendron červenajúci Philodendron erubescens | 4 | 4.8 | 161 |
| Hortenzia veľkolistá Hydrangea macrophylla | 3 | 3.2 | 152 |
| Ibištek čínsky Hibiscus rosa-sinensis | 4 | 4.2 | 149 |
| Čínsky banyán Ficus microcarpa | 7 | 7.1 | 147 |
| Zamiokulkas Zamioculcas zamiifolia | 18 | 18.6 | 143 |
| Citrónovník pravý Citrus limon | 4 | 4.1 | 141 |
| Monstera s dierovanými listami Monstera adansonii | 7 | 7.5 | 139 |
| Brečtan popínavý Hedera helix | 5 | 6 | 124 |
| Tradescantia pruhovaná Tradescantia zebrina | 5 | 6 | 119 |
| Jade rastlina Crassula ovata | 14 | 14.1 | 116 |
| Mäta klasnatá Mentha spicata | 2 | 2.5 | 114 |
| Fittónia žilnatá Fittonia albivenis | 3 | 3.1 | 110 |
| Modlivka Maranta leuconeura | 3 | 3.9 | 109 |
| Aloe Vera Aloe vera | 14 | 14.1 | 102 |
| Rastlina Polka Dot Hypoestes phyllostachya | 4 | 5 | 100 |
| Peňažný strom Pachira aquatica | 7 | 8 | 99 |
| Pieseň Indie Dracaena reflexa | 10 | 10.4 | 98 |
| Petúnia Petunia × atkinsiana | 6 | 6.1 | 96 |
| Ruža Rosa | 7 | 6.1 | 95 |
| Ušľachtilý dendrobium Dendrobium nobile | 7 | 5.9 | 93 |
| Čínska peňažná rastlina Pilea peperomioides | 8 | 8.1 | 91 |
| Púštna ruža Adenium obesum | 10 | 9.8 | 91 |
| Šťastný bambus Dracaena sanderiana | 7 | 7.6 | 89 |
| Peperomia smaragdová zvlnená Peperomia caperata | 7 | 7.9 | 87 |
| Nechtík novogvinejský Impatiens hawkeri | 2 | 2.9 | 84 |
| Šípovitá rastlina Syngonium podophyllum | 8 | 8.1 | 83 |
| Malá gumovníková rastlina Peperomia obtusifolia | 7 | 7.4 | 83 |
| Koléus Coleus scutellarioides | 7 | 7.1 | 81 |
| Begónia bodkovaná Begonia maculata | 4 | 4.6 | 77 |
| Šarlátová hviezda Guzmania lingulata | 4 | 5 | 74 |
| Kala ľalia Zantedeschia aethiopica | 3 | 4 | 72 |
| Arekova palma Dypsis lutescens | 5 | 4.9 | 71 |
| Vosková rastlina Hoya carnosa | 10 | 11 | 70 |
| Záhradný krotón Codiaeum variegatum | 7 | 8 | 70 |
| Mexická Perla Echeveria elegans | 10 | 10.5 | 69 |
| Fikus plačúci Ficus benjamina | 10 | 10.2 | 68 |
| Kávovník Coffea arabica | 5 | 5.5 | 68 |
| Rajský vták Strelitzia reginae | 7 | 6.9 | 66 |
| Kalatéa pásikavá Goeppertia ornata | 10 | 10 | 66 |
| Zimozeleň madagaskarská Catharanthus roseus | 7 | 5 | 64 |
| Smradľavá orchidea Bulbophyllum phalaenopsis | 3 | 4.1 | 64 |
| Streptokarpus Streptocarpus | 7 | 7.1 | 62 |
| Figovník husľolistý Ficus lyrata | 10 | 11.5 | 61 |
| Čučoriedka Vaccinium sp | 3 | 3.5 | 60 |
| Tancujúca dáma orchidea (rod) Oncidium | 6 | 6.2 | 59 |
| Korytnačia vínna réva Callisia repens | 7 | 7.1 | 57 |
| Palma dámy Rhapis excelsa | 7 | 8 | 57 |
| Tradeskancia malolistá Tradescantia fluminensis | 7 | 8.1 | 56 |
| Cyklamen perzský Cyclamen persicum | 5 | 5.9 | 55 |
| Uhorka Cucumis sativus | 3 | 3.4 | 55 |
| Netýkavka Impatiens walleriana | 3 | 4 | 55 |
| Mandevilla Mandevilla sanderi | 4 | 4.9 | 55 |
| Juka bezostnatá Yucca gigantea | 14 | 14.2 | 54 |
| Kalatéa ružovomaľovaná Goeppertia roseopicta | 7 | 7.2 | 54 |
| Konopa siata Cannabis sativa | 3 | 3.5 | 53 |
| Dália záhradná Dahlia pinnata | 3 | 3.3 | 49 |
| Rozmarín Salvia rosmarinus | 10 | 9.9 | 49 |
| Šťastný bambus Dracaena braunii | 14 | 14 | 46 |
| Krajkavá papraď Asparagus setaceus | 3 | 5 | 46 |
| Banán divoký Musa acuminata | 4 | 4 | 45 |
| Levanduľa lekárska Lavandula angustifolia | 10 | 4.1 | 45 |
| Avokádo Persea americana | 7 | 7 | 45 |
| Trpasličí dáždnikový strom Schefflera arboricola | 7 | 7.5 | 43 |
| Peperomia popínavá Peperomia serpens | 7 | 8.7 | 42 |
| Zebrová rastlina Aphelandra squarrosa | 5 | 5.3 | 40 |
| Peperomia melónová Peperomia argyreia | 7 | 4.9 | 40 |
| Strašidelná rastlina Graptopetalum paraguayense | 14 | 14 | 40 |
| Pávia rastlina Goeppertia makoyana | 7 | 7.2 | 40 |
| Begónia vosková Begonia cucullata | 4 | 5.1 | 40 |
| Begónia hľuznatá Begonia × tuberhybrida | 7 | 5.2 | 40 |
| Olivovník európsky Olea europaea | 14 | 6.1 | 39 |
| Tŕňová koruna Euphorbia milii | 14 | 4.6 | 38 |
| Šeflera Heptapleurum | 10 | 10.2 | 37 |
| Papučková orchidea Paphiopedilum sp | 5 | 5.7 | 35 |
| Korzážová orchidea Cattleya | 7 | 7.2 | 35 |
| Gardénia Gardenia jasminoides | 3 | 3.1 | 34 |
| Obrovský biely vták raja Strelitzia nicolai | 10 | 10.4 | 34 |
| Begónia (rod) Begonia | 6 | 5.8 | 33 |
| Petržlen Petroselinum crispum | 3 | 3.9 | 31 |
| Karafiát Dianthus caryophyllus | 7 | 7.4 | 31 |
| Chrastníková rastlina Goeppertia insignis | 6 | 6.1 | 30 |
| Satínový Pothos Scindapsus pictus | 10 | 10.1 | 30 |
Anonymné súhrnné dáta z aplikácie Bloom, aktualizované 2026-09-01. Uvádzame len druhy s aspoň 30 pozorovanými intervalmi.
Čo toto číslo nie je
Kto v Bloome zaznamená zálievku, reaguje na pripomienku aplikácie. Pozorovaný medián teda ukazuje, ako často ľudia polievajú v praxi, keď majú pripomienku — nie ako často by polievali sami a nie ako často to rastlina potrebuje. Preto ukazujeme odporúčané a skutočné vedľa seba, nikdy jedno namiesto druhého.