Kalkulator zalivanja
Izberite rastlino in povejte, kako stoji. Kalkulator pove, na koliko dni zalivati in koliko vode uporabiti — opira se na 16.756 resničnih razmikov med zalivanji, zabeleženih v aplikaciji Bloom pri 102 vrstah.
Zalivajte vsakih
17 dni
Med 13 in 21 dnevi, odvisno od vaše klime. Najprej preverite: če je substrat 2 cm globoko še vlažen, počakajte.
Približno 180 ml na zalivanje
Izhodišče: 14.5 dni — resnični median 314 razmikov med zalivanji rastline Kačja rastlina, zabeleženih v Bloomu.
Kaj je premaknilo to številko
- Jesen (splošno pravilo)×1.15
Kako računamo
Brez črne skrinjice: štirje koraki, in pri vsakem povemo, katere številke izhajajo iz meritve in katere so splošno vrtnarsko pravilo.
- 1 Izhajamo iz razmika, značilnega za vrsto. Če zanjo v aplikaciji obstaja vsaj 30 opaženih razmikov, uporabimo resnični median; sicer načrt nege iz Bloomove baze vrst.
- 2 Znotraj proti zunaj je izmerjeno: median 5.9 dni zunaj proti 7.3 dnem znotraj, na 16.756 opaženih razmikih.
- 3 Velikost in material lonca, svetloba in letni čas so splošna vrtnarska pravila, ne naše meritve: opaženi razmiki sledijo opomniku aplikacije, ki je nastavljen po vrsti, zato teh dejavnikov ne morejo potrditi. Kalkulator pri vsakem popravku navede njegov izvor.
- 4 Količina vode sledi formuli same aplikacije: približno 10 ml na centimeter premera lonca, 12 ml pri vrstah, ki prenesejo sušo — zalivati redkeje, a temeljito premočiti.
Priporočeno proti dejanskemu pri 102 vrstah
Vsaka vrstica postavi razmik iz načrta nege ob resnični median zabeleženih zalivanj: 16.756 razmikov pri 5422 rastlinah. Pri 12 vrstah razlika presega 30 % — te so poudarjene.
| Rastlina | Priporočeno (dni) | Dejansko (dni) | Razmiki |
|---|---|---|---|
| Mirna lilija Spathiphyllum wallisii | 4 | 4.6 | 679 |
| Zlati pothos Epipremnum aureum | 8 | 9 | 552 |
| Vešča orhideja Phalaenopsis | 9 | 9.8 | 538 |
| Monstera s švicarskim sirom Monstera deliciosa | 10 | 10 | 385 |
| Bostonska praprotnica Nephrolepis exaltata | 3 | 4 | 365 |
| Flamingov Cvet Anthurium andraeanum | 5 | 5.7 | 359 |
| Kačja rastlina Dracaena trifasciata | 14 | 14.5 | 314 |
| Paradižnik Solanum lycopersicum | 3 | 3.5 | 297 |
| Zahvalni kaktus Schlumbergera truncata | 3 | 3.5 | 284 |
| Koruzna rastlina Dracaena fragrans | 8 | 8.4 | 269 |
| Plamenasta Katija Kalanchoe blossfeldiana | 10 | 10.3 | 248 |
| Paučnica Chlorophytum comosum | 8 | 8.5 | 232 |
| Čili paprika Capsicum annuum | 3 | 3.3 | 219 |
| Nema trska Dieffenbachia seguine | 5 | 5.7 | 208 |
| Sladka bazilika Ocimum basilicum | 3 | 3.8 | 206 |
| Kaučukovka Ficus elastica | 7 | 7.5 | 195 |
| Salonska palma Chamaedorea elegans | 7 | 7.6 | 192 |
| Srčastolistni filodendron Philodendron hederaceum | 7 | 7.8 | 180 |
| Kitajski zimzelen Aglaonema commutatum | 7 | 7.5 | 163 |
| Jagoda Fragaria x ananassa | 3 | 3.9 | 163 |
| Rdečelistni filodendron Philodendron erubescens | 4 | 4.8 | 161 |
| Velikolistna hortenzija Hydrangea macrophylla | 3 | 3.2 | 152 |
| Kitajski hibiskus Hibiscus rosa-sinensis | 4 | 4.2 | 149 |
| Kitajski banjan Ficus microcarpa | 7 | 7.1 | 147 |
| Rastlina ZZ Zamioculcas zamiifolia | 18 | 18.6 | 143 |
| Limona Citrus limon | 4 | 4.1 | 141 |
| Švicarsko sirna trta Monstera adansonii | 7 | 7.5 | 139 |
| Navadni bršljan Hedera helix | 5 | 6 | 124 |
| Palčja rastlina Tradescantia zebrina | 5 | 6 | 119 |
| Jadeova rastlina Crassula ovata | 14 | 14.1 | 116 |
| Klasasta meta Mentha spicata | 2 | 2.5 | 114 |
| Živčna rastlina Fittonia albivenis | 3 | 3.1 | 110 |
| Molitvena rastlina Maranta leuconeura | 3 | 3.9 | 109 |
| Aloja vera Aloe vera | 14 | 14.1 | 102 |
| Pikčasta rastlina Hypoestes phyllostachya | 4 | 5 | 100 |
| Denarno drevo Pachira aquatica | 7 | 8 | 99 |
| Indijska pesem Dracaena reflexa | 10 | 10.4 | 98 |
| Petunija Petunia × atkinsiana | 6 | 6.1 | 96 |
| Vrtnica Rosa | 7 | 6.1 | 95 |
| Plemeniti dendrobij Dendrobium nobile | 7 | 5.9 | 93 |
| Kitajska denarnica Pilea peperomioides | 8 | 8.1 | 91 |
| Puščavska vrtnica Adenium obesum | 10 | 9.8 | 91 |
| Srečni Bambus Dracaena sanderiana | 7 | 7.6 | 89 |
| Smaragdna naborana peperomija Peperomia caperata | 7 | 7.9 | 87 |
| Novogvinejska netreska Impatiens hawkeri | 2 | 2.9 | 84 |
| Puščičasta rastlina Syngonium podophyllum | 8 | 8.1 | 83 |
| Mala gumijevka Peperomia obtusifolia | 7 | 7.4 | 83 |
| Koleus Coleus scutellarioides | 7 | 7.1 | 81 |
| Pikčasta begonija Begonia maculata | 4 | 4.6 | 77 |
| Škrlatna zvezda Guzmania lingulata | 4 | 5 | 74 |
| Kalija lilija Zantedeschia aethiopica | 3 | 4 | 72 |
| Areka palma Dypsis lutescens | 5 | 4.9 | 71 |
| Voskovka Hoya carnosa | 10 | 11 | 70 |
| Vrtni kroton Codiaeum variegatum | 7 | 8 | 70 |
| Mehiški dragulj Echeveria elegans | 10 | 10.5 | 69 |
| Plakava figa Ficus benjamina | 10 | 10.2 | 68 |
| Kavovec Coffea arabica | 5 | 5.5 | 68 |
| Rajska ptica Strelitzia reginae | 7 | 6.9 | 66 |
| Kalateja s črtami Goeppertia ornata | 10 | 10 | 66 |
| Madagaskarski zimzelen Catharanthus roseus | 7 | 5 | 64 |
| Smrdeča orhideja Bulbophyllum phalaenopsis | 3 | 4.1 | 64 |
| Streptokarp Streptocarpus | 7 | 7.1 | 62 |
| Figovnik lirastih listov Ficus lyrata | 10 | 11.5 | 61 |
| Borovnica Vaccinium sp | 3 | 3.5 | 60 |
| Orhideja plesalka (rod) Oncidium | 6 | 6.2 | 59 |
| Želvin trta Callisia repens | 7 | 7.1 | 57 |
| Gospa palma Rhapis excelsa | 7 | 8 | 57 |
| Majhnolistna tradeskancija Tradescantia fluminensis | 7 | 8.1 | 56 |
| Perzijska ciklama Cyclamen persicum | 5 | 5.9 | 55 |
| Kumara Cucumis sativus | 3 | 3.4 | 55 |
| Vneta Lizika Impatiens walleriana | 3 | 4 | 55 |
| Mandevila Mandevilla sanderi | 4 | 4.9 | 55 |
| Juka brez trnov Yucca gigantea | 14 | 14.2 | 54 |
| Rožnato poslikana kalateja Goeppertia roseopicta | 7 | 7.2 | 54 |
| Navadna konoplja Cannabis sativa | 3 | 3.5 | 53 |
| Vrtna dalija Dahlia pinnata | 3 | 3.3 | 49 |
| Rožmarin Salvia rosmarinus | 10 | 9.9 | 49 |
| Srečni bambus Dracaena braunii | 14 | 14 | 46 |
| Čipkasta praprotnica Asparagus setaceus | 3 | 5 | 46 |
| Divja banana Musa acuminata | 4 | 4 | 45 |
| Angleška sivka Lavandula angustifolia | 10 | 4.1 | 45 |
| Avokado Persea americana | 7 | 7 | 45 |
| Pritlikavo dežnikovo drevo Schefflera arboricola | 7 | 7.5 | 43 |
| Plezajoča peperomija Peperomia serpens | 7 | 8.7 | 42 |
| Zebrasta rastlina Aphelandra squarrosa | 5 | 5.3 | 40 |
| Lubeničasta Peperomia Peperomia argyreia | 7 | 4.9 | 40 |
| Duhovna rastlina Graptopetalum paraguayense | 14 | 14 | 40 |
| Pavja rastlina Goeppertia makoyana | 7 | 7.2 | 40 |
| Voščena begonja Begonia cucullata | 4 | 5.1 | 40 |
| Gomoljasta begonija Begonia × tuberhybrida | 7 | 5.2 | 40 |
| Oljka Olea europaea | 14 | 6.1 | 39 |
| Kristusova krona Euphorbia milii | 14 | 4.6 | 38 |
| Šeflera Heptapleurum | 10 | 10.2 | 37 |
| Čevljičkova orhideja Paphiopedilum sp | 5 | 5.7 | 35 |
| Korzažna orhideja Cattleya | 7 | 7.2 | 35 |
| Gardenija Gardenia jasminoides | 3 | 3.1 | 34 |
| Velikan bela rajska ptica Strelitzia nicolai | 10 | 10.4 | 34 |
| Begonja (rod) Begonia | 6 | 5.8 | 33 |
| Peteršilj Petroselinum crispum | 3 | 3.9 | 31 |
| Nageljček Dianthus caryophyllus | 7 | 7.4 | 31 |
| Rastresavčeva rastlina Goeppertia insignis | 6 | 6.1 | 30 |
| Satinasti Pothos Scindapsus pictus | 10 | 10.1 | 30 |
Anonimni zbirni podatki iz aplikacije Bloom, posodobljeno 2026-09-01. Vključene so le vrste z vsaj 30 opaženimi razmiki.
Kaj ta številka ni
Kdor v Bloomu zabeleži zalivanje, se odziva na opomnik aplikacije. Opaženi median torej kaže, kako pogosto ljudje zalivajo v praksi, ob opomniku — ne kako pogosto bi zalivali sami in ne kako pogosto rastlina to potrebuje. Zato priporočeno in dejansko prikazujemo drug ob drugem, nikoli enega namesto drugega.