Vattningskalkylator
Välj din växt och berätta hur den står. Kalkylatorn säger hur många dagar du ska vänta mellan vattningarna och hur mycket vatten du ska ge, med stöd i 16 756 verkliga intervall mellan vattningar loggade i Bloom-appen, över 102 arter.
Vattna med
17 dagars mellanrum
Mellan 13 och 21 dagar beroende på ditt klimat. Känn efter först: är jorden fortfarande fuktig 2 cm ned, vänta.
Cirka 180 ml per vattning
Utgångspunkt: 14.5 dagar — den verkliga medianen av 314 intervall mellan vattningar för Ormbandväxt, loggade i Bloom.
Vad som flyttade siffran
- Höst (tumregel)×1.15
Så räknar vi
Ingen svart låda: fyra steg, och vi säger vilka siffror som kommer från mätning och vilka som är allmänna trädgårdstumregler.
- 1 Vi utgår från artens intervall. Har vi minst 30 observerade intervall för den i appen använder vi den verkliga medianen; annars skötselplanen ur Blooms artdatabas.
- 2 Inomhus mot utomhus är uppmätt: median 5.9 dagar utomhus mot 7.3 dagar inomhus, över 16 756 observerade intervall.
- 3 Krukans storlek och material, ljus och årstid är allmänna trädgårdstumregler, inte mätningar från oss: de intervall vi ser följer appens påminnelse, som är satt per art, och kan därför inte bekräfta de faktorerna. Kalkylatorn märker varje justering med varifrån den kommer.
- 4 Vattenmängden följer appens egen formel: ungefär 10 ml per centimeter krukdiameter, 12 ml för torktåliga arter — vattna mer sällan, men blöt igenom ordentligt.
Rekommenderat mot faktiskt för 102 arter
Varje rad ställer skötselplanens intervall mot den verkliga medianen för loggade vattningar: 16 756 intervall hos 5 422 växter. Hos 12 arter är skillnaden över 30 % — de är markerade.
| Växt | Rekommenderat (dagar) | Faktiskt (dagar) | Intervall |
|---|---|---|---|
| Fredslilja Spathiphyllum wallisii | 4 | 4.6 | 679 |
| Gyllene Pothos Epipremnum aureum | 8 | 9 | 552 |
| Fjärilsorchidé Phalaenopsis | 9 | 9.8 | 538 |
| Schweizerostväxt Monstera deliciosa | 10 | 10 | 385 |
| Bostonbräken Nephrolepis exaltata | 3 | 4 | 365 |
| Flamingoblomma Anthurium andraeanum | 5 | 5.7 | 359 |
| Ormbandväxt Dracaena trifasciata | 14 | 14.5 | 314 |
| Tomat Solanum lycopersicum | 3 | 3.5 | 297 |
| Thanksgivingkaktus Schlumbergera truncata | 3 | 3.5 | 284 |
| Majspalm Dracaena fragrans | 8 | 8.4 | 269 |
| Eldande Katy Kalanchoe blossfeldiana | 10 | 10.3 | 248 |
| Spindelplanta Chlorophytum comosum | 8 | 8.5 | 232 |
| Chilipeppar Capsicum annuum | 3 | 3.3 | 219 |
| Dumstocksväxt Dieffenbachia seguine | 5 | 5.7 | 208 |
| Söt Basilika Ocimum basilicum | 3 | 3.8 | 206 |
| Gummiträd Ficus elastica | 7 | 7.5 | 195 |
| Salongspalmträd Chamaedorea elegans | 7 | 7.6 | 192 |
| Hjärtbladig Filodendron Philodendron hederaceum | 7 | 7.8 | 180 |
| Kinesiskt Evergreen Aglaonema commutatum | 7 | 7.5 | 163 |
| Jordgubbe Fragaria x ananassa | 3 | 3.9 | 163 |
| Rodnande Filodendron Philodendron erubescens | 4 | 4.8 | 161 |
| Storblommig Hortensia Hydrangea macrophylla | 3 | 3.2 | 152 |
| Kinesisk Hibiskus Hibiscus rosa-sinensis | 4 | 4.2 | 149 |
| Kinesisk Banyan Ficus microcarpa | 7 | 7.1 | 147 |
| ZZ-växt Zamioculcas zamiifolia | 18 | 18.6 | 143 |
| Citron Citrus limon | 4 | 4.1 | 141 |
| Schweizisk osttavla Monstera adansonii | 7 | 7.5 | 139 |
| Murgröna Hedera helix | 5 | 6 | 124 |
| Tummens växt Tradescantia zebrina | 5 | 6 | 119 |
| Jadeplanta Crassula ovata | 14 | 14.1 | 116 |
| Grönmynta Mentha spicata | 2 | 2.5 | 114 |
| Nervväxt Fittonia albivenis | 3 | 3.1 | 110 |
| Böneplanta Maranta leuconeura | 3 | 3.9 | 109 |
| Aloe Vera Aloe vera | 14 | 14.1 | 102 |
| Prickbladsväxt Hypoestes phyllostachya | 4 | 5 | 100 |
| Pengabrunn Pachira aquatica | 7 | 8 | 99 |
| Indiens sång Dracaena reflexa | 10 | 10.4 | 98 |
| Petunia Petunia × atkinsiana | 6 | 6.1 | 96 |
| Ros Rosa | 7 | 6.1 | 95 |
| Ädel Dendrobium Dendrobium nobile | 7 | 5.9 | 93 |
| Kinesisk penningv��xt Pilea peperomioides | 8 | 8.1 | 91 |
| Öknesros Adenium obesum | 10 | 9.8 | 91 |
| Lyckobambu Dracaena sanderiana | 7 | 7.6 | 89 |
| Smaragdvågig Peperomia Peperomia caperata | 7 | 7.9 | 87 |
| Nya Guinea Impatiens Impatiens hawkeri | 2 | 2.9 | 84 |
| Pilbladväxt Syngonium podophyllum | 8 | 8.1 | 83 |
| Liten Gummiväxt Peperomia obtusifolia | 7 | 7.4 | 83 |
| Koleus Coleus scutellarioides | 7 | 7.1 | 81 |
| Prickig Begonia Begonia maculata | 4 | 4.6 | 77 |
| Scharlakansstjärna Guzmania lingulata | 4 | 5 | 74 |
| Callalilja Zantedeschia aethiopica | 3 | 4 | 72 |
| Arekapalm Dypsis lutescens | 5 | 4.9 | 71 |
| Vaxblomma Hoya carnosa | 10 | 11 | 70 |
| Trädgårdskroton Codiaeum variegatum | 7 | 8 | 70 |
| Mexikansk Pärla Echeveria elegans | 10 | 10.5 | 69 |
| Gråtande fikus Ficus benjamina | 10 | 10.2 | 68 |
| Kaffeväxt Coffea arabica | 5 | 5.5 | 68 |
| Paradisfågel Strelitzia reginae | 7 | 6.9 | 66 |
| Randad Calathea Goeppertia ornata | 10 | 10 | 66 |
| Madagaskarvinka Catharanthus roseus | 7 | 5 | 64 |
| Stinkande Orkidé Bulbophyllum phalaenopsis | 3 | 4.1 | 64 |
| Kornettblomma Streptocarpus | 7 | 7.1 | 62 |
| Fiolbladig fikus Ficus lyrata | 10 | 11.5 | 61 |
| Blåbär Vaccinium sp | 3 | 3.5 | 60 |
| Dansande dam-orkidé (släkte) Oncidium | 6 | 6.2 | 59 |
| Sköldpaddsvin Callisia repens | 7 | 7.1 | 57 |
| Dampalm Rhapis excelsa | 7 | 8 | 57 |
| Småbladig spindelört Tradescantia fluminensis | 7 | 8.1 | 56 |
| Persisk cyklamen Cyclamen persicum | 5 | 5.9 | 55 |
| Gurka Cucumis sativus | 3 | 3.4 | 55 |
| Flitig Lisa Impatiens walleriana | 3 | 4 | 55 |
| Mandevilla Mandevilla sanderi | 4 | 4.9 | 55 |
| Taggfri yucca Yucca gigantea | 14 | 14.2 | 54 |
| Rosmålad Calathea Goeppertia roseopicta | 7 | 7.2 | 54 |
| Hampa Cannabis sativa | 3 | 3.5 | 53 |
| Trädgårdsdahlia Dahlia pinnata | 3 | 3.3 | 49 |
| Rosmarin Salvia rosmarinus | 10 | 9.9 | 49 |
| Lyckobambu Dracaena braunii | 14 | 14 | 46 |
| Spetsormbunke Asparagus setaceus | 3 | 5 | 46 |
| Vildbanán Musa acuminata | 4 | 4 | 45 |
| Äkta lavendel Lavandula angustifolia | 10 | 4.1 | 45 |
| Avokado Persea americana | 7 | 7 | 45 |
| Dvärgsparaplyträd Schefflera arboricola | 7 | 7.5 | 43 |
| Klängande Peperomia Peperomia serpens | 7 | 8.7 | 42 |
| Sebrazväxt Aphelandra squarrosa | 5 | 5.3 | 40 |
| Vattenmelonpeperomia Peperomia argyreia | 7 | 4.9 | 40 |
| Spökplanta Graptopetalum paraguayense | 14 | 14 | 40 |
| Påfågelväxt Goeppertia makoyana | 7 | 7.2 | 40 |
| Vaxbegonia Begonia cucullata | 4 | 5.1 | 40 |
| Knölbegonia Begonia × tuberhybrida | 7 | 5.2 | 40 |
| Olivträd Olea europaea | 14 | 6.1 | 39 |
| Törnekrona Euphorbia milii | 14 | 4.6 | 38 |
| Paraplyaralia Heptapleurum | 10 | 10.2 | 37 |
| Toffelorchidé Paphiopedilum sp | 5 | 5.7 | 35 |
| Korsageorkidé Cattleya | 7 | 7.2 | 35 |
| Gardenia Gardenia jasminoides | 3 | 3.1 | 34 |
| Jättevitvingad paradisfågel Strelitzia nicolai | 10 | 10.4 | 34 |
| Begonia (släkte) Begonia | 6 | 5.8 | 33 |
| Persilja Petroselinum crispum | 3 | 3.9 | 31 |
| Nejlika Dianthus caryophyllus | 7 | 7.4 | 31 |
| Skallersormsväxt Goeppertia insignis | 6 | 6.1 | 30 |
| Satinpothos Scindapsus pictus | 10 | 10.1 | 30 |
Anonyma aggregat från Bloom-appen, uppdaterade 2026-09-01. Endast arter med minst 30 observerade intervall listas.
Vad siffran inte är
Den som loggar en vattning i Bloom svarar på en påminnelse från appen. Den observerade medianen visar alltså hur ofta människor vattnar i praktiken, med påminnelse — inte hur ofta de skulle vattna av sig själva, och inte hur ofta växten behöver det. Därför visar vi rekommenderat och faktiskt sida vid sida, aldrig det ena i stället för det andra.