Kalkulačka zálivky
Vyberte rostlinu a popište, jak stojí. Kalkulačka řekne, po kolika dnech zalévat a kolik vody použít — opírá se o 16 756 skutečných intervalů mezi zálivkami zaznamenaných v aplikaci Bloom u 102 druhů.
Zalévejte každých
17 dní
Mezi 13 a 21 dny podle vašeho klimatu. Nejdřív zkontrolujte: je-li substrát 2 cm hluboko ještě vlhký, počkejte.
Přibližně 180 ml na jednu zálivku
Výchozí bod: 14.5 dní — skutečný medián z 314 intervalů mezi zálivkami rostliny Sanseviera hadí zaznamenaných v Bloomu.
Co s tím číslem pohnulo
- Podzim (obecné pravidlo)×1.15
Jak to počítáme
Žádná černá skříňka: čtyři kroky, a u každého říkáme, která čísla pocházejí z měření a která jsou obecné zahradnické pravidlo.
- 1 Vycházíme z intervalu daného druhu. Máme-li pro něj v aplikaci alespoň 30 pozorovaných intervalů, použijeme skutečný medián; jinak plán péče z databáze druhů Bloomu.
- 2 Uvnitř versus venku je změřené: medián 5.9 dní venku proti 7.3 dnům uvnitř, na 16 756 pozorovaných intervalech.
- 3 Velikost a materiál květináče, světlo a roční období jsou obecná zahradnická pravidla, ne naše měření: pozorované intervaly sledují připomínku aplikace, která je nastavená podle druhu, takže tyto faktory potvrdit nedokážou. Kalkulačka u každé úpravy uvádí její původ.
- 4 Množství vody vychází ze vzorce samotné aplikace: zhruba 10 ml na centimetr průměru květináče, 12 ml u druhů snášejících sucho — zalévat méně často, ale pořádně promočit.
Doporučeno versus praxe u 102 druhů
Každý řádek staví interval z plánu péče vedle skutečného mediánu zaznamenaných zálivek: 16 756 intervalů u 5 422 rostlin. U 12 druhů je rozdíl větší než 30 % — ty jsou zvýrazněné.
| Rostlina | Doporučeno (dny) | Praxe (dny) | Intervaly |
|---|---|---|---|
| Lopatkovec Spathiphyllum wallisii | 4 | 4.6 | 679 |
| Zlatý pothos Epipremnum aureum | 8 | 9 | 552 |
| Orchidej Můří Phalaenopsis | 9 | 9.8 | 538 |
| Monstera děravá Monstera deliciosa | 10 | 10 | 385 |
| Kapradina bostonská Nephrolepis exaltata | 3 | 4 | 365 |
| Plamenný květ Anthurium andraeanum | 5 | 5.7 | 359 |
| Sanseviera hadí Dracaena trifasciata | 14 | 14.5 | 314 |
| Rajče Solanum lycopersicum | 3 | 3.5 | 297 |
| Kaktus díkůvzdání Schlumbergera truncata | 3 | 3.5 | 284 |
| Dracéna vonná Dracaena fragrans | 8 | 8.4 | 269 |
| Plamenná Katy Kalanchoe blossfeldiana | 10 | 10.3 | 248 |
| Zelenec choulostivý Chlorophytum comosum | 8 | 8.5 | 232 |
| Chilli paprička Capsicum annuum | 3 | 3.3 | 219 |
| Němá třtina Dieffenbachia seguine | 5 | 5.7 | 208 |
| Bazalka vonná Ocimum basilicum | 3 | 3.8 | 206 |
| Fíkus pryžodárný Ficus elastica | 7 | 7.5 | 195 |
| Palma salónní Chamaedorea elegans | 7 | 7.6 | 192 |
| Filodendron srdcolistý Philodendron hederaceum | 7 | 7.8 | 180 |
| Aglonéma čínská Aglaonema commutatum | 7 | 7.5 | 163 |
| Jahoda Fragaria x ananassa | 3 | 3.9 | 163 |
| Filodendron červenající Philodendron erubescens | 4 | 4.8 | 161 |
| Hortenzie velkolistá Hydrangea macrophylla | 3 | 3.2 | 152 |
| Ibišek čínský Hibiscus rosa-sinensis | 4 | 4.2 | 149 |
| Fíkus maloplodý Ficus microcarpa | 7 | 7.1 | 147 |
| Zamiokulkas Zamioculcas zamiifolia | 18 | 18.6 | 143 |
| Citronovník pravý Citrus limon | 4 | 4.1 | 141 |
| Monstera s děrovanými listy Monstera adansonii | 7 | 7.5 | 139 |
| Břečťan popínavý Hedera helix | 5 | 6 | 124 |
| Tradescantie Tradescantia zebrina | 5 | 6 | 119 |
| Tučnolist ovátní Crassula ovata | 14 | 14.1 | 116 |
| Máta klasnatá Mentha spicata | 2 | 2.5 | 114 |
| Fittonie Fittonia albivenis | 3 | 3.1 | 110 |
| Modlivka Maranta leuconeura | 3 | 3.9 | 109 |
| Aloe Vera Aloe vera | 14 | 14.1 | 102 |
| Hypoestes skvrnitá Hypoestes phyllostachya | 4 | 5 | 100 |
| Peněžní strom Pachira aquatica | 7 | 8 | 99 |
| Píseň Indie Dracaena reflexa | 10 | 10.4 | 98 |
| Petúnie Petunia × atkinsiana | 6 | 6.1 | 96 |
| Růže Rosa | 7 | 6.1 | 95 |
| Dendrobium vznešený Dendrobium nobile | 7 | 5.9 | 93 |
| Čínská peněžní rostlina Pilea peperomioides | 8 | 8.1 | 91 |
| Pouštní růže Adenium obesum | 10 | 9.8 | 91 |
| Šťastný bambus Dracaena sanderiana | 7 | 7.6 | 89 |
| Peperomie smaragdová Peperomia caperata | 7 | 7.9 | 87 |
| Netýkavka novogguinejská Impatiens hawkeri | 2 | 2.9 | 84 |
| Šípová rostlina Syngonium podophyllum | 8 | 8.1 | 83 |
| Pepřinec malý Peperomia obtusifolia | 7 | 7.4 | 83 |
| Koleus Coleus scutellarioides | 7 | 7.1 | 81 |
| Begónie puntíkatá Begonia maculata | 4 | 4.6 | 77 |
| Hvězda šarlatová Guzmania lingulata | 4 | 5 | 74 |
| Kala lilie Zantedeschia aethiopica | 3 | 4 | 72 |
| Arékova palma Dypsis lutescens | 5 | 4.9 | 71 |
| Voskovka Hoya carnosa | 10 | 11 | 70 |
| Kroton zahradní Codiaeum variegatum | 7 | 8 | 70 |
| Mexický drahokam Echeveria elegans | 10 | 10.5 | 69 |
| Fíkus plačlivý Ficus benjamina | 10 | 10.2 | 68 |
| Kávovník Coffea arabica | 5 | 5.5 | 68 |
| Rajský pták Strelitzia reginae | 7 | 6.9 | 66 |
| Kalatéa pruhovaná Goeppertia ornata | 10 | 10 | 66 |
| Barvínek madagaskarský Catharanthus roseus | 7 | 5 | 64 |
| Smradlavá orchidej Bulbophyllum phalaenopsis | 3 | 4.1 | 64 |
| Tořivka Streptocarpus | 7 | 7.1 | 62 |
| Fíkus houslový Ficus lyrata | 10 | 11.5 | 61 |
| Borůvka Vaccinium sp | 3 | 3.5 | 60 |
| Oncidum (rod tanečnice) Oncidium | 6 | 6.2 | 59 |
| Želvičník Callisia repens | 7 | 7.1 | 57 |
| Řapísovka vznešená Rhapis excelsa | 7 | 8 | 57 |
| Tradescantie malolistá Tradescantia fluminensis | 7 | 8.1 | 56 |
| Cyklamen perský Cyclamen persicum | 5 | 5.9 | 55 |
| Okurka Cucumis sativus | 3 | 3.4 | 55 |
| Netýkavka Wallerova Impatiens walleriana | 3 | 4 | 55 |
| Mandevilla Mandevilla sanderi | 4 | 4.9 | 55 |
| Juka beztrnná Yucca gigantea | 14 | 14.2 | 54 |
| Kalatéa růžová Goeppertia roseopicta | 7 | 7.2 | 54 |
| Konopí seté Cannabis sativa | 3 | 3.5 | 53 |
| Dálie zahradní Dahlia pinnata | 3 | 3.3 | 49 |
| Rozmarýn Salvia rosmarinus | 10 | 9.9 | 49 |
| Šťastný bambus Dracaena braunii | 14 | 14 | 46 |
| Chřestová kapradina Asparagus setaceus | 3 | 5 | 46 |
| Banánovník divoký Musa acuminata | 4 | 4 | 45 |
| Levandule lékařská Lavandula angustifolia | 10 | 4.1 | 45 |
| Avokádo Persea americana | 7 | 7 | 45 |
| Šeflera stromovitá trpasličí Schefflera arboricola | 7 | 7.5 | 43 |
| Pepromie popínavá Peperomia serpens | 7 | 8.7 | 42 |
| Zebrová rostlina Aphelandra squarrosa | 5 | 5.3 | 40 |
| Peperomie melounová Peperomia argyreia | 7 | 4.9 | 40 |
| Strašidlová rostlina Graptopetalum paraguayense | 14 | 14 | 40 |
| Kalaté pávoní Goeppertia makoyana | 7 | 7.2 | 40 |
| Begónie vosková Begonia cucullata | 4 | 5.1 | 40 |
| Begónie hlíznatá Begonia × tuberhybrida | 7 | 5.2 | 40 |
| Olivovník Olea europaea | 14 | 6.1 | 39 |
| Koruna z trní Euphorbia milii | 14 | 4.6 | 38 |
| Šeflera Heptapleurum | 10 | 10.2 | 37 |
| Střevíčníkovec Paphiopedilum sp | 5 | 5.7 | 35 |
| Orchidej korzážová Cattleya | 7 | 7.2 | 35 |
| Gardénie Gardenia jasminoides | 3 | 3.1 | 34 |
| Obří bílý rajský pták Strelitzia nicolai | 10 | 10.4 | 34 |
| Begónie (rod) Begonia | 6 | 5.8 | 33 |
| Petržel Petroselinum crispum | 3 | 3.9 | 31 |
| Karafiát Dianthus caryophyllus | 7 | 7.4 | 31 |
| Rostlina chřestýše Goeppertia insignis | 6 | 6.1 | 30 |
| Pothos saténový Scindapsus pictus | 10 | 10.1 | 30 |
Anonymní souhrnná data z aplikace Bloom, aktualizováno 2026-09-01. Uvádíme jen druhy s alespoň 30 pozorovanými intervaly.
Co toto číslo není
Kdo v Bloomu zaznamená zálivku, reaguje na připomínku aplikace. Pozorovaný medián tedy ukazuje, jak často lidé zalévají v praxi, když mají připomínku — ne jak často by zalévali sami a ne jak často to rostlina potřebuje. Proto ukazujeme doporučené a skutečné vedle sebe, nikdy jedno místo druhého.