Gießrechner
Wähle deine Pflanze und beschreibe, wie sie steht. Der Rechner sagt dir, alle wie viel Tage du gießen solltest und wie viel Wasser — gestützt auf 16.756 echte Abstände zwischen Wassergaben aus der Bloom-App, über 102 Arten hinweg.
Gieße alle
17 Tage
Zwischen 13 und 21 Tagen, je nach Klima. Prüfe vorher: Ist die Erde 2 cm tief noch feucht, warte.
Etwa 180 ml pro Gießvorgang
Ausgangswert: 14.5 Tage — der echte Median aus 314 Gießabständen für Schlangenbaum, protokolliert in Bloom.
Was diesen Wert verschoben hat
- Herbst (Faustregel)×1.15
So rechnen wir
Keine Black Box: vier Schritte — und wir sagen, welche Zahlen gemessen sind und welche gärtnerische Faustregeln.
- 1 Wir starten beim Intervall der Art. Liegen uns mindestens 30 beobachtete Abstände dafür aus der App vor, nehmen wir den echten Median; sonst den Pflegeplan aus der Bloom-Artendatenbank.
- 2 Drinnen oder draußen ist gemessen: 5.9 Tage Median im Freien gegenüber 7.3 Tagen drinnen, über 16.756 beobachtete Abstände.
- 3 Topfgröße und -material, Licht und Jahreszeit sind gärtnerische Faustregeln, keine Messungen von uns: Die beobachteten Abstände folgen der Erinnerung der App, und die ist artbezogen — sie können diese Faktoren also nicht belegen. Der Rechner kennzeichnet jede Anpassung mit ihrer Herkunft.
- 4 Die Wassermenge folgt der Formel der App: rund 10 ml pro Zentimeter Topfdurchmesser, 12 ml bei trockenheitsverträglichen Arten — seltener gießen, dafür richtig durchdringend.
Empfohlen und tatsächlich bei 102 Arten
Jede Zeile stellt das Intervall des Pflegeplans dem echten Median der protokollierten Wassergaben gegenüber: 16.756 Abstände bei 5.422 Pflanzen. Bei 12 Arten liegt der Unterschied über 30 % — sie sind hervorgehoben.
| Pflanze | Empfohlen (Tage) | Tatsächlich (Tage) | Abstände |
|---|---|---|---|
| Einblatt Spathiphyllum wallisii | 4 | 4.6 | 679 |
| Goldene Efeutute Epipremnum aureum | 8 | 9 | 552 |
| Schmetterlingsorchidee Phalaenopsis | 9 | 9.8 | 538 |
| Fensterblatt Monstera deliciosa | 10 | 10 | 385 |
| Bostonfarn Nephrolepis exaltata | 3 | 4 | 365 |
| Flamingoblume Anthurium andraeanum | 5 | 5.7 | 359 |
| Schlangenbaum Dracaena trifasciata | 14 | 14.5 | 314 |
| Tomate Solanum lycopersicum | 3 | 3.5 | 297 |
| Thanksgiving-Kaktus Schlumbergera truncata | 3 | 3.5 | 284 |
| Dracena Dracaena fragrans | 8 | 8.4 | 269 |
| Flammendes Käthchen Kalanchoe blossfeldiana | 10 | 10.3 | 248 |
| Grünlilie Chlorophytum comosum | 8 | 8.5 | 232 |
| Chilischote Capsicum annuum | 3 | 3.3 | 219 |
| Stumme Dienerin Dieffenbachia seguine | 5 | 5.7 | 208 |
| Basilikum Ocimum basilicum | 3 | 3.8 | 206 |
| Gummibaum Ficus elastica | 7 | 7.5 | 195 |
| Zimmerpalme Chamaedorea elegans | 7 | 7.6 | 192 |
| Herzblatt-Philodendron Philodendron hederaceum | 7 | 7.8 | 180 |
| Chinesisches Immergrün Aglaonema commutatum | 7 | 7.5 | 163 |
| Erdbeere Fragaria x ananassa | 3 | 3.9 | 163 |
| Errötender Philodendron Philodendron erubescens | 4 | 4.8 | 161 |
| Großblättrige Hortensie Hydrangea macrophylla | 3 | 3.2 | 152 |
| Chinesischer Hibiskus Hibiscus rosa-sinensis | 4 | 4.2 | 149 |
| Chinesische Banyan Ficus microcarpa | 7 | 7.1 | 147 |
| ZZ-Pflanze Zamioculcas zamiifolia | 18 | 18.6 | 143 |
| Zitrone Citrus limon | 4 | 4.1 | 141 |
| Käsefenster-Rankpflanze Monstera adansonii | 7 | 7.5 | 139 |
| Efeu Hedera helix | 5 | 6 | 124 |
| Inch-Pflanze Tradescantia zebrina | 5 | 6 | 119 |
| Jadepflanze Crassula ovata | 14 | 14.1 | 116 |
| Grüne Minze Mentha spicata | 2 | 2.5 | 114 |
| Nervenpflanze Fittonia albivenis | 3 | 3.1 | 110 |
| Gebet-Pflanze Maranta leuconeura | 3 | 3.9 | 109 |
| Aloe Vera Aloe vera | 14 | 14.1 | 102 |
| Tupfenpflanze Hypoestes phyllostachya | 4 | 5 | 100 |
| Geldbaum Pachira aquatica | 7 | 8 | 99 |
| Lied von Indien Dracaena reflexa | 10 | 10.4 | 98 |
| Petunie Petunia × atkinsiana | 6 | 6.1 | 96 |
| Rose Rosa | 7 | 6.1 | 95 |
| Edles Dendrobium Dendrobium nobile | 7 | 5.9 | 93 |
| Chinesische Geldpflanze Pilea peperomioides | 8 | 8.1 | 91 |
| Wüstenrose Adenium obesum | 10 | 9.8 | 91 |
| Glücksbambus Dracaena sanderiana | 7 | 7.6 | 89 |
| Smaragd-Ripple-Peperomie Peperomia caperata | 7 | 7.9 | 87 |
| Neuguinea-Fleißiges Lieschen Impatiens hawkeri | 2 | 2.9 | 84 |
| Pfeilblatt-Pflanze Syngonium podophyllum | 8 | 8.1 | 83 |
| Baby-Gummipflanze Peperomia obtusifolia | 7 | 7.4 | 83 |
| Buntnessel Coleus scutellarioides | 7 | 7.1 | 81 |
| Tupfenbegonie Begonia maculata | 4 | 4.6 | 77 |
| Scharlachstern Guzmania lingulata | 4 | 5 | 74 |
| Calla-Lilie Zantedeschia aethiopica | 3 | 4 | 72 |
| Arekapalme Dypsis lutescens | 5 | 4.9 | 71 |
| Wachsblume Hoya carnosa | 10 | 11 | 70 |
| Garten-Kroton Codiaeum variegatum | 7 | 8 | 70 |
| Mexikanisches Juwel Echeveria elegans | 10 | 10.5 | 69 |
| Trauerfeige Ficus benjamina | 10 | 10.2 | 68 |
| Kaffeepflanze Coffea arabica | 5 | 5.5 | 68 |
| Paradiesvogelblume Strelitzia reginae | 7 | 6.9 | 66 |
| Nadelstreifen-Korbmarante Goeppertia ornata | 10 | 10 | 66 |
| Madagaskar-Immergrün Catharanthus roseus | 7 | 5 | 64 |
| Stinkende Orchidee Bulbophyllum phalaenopsis | 3 | 4.1 | 64 |
| Drehfrucht Streptocarpus | 7 | 7.1 | 62 |
| Geigenfeige Ficus lyrata | 10 | 11.5 | 61 |
| Heidelbeere Vaccinium sp | 3 | 3.5 | 60 |
| Tanzende-Dame-Orchidee (Gattung) Oncidium | 6 | 6.2 | 59 |
| Schildkrötenranke Callisia repens | 7 | 7.1 | 57 |
| Damenpalme Rhapis excelsa | 7 | 8 | 57 |
| Kleinblättrige Dreimasterblume Tradescantia fluminensis | 7 | 8.1 | 56 |
| Persisches Alpenveilchen Cyclamen persicum | 5 | 5.9 | 55 |
| Gurke Cucumis sativus | 3 | 3.4 | 55 |
| Fleißiges Lieschen Impatiens walleriana | 3 | 4 | 55 |
| Mandevilla Mandevilla sanderi | 4 | 4.9 | 55 |
| Stachelloser Yucca Yucca gigantea | 14 | 14.2 | 54 |
| Rosengemalte Korbmarante Goeppertia roseopicta | 7 | 7.2 | 54 |
| Hanf Cannabis sativa | 3 | 3.5 | 53 |
| Garten-Dahlie Dahlia pinnata | 3 | 3.3 | 49 |
| Rosmarin Salvia rosmarinus | 10 | 9.9 | 49 |
| Glücksbambus Dracaena braunii | 14 | 14 | 46 |
| Spargelfarn Asparagus setaceus | 3 | 5 | 46 |
| Wilde Banane Musa acuminata | 4 | 4 | 45 |
| Echter Lavendel Lavandula angustifolia | 10 | 4.1 | 45 |
| Avocado Persea americana | 7 | 7 | 45 |
| Zwerg-Schirmbaum Schefflera arboricola | 7 | 7.5 | 43 |
| Rankende Peperomia Peperomia serpens | 7 | 8.7 | 42 |
| Zebrapflanze Aphelandra squarrosa | 5 | 5.3 | 40 |
| Wassermelonen-Peperomie Peperomia argyreia | 7 | 4.9 | 40 |
| Geisterpflanze Graptopetalum paraguayense | 14 | 14 | 40 |
| Pfauenpflanze Goeppertia makoyana | 7 | 7.2 | 40 |
| Wachs-Begonie Begonia cucullata | 4 | 5.1 | 40 |
| Knollenbegonie Begonia × tuberhybrida | 7 | 5.2 | 40 |
| Olivenbaum Olea europaea | 14 | 6.1 | 39 |
| Christusdorn Euphorbia milii | 14 | 4.6 | 38 |
| Strahlenaralie Heptapleurum | 10 | 10.2 | 37 |
| Frauenschuh-Orchidee Paphiopedilum sp | 5 | 5.7 | 35 |
| Korsagen-Orchidee Cattleya | 7 | 7.2 | 35 |
| Gardenie Gardenia jasminoides | 3 | 3.1 | 34 |
| Riesen-Weiße Paradiesvogelblume Strelitzia nicolai | 10 | 10.4 | 34 |
| Begonie (Gattung) Begonia | 6 | 5.8 | 33 |
| Petersilie Petroselinum crispum | 3 | 3.9 | 31 |
| Nelke Dianthus caryophyllus | 7 | 7.4 | 31 |
| Klapperschlangenpflanze Goeppertia insignis | 6 | 6.1 | 30 |
| Satin Pothos Scindapsus pictus | 10 | 10.1 | 30 |
Anonyme Aggregate aus der Bloom-App, Stand 2026-09-01. Aufgeführt werden nur Arten mit mindestens 30 beobachteten Abständen.
Was diese Zahl nicht ist
Wer in Bloom eine Wassergabe protokolliert, reagiert auf eine Erinnerung der App. Der beobachtete Median zeigt also, wie oft Menschen mit Erinnerung tatsächlich gießen — nicht, wie oft sie von sich aus gießen würden, und nicht, wie oft die Pflanze es braucht. Deshalb stehen Empfehlung und Praxis nebeneinander, nie eines anstelle des anderen.