Calculadora de riego
Elige tu planta y cuéntanos cómo vive. La calculadora te dice cada cuántos días regar y cuánta agua usar, con el respaldo de 16,756 intervalos reales entre riegos registrados en la app Bloom, en 102 especies.
Riega cada
17 días
Entre 13 y 21 días, según tu clima. Comprueba antes: si el sustrato sigue húmedo a 2 cm, espera.
Unos 180 ml por riego
Punto de partida: 14.5 días — la mediana real de 314 intervalos entre riegos de Lengua de suegra registrados en Bloom.
Qué movió ese número
- Otoño (regla general)×1.15
Cómo lo calculamos
Sin caja negra: son cuatro pasos, y decimos qué números salen de una medición y cuáles son regla general de jardinería.
- 1 Partimos del intervalo de la especie. Cuando tenemos al menos 30 intervalos observados de ella en la app, usamos la mediana real; cuando no, usamos el plan de cuidado de la base de especies de Bloom.
- 2 Interior o exterior sí está medido: 5.9 días de mediana al aire libre frente a 7.3 en interior, sobre 16,756 intervalos observados.
- 3 El tamaño y el material de la maceta, la luz y la estación son reglas generales de jardinería, no mediciones nuestras: los intervalos que observamos siguen el recordatorio de la app, que va por especie, así que no pueden validar esos factores. La calculadora marca cada ajuste con su origen.
- 4 La cantidad de agua sigue la fórmula de la propia app: unos 10 ml por centímetro de diámetro de maceta, 12 ml en especies que toleran la sequía — regar menos veces, pero empapando de verdad.
Recomendado frente a practicado en 102 especies
Cada fila compara el intervalo del plan de cuidado con la mediana real de los riegos registrados: 16,756 intervalos en 5,422 plantas. En 12 especies la diferencia supera el 30%: son las destacadas.
| Planta | Recomendado (días) | Practicado (días) | Intervalos |
|---|---|---|---|
| Espatifilo Spathiphyllum wallisii | 4 | 4.6 | 679 |
| Potus Epipremnum aureum | 8 | 9 | 552 |
| Orquídea mariposa Phalaenopsis | 9 | 9.8 | 538 |
| Costilla de Adán Monstera deliciosa | 10 | 10 | 385 |
| Helecho de Boston Nephrolepis exaltata | 3 | 4 | 365 |
| Anturio Anthurium andraeanum | 5 | 5.7 | 359 |
| Lengua de suegra Dracaena trifasciata | 14 | 14.5 | 314 |
| Tomatera Solanum lycopersicum | 3 | 3.5 | 297 |
| Cactus de Navidad Schlumbergera truncata | 3 | 3.5 | 284 |
| Tronco de Brasil Dracaena fragrans | 8 | 8.4 | 269 |
| Kalanchoe Kalanchoe blossfeldiana | 10 | 10.3 | 248 |
| Cinta Chlorophytum comosum | 8 | 8.5 | 232 |
| Pimiento Capsicum annuum | 3 | 3.3 | 219 |
| Caña Muda Dieffenbachia seguine | 5 | 5.7 | 208 |
| Albahaca Ocimum basilicum | 3 | 3.8 | 206 |
| Árbol del caucho Ficus elastica | 7 | 7.5 | 195 |
| Palmera de Salón Chamaedorea elegans | 7 | 7.6 | 192 |
| Filodendro de hoja corazón Philodendron hederaceum | 7 | 7.8 | 180 |
| Aglaonema Aglaonema commutatum | 7 | 7.5 | 163 |
| Fresa Fragaria x ananassa | 3 | 3.9 | 163 |
| Filodendro rojo Philodendron erubescens | 4 | 4.8 | 161 |
| Hortensia Hydrangea macrophylla | 3 | 3.2 | 152 |
| Hibisco Hibiscus rosa-sinensis | 4 | 4.2 | 149 |
| Laurel de Indias Ficus microcarpa | 7 | 7.1 | 147 |
| Planta ZZ Zamioculcas zamiifolia | 18 | 18.6 | 143 |
| Limón amarillo Citrus limon | 4 | 4.1 | 141 |
| Monstera Adansonii Monstera adansonii | 7 | 7.5 | 139 |
| Hiedra Comun Hedera helix | 5 | 6 | 124 |
| Tradescantia Cebra Tradescantia zebrina | 5 | 6 | 119 |
| Planta de Jade Crassula ovata | 14 | 14.1 | 116 |
| Hierbabuena Mentha spicata | 2 | 2.5 | 114 |
| Fitonia Fittonia albivenis | 3 | 3.1 | 110 |
| Planta de la Oración Maranta leuconeura | 3 | 3.9 | 109 |
| Sabila Aloe vera | 14 | 14.1 | 102 |
| Planta de lunares Hypoestes phyllostachya | 4 | 5 | 100 |
| Árbol del Dinero Pachira aquatica | 7 | 8 | 99 |
| Canción de la India Dracaena reflexa | 10 | 10.4 | 98 |
| Petunia Petunia × atkinsiana | 6 | 6.1 | 96 |
| Rosa Rosa | 7 | 6.1 | 95 |
| Dendrobium Noble Dendrobium nobile | 7 | 5.9 | 93 |
| Planta China del Dinero Pilea peperomioides | 8 | 8.1 | 91 |
| Rosa del desierto Adenium obesum | 10 | 9.8 | 91 |
| Bambú de la Suerte Dracaena sanderiana | 7 | 7.6 | 89 |
| Peperomia Esmeralda Peperomia caperata | 7 | 7.9 | 87 |
| Impatiens de Nueva Guinea Impatiens hawkeri | 2 | 2.9 | 84 |
| Singonio Syngonium podophyllum | 8 | 8.1 | 83 |
| Peperomia Peperomia obtusifolia | 7 | 7.4 | 83 |
| Coleo Coleus scutellarioides | 7 | 7.1 | 81 |
| Begonia de lunares Begonia maculata | 4 | 4.6 | 77 |
| Estrella escarlata Guzmania lingulata | 4 | 5 | 74 |
| Cala Zantedeschia aethiopica | 3 | 4 | 72 |
| Palma Areca Dypsis lutescens | 5 | 4.9 | 71 |
| Flor de cera Hoya carnosa | 10 | 11 | 70 |
| Croto Codiaeum variegatum | 7 | 8 | 70 |
| Rosa de Alabastro Echeveria elegans | 10 | 10.5 | 69 |
| Ficus Benjamina Ficus benjamina | 10 | 10.2 | 68 |
| Cafeto Coffea arabica | 5 | 5.5 | 68 |
| Ave del Paraíso Strelitzia reginae | 7 | 6.9 | 66 |
| Calathea ornata Goeppertia ornata | 10 | 10 | 66 |
| Vinca de Madagascar Catharanthus roseus | 7 | 5 | 64 |
| Orquídea Apestosa Bulbophyllum phalaenopsis | 3 | 4.1 | 64 |
| Estreptocarpo Streptocarpus | 7 | 7.1 | 62 |
| Higuera de hoja de violín Ficus lyrata | 10 | 11.5 | 61 |
| Arándano Vaccinium sp | 3 | 3.5 | 60 |
| Oncidium / Lluvia de oro (género) Oncidium | 6 | 6.2 | 59 |
| Calisia rastrera Callisia repens | 7 | 7.1 | 57 |
| Palma bambú Rhapis excelsa | 7 | 8 | 57 |
| Tradescantia Tradescantia fluminensis | 7 | 8.1 | 56 |
| Ciclamen Cyclamen persicum | 5 | 5.9 | 55 |
| Pepino Cucumis sativus | 3 | 3.4 | 55 |
| Alegria del hogar Impatiens walleriana | 3 | 4 | 55 |
| Dipladenia Mandevilla sanderi | 4 | 4.9 | 55 |
| Yuca elefante Yucca gigantea | 14 | 14.2 | 54 |
| Calatea pintada de rosa Goeppertia roseopicta | 7 | 7.2 | 54 |
| Cáñamo Cannabis sativa | 3 | 3.5 | 53 |
| Dalia Dahlia pinnata | 3 | 3.3 | 49 |
| Romero Salvia rosmarinus | 10 | 9.9 | 49 |
| Bambú de la Suerte Dracaena braunii | 14 | 14 | 46 |
| Esparraguera fina Asparagus setaceus | 3 | 5 | 46 |
| Banana Silvestre Musa acuminata | 4 | 4 | 45 |
| Lavanda Lavandula angustifolia | 10 | 4.1 | 45 |
| Aguacate Persea americana | 7 | 7 | 45 |
| Cheflera Enana Schefflera arboricola | 7 | 7.5 | 43 |
| Peperomia trepadora Peperomia serpens | 7 | 8.7 | 42 |
| Planta cebra Aphelandra squarrosa | 5 | 5.3 | 40 |
| Peperomia sandia Peperomia argyreia | 7 | 4.9 | 40 |
| Planta fantasma Graptopetalum paraguayense | 14 | 14 | 40 |
| Planta pavo real Goeppertia makoyana | 7 | 7.2 | 40 |
| Begonia de cera Begonia cucullata | 4 | 5.1 | 40 |
| Begonia tuberosa Begonia × tuberhybrida | 7 | 5.2 | 40 |
| Olivo Olea europaea | 14 | 6.1 | 39 |
| Corona de Cristo Euphorbia milii | 14 | 4.6 | 38 |
| Árbol paraguas Heptapleurum | 10 | 10.2 | 37 |
| Orquídea Zapatilla Paphiopedilum sp | 5 | 5.7 | 35 |
| Reina de las Orquídeas Cattleya | 7 | 7.2 | 35 |
| Gardenia Gardenia jasminoides | 3 | 3.1 | 34 |
| Estrelitzia blanca Strelitzia nicolai | 10 | 10.4 | 34 |
| Begonia (género) Begonia | 6 | 5.8 | 33 |
| Perejil Petroselinum crispum | 3 | 3.9 | 31 |
| Clavel Dianthus caryophyllus | 7 | 7.4 | 31 |
| Calatea cascabel Goeppertia insignis | 6 | 6.1 | 30 |
| Poto Plateado Scindapsus pictus | 10 | 10.1 | 30 |
Agregados anónimos de la app Bloom, actualizados el 2026-09-01. Solo entran especies con al menos 30 intervalos observados.
Lo que este número no es
Quien registra un riego en Bloom está respondiendo a un recordatorio de la app. Por eso la mediana observada muestra con qué frecuencia riega la gente en la práctica, teniendo recordatorio — no con qué frecuencia regaría sola, ni con qué frecuencia lo necesita la planta. De ahí que mostremos lo recomendado y lo practicado juntos, nunca uno en lugar del otro.